№ | Дата, t | Объем продаж, | 2 | ( )2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 1/1/93 | 178 | 31684 | - | - | -17 | 289 | 200,0143 | -22,0143 | 484,4401 |
2 | 1/2/93 | 185 | 34225 | 32930 | 186 | -16 | 256 | 202,037 | -17,037 | 290,3616 |
3 | 1/3/93 | 196 | 38416 | 36260 | 189 | -15 | 225 | 204,0597 | -8,05966 | 64,9636 |
4 | 1/4/93 | 187 | 34969 | 36652 | 193 | -14 | 196 | 206,0824 | -19,0824 | 364,0464 |
5 | 1/5/93 | 197 | 38809 | 36839 | 210 | -13 | 169 | 208,105 | -11,105 | 123,4321 |
6 | 1/6/93 | 246 | 60516 | 48462 | 225 | -12 | 144 | 210,1277 | 35,87227 | 1286,6569 |
7 | 1/7/93 | 231 | 53361 | 56826 | 240 | -11 | 121 | 212,1504 | 18,84958 | 355,3225 |
8 | 1/8/93 | 244 | 59536 | 56364 | 231 | -10 | 100 | 214,1731 | 29,82689 | 889,8289 |
9 | 1/9/93 | 219 | 47961 | 53436 | 221 | -9 | 81 | 216,1958 | 2,804202 | 7,84 |
10 | 1/10/93 | 199 | 39601 | 43581 | 202 | -8 | 64 | 218,2185 | -19,2185 | 369,4084 |
11 | 1/11/93 | 187 | 34969 | 37213 | 198 | -7 | 49 | 220,2412 | -33,2412 | 1104,8976 |
12 | 1/12/93 | 208 | 43264 | 38896 | 201 | -6 | 36 | 222,2639 | -14,2639 | 203,3476 |
13 | 1/1/94 | 208 | 43264 | 43264 | 213 | -5 | 25 | 224,2866 | -16,2866 | 265,3641 |
14 | 1/2/94 | 223 | 49729 | 46384 | 228 | -4 | 16 | 226,3092 | -3,30924 | 10,9561 |
15 | 1/3/94 | 254 | 64516 | 56642 | 240 | -3 | 9 | 228,3319 | 25,66807 | 658,9489 |
16 | 1/4/94 | 243 | 59049 | 61722 | 247 | -2 | 4 | 230,3546 | 12,64538 | 160,0225 |
17 | 1/5/94 | 243 | 59049 | 59049 | 247 | -1 | 1 | 232,3773 | 10,62269 | 112,7844 |
18 | 1/6/94 | 255 | 65025 | 61965 | 263 | 0 | 0 | 234,4 | 20,6 | 424,36 |
19 | 1/7/94 | 292 | 85264 | 74460 | 278 | 1 | 1 | 236,4227 | 55,57731 | 3089,1364 |
20 | 1/8/94 | 288 | 82944 | 84096 | 281 | 2 | 4 | 238,4454 | 49,55462 | 2455,2025 |
21 | 1/9/94 | 262 | 68644 | 75456 | 261 | 3 | 9 | 240,4681 | 21,53193 | 463,5409 |
22 | 1/10/94 | 234 | 54756 | 61308 | 233 | 4 | 16 | 242,4908 | -8,49076 | 72,0801 |
23 | 1/11/94 | 204 | 41616 | 47736 | 219 | 5 | 25 | 244,5134 | -40,5134 | 1641,0601 |
24 | 1/12/94 | 218 | 47524 | 44472 | 217 | 6 | 36 | 246,5361 | -28,5361 | 814,5316 |
25 | 1/1/95 | 230 | 52900 | 50140 | 215 | 7 | 49 | 248,5588 | -18,5588 | 344,4736 |
26 | 1/2/95 | 197 | 38809 | 45310 | 230 | 8 | 64 | 250,5815 | -53,5815 | 2870,8164 |
27 | 1/3/95 | 263 | 69169 | 51811 | 232 | 9 | 81 | 252,6042 | 10,3958 | 108,16 |
28 | 1/4/95 | 235 | 55225 | 61805 | 253 | 10 | 100 | 254,6269 | -19,6269 | 385,3369 |
29 | 1/5/95 | 262 | 68644 | 61570 | 261 | 11 | 121 | 256,6496 | 5,35042 | 28,6225 |
30 | 1/6/95 | 285 | 81225 | 74670 | 284 | 12 | 144 | 258,6723 | 26,32773 | 693,2689 |
31 | 1/7/95 | 305 | 93025 | 86925 | 302 | 13 | 169 | 260,695 | 44,30504 | 1962,49 |
32 | 1/8/95 | 316 | 99856 | 96380 | 298 | 14 | 196 | 262,7176 | 53,28235 | 2838,7584 |
33 | 1/9/95 | 273 | 74529 | 86268 | 274 | 15 | 225 | 264,7403 | 8,259664 | 68,2276 |
34 | 1/10/95 | 234 | 54756 | 63882 | 237 | 16 | 256 | 266,763 | -32,763 | 1073,2176 |
35 | 1/11/95 | 203 | 41209 | 47502 | - | 17 | 289 | 268,7857 | -65,7857 | 4328,3241 |
630 | 8204 | 1920276 | 3570 | 8204 | 0 | 30414,23 |
Приложение 14
ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
Регрессионная статистика | ||||||||
Множественный R | 0,569585 | |||||||
R-квадрат | 0,324427 | |||||||
Нормированный R-квадрат | 0,303955 | |||||||
Стандартная ошибка | 30,35875 | |||||||
Наблюдения | 35 | |||||||
Дисперсионный анализ | ||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
Регрессия | 1 | 14605,84 | 14605,84 | 15,84743 | 0,000355 | |||
Остаток | 33 | 30414,56 | 921,6534 | |||||
Итого | 34 | 45020,4 | ||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
Y-пересечение | 197,9916 | 10,48708 | 18,87958 | 2,96E-19 | 176,6555 | 219,3277 | 176,6555 | 219,3277 |
Переменная X 1 | 2,022689 | 0,508101 | 3,980883 | 0,000355 | 0,988951 | 3,056428 | 0,988951 | 3,056428 |
ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||
Наблюдение | ПредсказанноеY | Остатки | ||||||
1 | 200,0143 | -22,0143 | ||||||
2 | 202,037 | -17,037 | ||||||
3 | 204,0597 | -8,05966 | ||||||
4 | 206,0824 | -19,0824 | ||||||
5 | 208,105 | -11,105 | ||||||
6 | 210,1277 | 35,87227 | ||||||
7 | 212,1504 | 18,84958 | ||||||
8 | 214,1731 | 29,82689 | ||||||
9 | 216,1958 | 2,804202 | ||||||
10 | 218,2185 | -19,2185 | ||||||
11 | 220,2412 | -33,2412 | ||||||
12 | 222,2639 | -14,2639 | ||||||
13 | 224,2866 | -16,2866 | ||||||
14 | 226,3092 | -3,30924 | ||||||
15 | 228,3319 | 25,66807 | ||||||
16 | 230,3546 | 12,64538 | ||||||
17 | 232,3773 | 10,62269 | ||||||
18 | 234,4 | 20,6 | ||||||
19 | 236,4227 | 55,57731 | ||||||
20 | 238,4454 | 49,55462 | ||||||
21 | 240,4681 | 21,53193 | ||||||
22 | 242,4908 | -8,49076 | ||||||
23 | 244,5134 | -40,5134 | ||||||
24 | 246,5361 | -28,5361 | ||||||
25 | 248,5588 | -18,5588 | ||||||
26 | 250,5815 | -53,5815 | ||||||
27 | 252,6042 | 10,3958 | ||||||
28 | 254,6269 | -19,6269 | ||||||
29 | 256,6496 | 5,35042 | ||||||
30 | 258,6723 | 26,32773 | ||||||
31 | 260,695 | 44,30504 | ||||||
32 | 262,7176 | 53,28235 | ||||||
33 | 264,7403 | 8,259664 | ||||||
34 | 266,763 | -32,763 | ||||||
35 | 268,7857 | -65,7857 |