Смекни!
smekni.com

Линейный множественный регрессивный анализ (стр. 7 из 8)

Таблица значений функции распределения Стьюдента (для интервальных оценок)

Значение доверительной вероятности
0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99
Степенисвободы 1 6.314 7.026 7.916 9.058 10.579 12.706 15.894 21.205 31.821 63.656
2 2.920 3.104 3.320 3.578 3.896 4.303 4.849 5.643 6.965 9.925
3 2.353 2.471 2.605 2.763 2.951 3.182 3.482 3.896 4.541 5.841
4 2.132 2.226 2.333 2.456 2.601 2.776 2.999 3.298 3.747 4.604
5 2.015 2.098 2.191 2.297 2.422 2.571 2.757 3.003 3.365 4.032
6 1.943 2.019 2.104 2.201 2.313 2.447 2.612 2.829 3.143 3.707
7 1.895 1.966 2.046 2.136 2.241 2.365 2.517 2.715 2.998 3.499
8 1.860 1.928 2.004 2.090 2.189 2.306 2.449 2.634 2.896 3.355
9 1.833 1.899 1.973 2.055 2.150 2.262 2.398 2.574 2.821 3.250
10 1.812 1.877 1.948 2.028 2.120 2.228 2.359 2.527 2.764 3.169
11 1.796 1.859 1.928 2.007 2.096 2.201 2.328 2.491 2.718 3.106
12 1.782 1.844 1.912 1.989 2.076 2.179 2.303 2.461 2.681 3.055
13 1.771 1.832 1.899 1.974 2.060 2.160 2.282 2.436 2.650 3.012
14 1.761 1.821 1.887 1.962 2.046 2.145 2.264 2.415 2.624 2.977
15 1.753 1.812 1.878 1.951 2.034 2.131 2.249 2.397 2.602 2.947
16 1.746 1.805 1.869 1.942 2.024 2.120 2.235 2.382 2.583 2.921
17 1.740 1.798 1.862 1.934 2.015 2.110 2.224 2.368 2.567 2.898
18 1.734 1.792 1.855 1.926 2.007 2.101 2.214 2.356 2.552 2.878
19 1.729 1.786 1.850 1.920 2.000 2.093 2.205 2.346 2.539 2.861
20 1.725 1.782 1.844 1.914 1.994 2.086 2.197 2.336 2.528 2.845
21 1.721 1.777 1.840 1.909 1.988 2.080 2.189 2.328 2.518 2.831

Приложение 5

Приложение 6

Страны Х1 Х3 Х6 Х8 Х9 У
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Россия 55 30 20,4 28 124 84,98 61,1244 23,8556 0,2807
2 Австралия 100 47 71,4 121 87 30,56 37,1498 -6,5898 -0,2156
3 Австрия 93 37 78,7 146 74 38,42 27,7670 10,653 0,2773
4 Азербайджан 20 12,4 12,1 52 141 60,34 59,8539 0,4861 0,0081
5 Армения 20 4,3 10,9 72 134 60,22 56,7572 3,4628 0,0575
6 Белоруссия 72 28 20,4 38 120 60,79 61,0272 -0,2372 -0,0039
7 Бельгия 85 48 79,7 83 72 29,82 30,3919 -0,5719 -0,0192
8 Болгария 65 18 17,3 92 156 70,57 63,9434 6,6266 0,0939
9 Великобритания 67 39 69,7 91 91 34,51 34,2298 0,2802 0,0081
10 Венгрия 73 40 24,5 73 106 64,73 60,0524 4,6776 0,0723
11 Германия 88 35 76,2 138 73 36,63 28,0102 8,6198 0,2353
12 Греция 83 24 44,4 99 108 32,84 46,083 -13,243 -0,4033
13 Грузия 21 36 11,3 55 140 62,64 67,1154 -4,4754 -0,0714
14 Дания 98 38 79,2 89 77 34,07 29,3072 4,76277 0,1398
15 Ирландия 99 31 57 87 102 39,27 42,2326 -2,9626 -0,0754
16 Испания 89 26 54,8 103 72 28,46 36,3877 -7,9277 -0,2786
17 Италия 84 27 72,1 169 118 30,27 33,8748 -3,6048 -0,1191
18 Казахстан 61 19,2 13,4 10 191 69,04 72,2562 -3,2162 -0,0466
19 Канада 98 44 79,9 123 77 25,42 30,3257 -4,9057 -0,193
20 Киргизия 46 23,5 11,2 20 134 53,13 64,7713 -11,6413 -0,2191
21 Нидерланды 86 37 72,4 176 59 28,00 27,7780 0,222 0,0079
22 Португалия 73 27 48,6 150 83 38,79 39,7452 -0,9552 -0,0246
23 США 115 29 100 99 103 32,04 21,2971 10,7429 0,3353
24 Финляндия 62 36 63,9 82 94 38,58 36,4471 2,1329 0,0553
25 Франция 91 36 77,5 84 85 18,51 30,3382 -11,8282 -0,639
26 Чехия 82 45 34,7 65 114 57,62 58,3873 -0,7673 -0,0133
27 Япония 40 20 83,5 60 119 20,80 24,3958 -3,5958 -0,1729
1966 837,4 1385,2 2405 2854 1181,05 1181,05 0 |4,0665|
72,81 31,01 51,3 89,07 105,7 43,74

Приложение 7


ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное Y Остатки Стандартные остатки
1 61,12437668 23,85562332 3,016807918
2 37,14984362 -6,589843625 -0,83335875
3 27,76702963 10,65297037 1,347186151
4 59,85389286 0,486107145 0,061473635
5 56,75723936 3,46276064 0,437904455
6 61,02722122 -0,237221218 -0,029999252
7 30,3918804 -0,571880402 -0,072320614
8 63,94341526 6,626584737 0,838005071
9 34,22980347 0,280196529 0,035433956
10 60,05238208 4,67761792 0,59153662
11 28,01019093 8,619809067 1,090070375
12 46,08296956 -13,24296956 -1,674720249
13 67,11544881 -4,47544881 -0,565970095
14 29,30723012 4,762769875 0,602305028
15 42,23264038 -2,962640379 -0,374658706
16 36,38774388 -7,927743882 -1,002551063
17 33,87478691 -3,604786915 -0,455865251
18 72,25617196 -3,216171959 -0,406720583
19 30,32568691 -4,905686906 -0,62037847
20 64,77131443 -11,64131443 -1,472173209
21 27,77801216 0,22198784 0,028072822
22 39,74521202 -0,955212022 -0,120797145
23 21,29706536 10,74293464 1,35856313
24 36,44711056 2,13288944 0,269727505
25 30,33822718 -11,82822718 -1,495810398
26 58,38731137 -0,767311368 -0,097035025
27 24,39579286 -3,595792864 -0,454727853

Приложение 8

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,758496844
R-квадрат 0,575317462
Нормированный R-квадрат 0,498102455
Стандартная ошибка 12,49675211
Наблюдения 27
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 4 4654,361827 1163,590457 7,450850349 0,000593913
Остаток 22 3435,713892 156,1688133
Итого 26 8090,075719
Коэффи-циенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 11,37891037 26,90148347 0,422984494 0,676412608 -44,41135143 67,16917217 -44,41135143 67,16917217
Переменная X 1 -0,140477614 0,136338345 -1,03036027 0,314036187 -0,423226035 0,142270807 -0,423226035 0,142270807
Переменная X 2 0,334073329 0,330603312 1,010496014 0,323243144 -0,351555972 1,01970263 -0,351555972 1,01970263
Переменная X 3 -0,059094847 0,084157252 -0,702195542 0,489920557 -0,233626304 0,11543661 -0,233626304 0,11543661
Переменная X 4 0,35471917 0,138588434 2,559514953 0,017874673 0,06730435 0,64213399 0,06730435 0,64213399

Приложение 9

Приложение 10


Приложение 11


Приложение 12

Страны Х9 Х92 У
1 Россия 124 15376 84,98 51,28526 33,69474 1135,016 0,3965
2 Австралия 87 7569 30,56 36,03197 -5,47197 29,9209 -0,179
3 Австрия 74 5476 38,42 30,67271 7,747288 60,0625 0,202
4 Азербайджан 141 19881 60,34 58,29352 2,046478 4,2025 0,334
5 Армения 134 17956 60,22 55,40777 4,812234 23,1361 0,08
6 Белоруссия 120 14400 60,79 49,63625 11,15375 124,3225 0,1835
7 Бельгия 72 5184 29,82 29,84821 -0,02821 0,0009 -0,001
8 Болгария 156 24336 70,57 64,47729 6,092714 37,0881 0,0863
9 Великобритания 91 8281 34,51 37,68098 -3,17098 10,0489 -0,092
10 Венгрия 106 11236 64,73 43,86474 20,86526 435,5569 0,322
11 Германия 73 5329 36,63 30,26046 6,369538 40,5769 0,1739
12 Греция 108 11664 32,84 44,68924 -11,8492 140,4035 -0,361
13 Грузия 140 19600 62,64 57,88127 4,758729 22,6576 0,076
14 Дания 77 5929 34,07 31,90947 2,160535 4,6656 0,0634
15 Ирландия 102 10404 39,27 42,21574 -2,94574 8,7025 -0,075
16 Испания 72 5184 28,46 29,84821 -1,38821 1,9321 -0,049
17 Италия 118 13924 30,27 48,81175 -18,5418 343,7316 -0,613
18 Казахстан 191 36481 69,04 78,90607 -9,86607 97,4169 -0,143
19 Канада 77 5929 25,42 31,90947 -6,48947 42,1201 -0,255
20 Киргизия 134 17956 53,13 55,40777 -2,27777 5,1984 -0,043
21 Нидерланды 59 3481 28 24,48895 3,511051 12,3201 0,1254
22 Португалия 83 6889 38,79 34,38297 4,407029 19,4481 0,1136
23 США 103 10609 32,04 42,62799 -10,588 112,1481 -0,33
24 Финляндия 94 8836 38,58 38,91773 -0,33773 0,1156 -0,009
25 Франция 85 7225 18,51 35,20747 -16,6975 278,89 -0,902
26 Чехия 114 12996 57,62 47,16275 10,45725 109,4116 0,1815
27 Япония 119 14161 20,8 49,224 -28,424 807,6964 -1,367
326292 39,0679 |6,76|

Приложение 13