Смекни!
smekni.com

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки (стр. 2 из 3)

0,006749

105,7992

= 7,815

Оскільки

, то мультиколінеарність існує.

10.2 Абсолютний приріст

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ
Y X1 X2 X3
1
2 1 5 0 0,5
3 1 5 -2 0,5
4 -4 -30 4 -1,5
5 -3 -20 2 -0,5
6 10 55 -6 2,5
7 2 5 -3 0,5
8 1 2 0 0
9 -2 -2 1 -0,5
10 1 1 -2 1
11 2 4 -1 0
12 1 3 -2 0,5
13 -12 -50 10 -3,2
14 1 3 -2 0
15 3 27 -2 1,4
16 4 14 -3 1,6
17 2 8 -2 0,2
18 3 0 -2 0,2
19 -1 -1 0 -0,1
20 3 6 -2 0,2
21 -1 -4 0 0
22 3 9 -2 0,2
23 -1 -2 1 -0,1
24 4 7 -4 0,6
Середнє 0,782609 1,956522 -0,73913 0,173913
Станд.відх. 3,976711 19,10611 3,13655 1,078811
1 -0,89028 0,937177
-0,89028 1 -0,92345
0,937177 -0,92345 1

0,006749

85,87077

= 7,815

Оскільки

, то мультиколінеарність існує.

10.3 Спосіб темпів зміни показників

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ
Y X1 X2 X3
1
2 1,020833 1,025 1 1,166667
3 1,020408 1,02439 0,92 1,142857
4 0,92 0,857143 1,173913 0,625
5 0,934783 0,888889 1,074074 0,8
6 1,232558 1,34375 0,793103 2,25
7 1,037736 1,023256 0,869565 1,111111
8 1,018182 1,009091 1 1
9 0,964286 0,990991 1,05 0,9
10 1,018519 1,004545 0,904762 1,222222
11 1,036364 1,0181 0,947368 1
12 1,017544 1,013333 0,888889 1,090909
13 0,793103 0,780702 1,625 0,466667
14 1,021739 1,016854 0,923077 1
15 1,06383 1,149171 0,916667 1,5
16 1,08 1,067308 0,863636 1,380952
17 1,037037 1,036036 0,894737 1,034483
18 1,053571 1 0,882353 1,033333
19 0,983051 0,995652 1 0,983871
20 1,051724 1,026201 0,866667 1,032787
21 0,983607 0,982979 1 1
22 1,05 1,038961 0,846154 1,031746
23 0,984127 0,991667 1,090909 0,984615
24 1,064516 1,029412 0,666667 1,09375
Середнє 1,016849 1,013627 0,96511 1,080477
Станд.відх. 0,077519 0,102025 0,179452 0,33136
1 -0,70849 0,964155
-0,70849 1 -0,62121
0,964155 -0,62121 1

0,031236

73,36757

= 7,815

Оскільки

, то мультиколінеарність існує.

10.4 Спосіб темпів приросту показників

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ
Y X1 X2 X3
1
2 1,020833 1,025 1 1,166667
3 1,020408 1,02439 0,92 1,142857
4 0,92 0,857143 1,173913 0,625
5 0,934783 0,888889 1,074074 0,8
6 1,232558 1,34375 0,793103 2,25
7 1,037736 1,023256 0,869565 1,111111
8 1,018182 1,009091 1 1
9 0,964286 0,990991 1,05 0,9
10 1,018519 1,004545 0,904762 1,222222
11 1,036364 1,0181 0,947368 1
12 1,017544 1,013333 0,888889 1,090909
13 0,793103 0,780702 1,625 0,466667
14 1,021739 1,016854 0,923077 1
15 1,06383 1,149171 0,916667 1,5
16 1,08 1,067308 0,863636 1,380952
17 1,037037 1,036036 0,894737 1,034483
18 1,053571 1 0,882353 1,033333
19 0,983051 0,995652 1 0,983871
20 1,051724 1,026201 0,866667 1,032787
21 0,983607 0,982979 1 1
22 1,05 1,038961 0,846154 1,031746
23 0,984127 0,991667 1,090909 0,984615
24 1,064516 1,029412 0,666667 1,09375
Середнє 1,016849 1,013627 0,96511 1,080477
Станд.відх. 0,077519 0,102025 0,179452 0,33136
1 -0,70849 0,964155
-0,70849 1 -0,62121
0,964155 -0,62121 1

0,031236

73,36757

= 7,815

Оскільки

, то мультиколінеарність існує.

10.5 Логарифмування вихідної інформації

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ
Y X1 X2 X3
1 3,871201 5,298317 3,218876 1,098612
2 3,89182 5,32301 3,218876 1,252763
3 3,912023 5,347108 3,135494 1,386294
4 3,828641 5,192957 3,295837 0,916291
5 3,7612 5,075174 3,367296 0,693147
6 3,970292 5,370638 3,135494 1,504077
7 4,007333 5,393628 2,995732 1,609438
8 4,025352 5,402677 2,995732 1,609438
9 3,988984 5,393628 3,044522 1,504077
10 4,007333 5,398163 2,944439 1,704748
11 4,043051 5,4161 2,890372 1,704748
12 4,060443 5,429346 2,772589 1,791759
13 3,828641 5,181784 3,258097 1,029619
14 3,850148 5,198497 3,178054 1,029619
15 3,912023 5,337538 3,091042 1,435085
16 3,988984 5,402677 2,944439 1,757858
17 4,025352 5,438079 2,833213 1,791759
18 4,077537 5,438079 2,70805 1,824549
19 4,060443 5,433722 2,70805 1,808289
20 4,110874 5,459586 2,564949 1,84055
21 4,094345 5,442418 2,564949 1,84055
22 4,143135 5,480639 2,397895 1,871802
23 4,127134 5,472271 2,484907 1,856298
24 4,189655 5,501258 2,079442 1,94591
Середнє 3,990664 5,367804 2,909514 1,533637
Станд.відх. 0,112558 0,107973 0,322294 0,354314
0,106663 -0,10581 0,107762
0,107973 -0,08877 0,105211
-0,26498 0,322294 -0,27325