| СЧЕТ | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо наконец периода | |||||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 1 | Основные средства | 27 258 400 | 27 258 400 | |||||||
| 2 | Износ основных средств | 3 333 315 | 700 600 | 4 033 915 | ||||||
| 4 | Нематериальные активы | 110 000 | 110 000 | |||||||
| 5 | Износ нематер. активов | 8 240 | 8 240 | 16 480 | ||||||
| 10 | Материалы | 34 470 | 533929 | 533 929 | 34 470 | |||||
| 10(1) | Сырье и материалы | 34 470 | 150400 | 150 400 | 34 470 | |||||
| 10(3) | Топливо | 69000 | 69 000 | |||||||
| 10(5) | Запасные части | 314529 | 314 529 | |||||||
| 12 | МБП | 1 613 271 | 1181400 | 1 181 400 | 1 613 271 | |||||
| 13 | Износ МБП | 1 647 741 | 1 647 741 | |||||||
| 19 | НДС по приобр. ресурс. | 7 | 946720 | 946 720 | 7 | |||||
| 26 | Ощехоз-ые расходы | 16 200 | 16590272 | 16 580 272 | 26 200 | |||||
| 41 | Товары | 58 396 192 | 7949100 | 11 827 439 | 54 517 853 | |||||
| 43 | Коммерческие расходы | 652500 | 652 500 | |||||||
| 44 | Издержки обращения | 1019232 | 954780 | 64 452 | ||||||
| 46 | Реализация продукции | 29731562 | 29 731 562 | |||||||
| 50 | Касса | 32 138 | 10600000 | 10 597 134 | 35 004 | |||||
| 51 | Расчетный счет | 3 304 638 | 20080943 | 16 428 486 | 6 957 095 | |||||
| 60 | Расч. с пост. и подрядч. | 1 145 062 | 699500 | 7 949 100 | 6 104 538 | |||||
| 64 | Расч. по авансам получ. | 6873000 | 7 343 000 | 470 000 | ||||||
| 67 | Расч. по внебюдж. плат. | 161 575 | 633663 | 449 060 | 23 028 | |||||
| 67.1 | Дорожный фонд | 16290 | 7 000 | 9 290 | ||||||
| 67.3 | Фонд науки и техн. разв. | 77 800 | 263800 | 372 000 | 186 000 | |||||
| 67.4 | Фонд амортизации | 70 000 | 70000 | 70 060 | 70 060 | |||||
| 67.5 | Налог на приобр-е авт. | 67573 | 67 573 | |||||||
| 67.6 | Владельцы автотр. Ср-в | 216000 | 216 000 | |||||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | 3 656 742 | 5411102 | 3 974 582 | 220 222 | |||||
| 68.1 | Расч. по подох. налогу | 68 731 | 349190 | 375 165 | 94 706 | |||||
| 68.10 | Налог на муниц. милиц. | 30618 | 18 270 | 12 348 | ||||||
| 68.11 | Плата за воду | 282 | 282 | |||||||
| 68.2 | Расч. по НДС | 2 992 908 | 2380616 | 3 291 774 | 1 904 066 | |||||
| 68.3 | Расч. по СН | 474 386 | 300504 | 96 529 | 270 411 | |||||
| 68.4 | Расч. по налогу на приб. | 1836300 | 1 836 300 | |||||||
| 68.5 | Содерж. жилфонда | 311560 | 14 000 | 297 560 | ||||||
| 68.8 | Расч. по нал. На имущ. | 92 883 | 112500 | 103 100 | 83 483 | |||||
| 68.9 | Расч. по трансп. налогу | 27 836 | 89814 | 75 462 | 13 484 | |||||
| 69 | Расч. по соц. страх. и об. | 326 350 | 1131092 | 1 509 243 | 704 501 | |||||
| 69.1 | Расч. по соц. страх. | 84 901 | 48399 | 203 748 | 240 250 | |||||
| 69.2 | Расч. по пенс. обесп. | 238 079 | 907460 | 1 094 201 | 424 820 | |||||
| 69.3 | Расч. по мед. страх. | 2 163 | 112650 | 135 832 | 25 345 | |||||
| 69.4 | Расч. по фонду занятости | 1 207 | 62583 | 75 462 | 14 086 | |||||
| 70 | Расч. по оплате труда | 664 922 | 3189833 | 3 773 100 | 1 248 189 | |||||
| 71 | Расч. с подотч. лицами | 688 611 | 7820200 | 10 914 999 | 3 783 410 | |||||
| 76 | Расч. с разн. деб. и кред. | 42 713 000 | 42 713 000 | |||||||
| 80 | Прибыли и убытки | 5 482 846 | 10255989 | 4 773 143 | ||||||
| 81 | Использование прибыли | 2 983 399 | 942109 | 3 925 508 | ||||||
| 81.1 | Плат. в бюджет из приб. | 103 083 | 70060 | 173 143 | ||||||
| 85 | Уставный фонд | 50 000 | 50 000 | |||||||
| 87 | Добавочный капитал | 6 502 000 | 6 502 000 | |||||||
| 87.1 | Прирост ст-ти по переоц | 6 502 000 | 6 502 000 | |||||||
| 88 | Нераспр. приб.(убыток) | 29 658 435 | 186 000 | 29 844 435 | ||||||
| 88.2 | Нераспр. приб.прош. лет | 8 418 620 | 8 418 620 | |||||||
| 88.3 | Фонд накопления | 19 000 000 | 19 000 000 | |||||||
| 88.5 | Фонд потребления | 2 162 015 | 2 162 015 | |||||||
| 88.6 | Фонд науки техн. разв. | 77 800 | 186 000 | 263 800 | ||||||
| Всего: | 94 893 777 | 94 893 777 | 126 242 146 | 126 242 146 | 97 338 431 | 97 338 431 | ||||
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 3 КВАРТАЛ)