Тарифный фонд определяется произведением списочной численности рабочих, тарифной ставки и эффективного фонда времени.
Доплата за работу в ночное время – не менее 20% ко всему тарифному фонду.
Доплата за работу на вредном производстве составляет – 8 %
Доплата за многосменный режим работы составляет – 5 %
Доплата за работу в праздничные дни составляет – 4 %
Стимулирующие доплаты составляют – 10 %
Дополнительная ФЗП (оплата отпусков) рассчитывается как произведение среднедневного заработка на количество дней подлежащих оплате. Годовой фонд заработной платы – сумма основного и дополнительного ФЗП с учетом поясного коэффициента: для Кемеровской области 30% от годового фонда заработной платы. Фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих, определяется исходя из количества штатных единиц (см. раздел 3.1) и должностных окладов, как сумма произведения должностных окладов на 11 месяцев и на соответствующую численность, премиальных выплат, доплат за работу в праздничные дни (для мастеров, начальников смен и других, работа которых необходима в праздничные дни), дополнительной заработной платы (оплата очередного отпуска) и поясной надбавки
Расчет заработной платы руководящих работников, а так же расчет заработной платы вспомогательных рабочих приведены в таблице 9.
Таблица 9: Расчет годового фонда оплаты труда
Должность, профессия | Квалиф. уровень разряд | Спис. численность, чел. | Оклад, (тариф), руб. (руб./ч) | , ч (мес.) | Основной ФОТ, руб. | |||||||||
Тарифный фонд | комп. доп. к тарифу | |||||||||||||
за вред услов. труда, % | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1. РуководителиНач.цехаЗам. нач.цеха | 11 | 1520013600 | 1111 | 167200149600 | 88 | |||||||||
Итого | 2 | 316800 | ||||||||||||
2. СпециалистыМеханикЭнергетикТехнологМастер сменыТабельщик | 11111 | 13400103001010087006500 | 1111111111 | 1474001133001111009570071500 | 88888 | |||||||||
Итого | 5 | 539000 | ||||||||||||
3. Вспомогательные рабочие, занятые на хозяйственных работахКладовщикУборщик | 22 | 28,620,2 | 16201620 | 9266465448 | 88 | |||||||||
Итого | 4 | 158112 | ||||||||||||
Рабочие4. Основные рабочиеАппаратчикАппаратчикСлесарь ремонтник | 645 | 1066 | 41,035,833,8 | 162016201620 | 664200347976328536 | 888 | ||||||||
Итого | 22 | 1340712 | ||||||||||||
5. Вспомогательные рабочие- ремонтный персоналСлесарь ремонтникЭлектромонтерЭлектрогазосварщикСлесарь ремонтник | 5444 | 2214 | 33,830,830,831,5 | 1620162016201620 | 1095129979249896204120 | 8888 | ||||||||
Итого | 9 | 463320 | ||||||||||||
Всего | 42 | 2817944 | ||||||||||||
1.РуководителиНач.цехаЗам. нач.цеха | 88 | 1337611968 | 180576161568 | |||||||||||
Итого | 342144 | |||||||||||||
2.СпециалистыМеханикЭнергетикТехнологМастер сменыТабельщик | 5 | 12 | 4 | 888298 | 1179290648888277535720 | 15919212236411998812345377220 | ||||||||
Итого | 602217 | |||||||||||||
3.Вспомогательные рабочие,КладовщикУборщик | 55 | 1212 | 44 | 2929 | 2687318980 | 119536,584428 | ||||||||
Итого | 203964,5 | |||||||||||||
Рабочие4.Основные рабочиеАппаратчикАппаратчикСлесарь ремонтник | 555 | 121212 | 444 | 292929 | 19261810091395275 | 856818448889423811 | ||||||||
Итого | 1729518 | |||||||||||||
5.Вспомогательные рабочие- ремонтный персоналСлесарь ремонтникЭлектромонтерЭлектрогазосварщикСлесарь ремонтник | 5555 | 12121212 | 4444 | 29292929 | 31758289401447059195 | 14127012873264366263315 | ||||||||
Итого | 597683 | |||||||||||||
Всего | 3475526,5 | |||||||||||||
1.РуководителиНач.цехаЗам. нач.цеха | 1010 | 18057,616156,8 | 198633,6177724,8 | 258223,7231042,2 | ||||||||||
Итого | 489265,9 | |||||||||||||
2.СпециалистыМеханикЭнергетикТехнологМастер сменыТабельщик | 1010101010 | 15919,212236,411998,812345,37722 | 175111,2134600,4131986,8135798,384942 | 227644,5174980,5171582,8176537,8110424,6 | ||||||||||
Итого | 861170,2 | |||||||||||||
3.Вспомогательные рабочие,КладовщикУборщик | 1010 | 11953,68442,8 | 131490,192870,8 | 170937,1120732 | ||||||||||
Итого | 291669,1 | |||||||||||||
Рабочие4.Основные рабочиеАппаратчикАппаратчикСлесарь ремонтник | 101010 | 85681,844888,942381,1 | 942499,8493777,9466192,1 | 1225249,7641911,3606049,7 | ||||||||||
Итого | 2473210,7 | |||||||||||||
5.Вспомогательные рабочие- ремонтный персоналСлесарь ремонтникЭлектромонтерЭлектрогазосварщикСлесарь ремонтник | 10101010 | 1412712873,26436,626331,5 | 155397141605,270802,6289646,5 | 202016,1184086,892043,4376540,4 | ||||||||||
Итого | 854686,7 | |||||||||||||
Всего | 4970002,6 | |||||||||||||
1.РуководителиНач.цехаЗам. нач.цеха | 731,9654,9 | 24884,622266,6 | 4391,43929,4 | 731,9654,9 | 30007,926850,9 | 288231,6257893,1 | ||||||||
Итого | 47151,2 | 8320,8 | 1386,8 | 56858,8 | 546124,7 | |||||||||
2.СпециалистыМеханикЭнергетикТехнологМастер сменыТабельщик | 645,2496,0486,3500,4313,0 | 21936,816864,016534,217013,310642,0 | 3871,229762917,83002,41878 | 645,2496486,3500,4313,0 | 26453,220336,019938,320516,112833,0 | 254079,7195316,5191521,1197053,9123257,6 | ||||||||
Итого | 82990,3 | 14645,4 | 2440,9 | 100076,6 | 961246,8 | |||||||||
3.Вспомогательные рабочие, КладовщикУборщик | 484,5342,2 | 1647311634,8 | 29072053,2 | 484,5342,2 | 19864,514030,2 | 190801,6134762,2 | ||||||||
Итого | 28107,8 | 4960,2 | 826,7 | 35894,7 | 327563,8 | |||||||||
Рабочие4.Основные рабочиеАппаратчикАппаратчикСлесарь ремонтник | 3472,91819,51717,8 | 118078,66186358405,2 | 20837,41091710306,8 | 3472,91819,51717,8 | 142388,974599,570429,8 | 1367639716510,8676479,5 | ||||||||
Итого | 238346,8 | 42061,2 | 7010,2 | 287418,2 | 2760629 | |||||||||
5.Вспомогательные рабочие- ремонтный персоналСлесарь ремонтникЭлектромонтерЭлектрогазосварщикСлесарь ремонтник | 572,6521,8260,91067,3 | 19468,417741,28870,636288,2 | 3435,63130,81565,46403,8 | 572,6521,8260,91067,3 |
225492,7
205480,6
102740,3
420299,7
Категория работающих | Годовой ФОТ, тыс. руб. | Страховые взносы, тыс. руб. |
1.Руководители2.Специалисты3.Служащие | 546,125961,247954,013 | 191,1336,4333,9 |
Итого | 2461,385 | 861,4 |
4. Вспомогательные рабочие,занятые на хозяйственных работах5. Основные рабочие | 327,5642760,629 | 114,65966,2 |
Всего | 3088,193 | 1080,85 |
4. Расчет себестоимости продукции
Себестоимость продукции – важнейший показатель, отражающий текущие затраты на ее производство и реализацию и характеризующий уровень использования всех ресурсов. Она является основой для расчета результирующих показателей деятельности предприятия.
Для исчисления себестоимости затраты группируются по статьям калькуляции, учитывающим место их возникновения. Расчет производят табличным методом, типовая калькуляция включает группировки затрат по статьям, приведенным в таблице 10.
Калькуляция себестоимости СТИРОЛ.
(название продукта) Объем производства ____190000 т/г___
Калькуляционная единица __1т___
Таблица 11
Наименование статей | Ед. изм. | На единицу | На весь объем | |||
Норма | Цена, руб. | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | ||
1.Сырье и основные материалы-Этилен-БензолИтого по статье 1 | тт | 0,250,98 | 50003000 | 1,2502,9404,190 | 47500186200 | 59375547428606803 |
2. Топливо и энергия на технологические цели- электроэнергия- водяной пар- технологическая вода- коксовый газИтого по статье 2 | кВт·чтм3млн м3 | 1,61,8200,042 | 1,373,60,37523,1 | 0,0020,00650,00070,0220,0312 | 30400034200038000002100 | 608,02223,026601098,56589,5 |
3.Вспомогательные материалы на технологические цели-Парахинондиоксим-катализаторИтого по статье 3 | т | 0,5 | 1 | 0,537,4 | 9537,400 | |
Всего материальные затраты | 42,121 | 613524,9 | ||||
4. Затраты на оплату труда производств. рабочих | 0,005 | 1057,366 | ||||
5. Отчисления на социальные нужды | 0,019 | 370,1 | ||||
6. Затраты на подготовку и освоение пр-ва продукции | 0,0006 | 119,68 | ||||
7. Общепроизвод. расходы | 0,108 | 20470,3 | ||||
Цеховая себестоимость | 42,254 | |||||
8. Общехозяйственные расходы | 0,002 | 418,964 | ||||
9. Прочие производственные расх. | 0,0006 | 119,704 |
Производственная себестоимость10. Коммерческие расходы | 42,2560,13 | 636081,019082,4 |
Полная себестоимость | 42,386 | 665163,4 |
В статье 4 учитываются расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выработкой продукции. С этой же категорией работающих связаны затраты по статье 5 (расчет см. табл. 10).