болезни органов пищеварения | 4698 | 4841 | 5149 | 5063 | 5079 | 5034 | 5024 | 4904 | 4910 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 6407 | 6561 | 6763 | 6763 | 6993 | 7073 | 7239 | 7161 | 7056 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 4452 | 4583 | 5059 | 4818 | 4875 | 4746 | 5040 | 5022 | 5013 |
болезни мочеполовой системы | 5470 | 5627 | 5880 | 6035 | 6523 | 6560 | 6967 | 6940 | 6916 |
осложнения беременности, родов и послеродового периода | 2085 | 2181 | 2386 | 2512 | 2468 | 2471 | 2519 | 2651 | 2736 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 214 | 211 | 241 | 236 | 236 | 243 | 257 | 273 | 295 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 12544 | 12716 | 12866 | 12903 | 12846 | 12808 | 12759 | 13072 | 13021 |
Таблица 2. Уровень занятости населения Российской Федерации в процентах.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 58,5 | 58,4 | 59,8 | 59,5 | 60,3 | 61,1 | 61,4 | 63,0 | 63,4 |
Центральный федеральный округ | 60,7 | 61,2 | 62,4 | 62,4 | 63,3 | 63,8 | 64,2 | 66,1 | 65,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 60,0 | 61,2 | 62,5 | 62,4 | 63,4 | 64,8 | 66.1 | 67,5 | 67,5 |
Южный федеральный округ | 52,7 | 52,3 | 54,0 | 52,3 | 54,0 | 55,1 | 54,2 | 56,7 | 58,2 |
Приволжский федеральный округ | 59,5 | 59,4 | 60,4 | 59,8 | 60,1 | 60,9 | 61,8 | 62,7 | 62,8 |
Уральский федеральный округ | 59,9 | 58,9 | 59,7 | 62,1 | 61,7 | 62,8 | 63,1 | 64,3 | 65,5 |
Сибирский федеральный округ | 56,7 | 55,5 | 57,7 | 56,4 | 58,0 | 59,1 | 59,0 | 60,7 | 61,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 59,6 | 59,6 | 60,5 | 61,5 | 60,9 | 61,2 | 61,7 | 62,9 | 63,5 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 10,6 | 9,0 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 6,1 | 6,3 |
Центральный федеральный округ | 7,8 | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,1 | 3,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 9,6 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5.0 | 4,2 | 5,2 |
Южный федеральный округ | 15,4 | 13,9 | 12,2 | 13,3 | 12,8 | 11,6 | 13,7 | 11,7 | 10,2 |
Приволжский федеральный округ | 9,8 | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 6,5 | 6,1 | 6,3 |
Уральский федеральный округ | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | 4,9 | 5,5 |
Сибирский федеральный округ | 12,8 | 11,3 | 10,1 | 11,7 | 10,0 | 9,4 | 9,0 | 7,9 | 8,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 12,6 | 10,2 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | 6,7 | 7,9 |
Таблица 3. Уровень безработицы населения Российской Федерации в процентах.