1.1.2. Государственные среднесрочные казначейские обязательства 283 775 224 2 349 716
1.1.3. Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства 221 308 714 1 832 481
1.1.4. Государственные долгосрочные казначейские обязательства 84 017 855 695 685
1.1.5. Государственные индексированные казначейские обязательства - -
1.1.6. Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства 52 909 000 438 097
1.1.7. Прочие обязательства 600 674 4 974
1.2. внешний: 195 423 325 1 618 145
1.2.1. Международный Банк Реконструкции и Развития 36 274 169 300 357
1.2.2. Азиатский Банк Развития 10 121 114 83 805
1.2.3. Европейский Банк Реконструкции и Развития 14 296 739 118 380
1.2.4. Исламский Банк Развития 4 445 815 36 812
1.2.5. Саудовский Фонд Развития 938 283 7 769
1.2.6. Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития 1 642 608 13 601
1.2.7. Фонд Развития Абу-Даби 1 773 499 14 685
1.2.8. Японский банк международного сотрудничества 98 934 974 819 202
1.2.9. Кредитное агентство Правительства Германии 2 842 123 23 533
1.2.10. Иностранные коммерческие банки 24 154 000 200 000
2 Долг Национального Банка Республики Казахстан 312 272 117 2 585 676
2.1. внутренний 312 272 117 2 585 676
2.2. внешний - -
3 Долг местных исполнительных органов Республики Казахстан2 74 675 126 618 325
3.1. перед Правительством Республики Казахстан 72 180 529 597 669
3.2. перед прочими кредиторами 2 494 597 20 656
II Гарантированный государством долг 67 994 870 563 011
1 внутренний 6 038 500 50 000
2 внешний 61 956 370 513 011
Всего государственный и гарантированный государством долг (I + II) 1 398 391 759 11 578 966
Справочно:
курс доллара США на 31.12.2008г. -120,77 тенге
Источник:
Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан
Примечание:
1 - без учета взаимных требований (долга местных исполнительных органов перед Правительством Республики Казахстан)
2 - оценка долга подлежит уточнению по завершению процесса формирования и сверки базы данных по долговым
обязательствам местных исполнительных органов