Наименование | Износ | Остаточная стоимость |
Итого | 21845,541 | 11502,346 |
3. Транспортные средства | ||
Автомобиль самосвал 70-46 | 24909,612 | 14821,922 |
Автомобиль САЗ 08-99 | 18033,204 | 28006,065 |
Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 5115,041 | 4928,615 |
Автомобиль ЗИЛ-130 14-83 | 41357,628 | |
Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 7925,299 | 8105,578 |
РАФ 97-24 | 5287,955 | |
Автомобиль ГАЗ Б 10-84 | 9598,306 | |
Автомобиль колхида 10-84 | 2560,298 | 3603,091 |
Прицеп к колхиде | 400,159 | 502,187 |
Автобус КВЗ 50425 279 | 959,000 | 11688,670 |
Трактор МТЗ-80 09-45 | 17773,500 | 7044,155 |
Трактор МТЗ-80 03-00 | 17877,677 | 10954,781 |
Кран КС 25-61 | 879,990 | 2910,600 |
Кран КАТО | 900,000 | 21546,000 |
Итого | 153577,669 | 114114,664 |
4. Другие виды основных средств | ||
Компьютер | 7192,800 | |
Трансформатор к компьютеру | 2124,000 | |
Всего | 577669,898 | 1291052,223 |
Таблица 3 – Основные фонды в 2008 году в рублях
Наименование | Первоначальная стоимость | Износ | Остаточная стоимость |
1. Здания | |||
Административное здание | 446535,729 | 89307,146 | 357228,583 |
Бытовые помещения | 299302,668 | 59860,534 | 239442,134 |
Производственные здания | 364873,416 | 142300,632 | 222572,784 |
Гараж | 18707,325 | 1384,342 | 17322,983 |
Вагон передвижной | 16234,296 | 9091,206 | 7143,090 |
Вагон | 10467,979 | 7641,627 | 2826,352 |
Итого | 1156121,413 | 309585,487 | 846535,926 |
2. Машины и оборудование | |||
Бетоносмеситель | 3967,610 | 2598,785 | 1368,825 |
Бетономешалка | 4216,953 | 2669,331 | 1547,622 |
Трансформатор | 3317,783 | 696,734 | 2621,049 |
Итого | 11502,346 | 5964,85 | 5537,496 |
3. Транспортные средства | |||
Автомобиль самосвал 70-46 | 14824,922 | 10080,947 | 4743,975 |
Автомобиль САЗ 08-99 | 28006,065 | 12546,717 | 15459,348 |
Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 4928,615 | 2809,311 | 2119,304 |
Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 8105,578 | 4522,913 | 3582,665 |
Автомобиль колхида 10-84 | 3603,091 | 1679,040 | 1924,051 |
Прицеп к колхиде | 502,187 | 251,094 | 251,093 |
Автобус КВЗ 50425 279 | 11688,670 | 11688,670 | |
Трактор МТЗ-80 09-45 | 7044,155 | 4930,909 | 2113,246 |
Трактор МТЗ-80 03-00 | 10954,781 | 6572,869 | 4381,912 |
Кран КС 25-61 | 2910,600 | 785,862 | 2124,738 |
Кран КАТО | 21546,000 | 1077,3 | 20468,700 |
Итого | 114114,664 | 46308,942 | 68857,702 |
Всего | 1281738,423 | 360807,299 | 920931,124 |
Таблица 4 – Основные фонды в 2009 году, в рублях
Наименование | Первоначальная Стоимость | Износ | Остаточная Стоимость |
1. Здания | |||
Административное здание | 357228,583 | 71445,717 | 285782,866 |
Бытовые помещения | 239442,134 | 47888,427 | 191553,707 |
Производственные здания | 222572,784 | 86803,386 | 135769,398 |
Гараж | 17322,983 | 1281,901 | 16041,082 |
Вагон передвижной | 7143,090 | 4000,130 | 3142,960 |
Вагон | 2826,352 | 2063,237 | 763,115 |
Итого | 846535,926 | 213482,798 | 633053,128 |
2. Машины и оборудование | |||
Бетоносмеситель | 1368,825 | 896,580 | 472,245 |
Бетономешалка | 1547,622 | 979,645 | 567,977 |
Трансформатор | 2621,049 | 2621,049 | |
Итого | 5537,496 | 1876,225 | 3661,271 |
3. Транспортные средства | |||
Автомобиль самосвал 70-46 | 4743,975 | 3225,903 | 1518,072 |
Автомобиль САЗ 08-99 | 15459,348 | 6925,788 | 8533,56 |
Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 2119,304 | 1208,003 | 911,301 |
Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 3582,665 | 1999,127 | 1583,538 |
Автомобиль колхида 10-84 | 1924,051 | 896,608 | 1027,443 |
Прицеп к колхиде | 251,093 | 125,547 | 125,546 |
Трактор МТЗ-80 09-45 | 2113,246 | 1479,272 | 633,974 |
Трактор МТЗ-80 03-00 | 4381,912 | 2629,147 | 1752,765 |
Кран КС 25-61 | 2124,738 | 573,679 | 1551,059 |
Кран КАТО | 20468,7 | 1023,435 | 19445,265 |
Автомобиль КАМАЗ 55-11 | 109367 | 22967,070 | 86399,93 |
Бульдозер Т-130 | 134000 | 28140 | 105860 |
Цементовоз ЗИЛ-130 | 7000 | 630 | 6370 |
Итого | 307536,032 | 71823,579 | 235712,453 |
Всего | 1159609,454 | 287182,602 | 872426,852 |
Таблица 5 – Ликвидированные основные фонды, в рублях
Наименование | Месяц ликвидации | Ликвидационная стоимость |
2007 год | ||
1. РАФ 97-24 | март | 11806 |
2. Автомобиль ГАЗ Б 18-58 | июль | 6752 |
3. Трансформатор к компьютеру | февраль | 2124 |
Итого | 20682 | |
2008 год | ||
Автобус КВЗ 50425 279 | август | 11688,670 |
2009 год | ||
Трансформатор | октябрь | 2621,049 |
Таблица 6 – Введённые основные фонды, в рублях
Наименование | Месяц ввода | Первоначальная стоимость |
2009 год | ||
Автомобиль КАМАЗ 55-11 | август | 109367 |
Бульдозер Т-130 | октябрь | 134000 |
Цементовоз ЗИЛ-130 | май | 7000 |
Итого | 250367 |