Смекни!
smekni.com

Сравнение структуры ВВП России и США 2 (стр. 3 из 3)

Таблица – Валовая добавленная стоимость обрабатывающей отрасли и отдельных подотраслей. Источник: UNIDO, IndustrialStatistics, IDSB 2009 (http://www.unido.org)

2001 2006
Total manufacturing (D) 39358 153933
Production, processing and preservation of meat, fish, fruit (151) 1996 6772
Manufacture of general purpose machinery (291) 2024 4609
Manufacture of special purpose machinery (292) 2213 3285
Manufacture of motor vehicles (3410) 2524 4507
Manufacture of electric motors, generators and transformers (3110) 561 1581
Manufacture of paper and paper products (210) 1294 2377
Manufacture of other chemical products (242) 1252 2871
Manufacture of refined petroleum products (2320) 1761 28552
Manufacture of basic chemicals (241) 2037 9216
Manufacture of basic iron and steel (2710) 3083 14304
Manufacture of basic precious and non-ferrous metals (2720) 4282 17073

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица – Элементы использования ВВП России (в текущих ценах, млрд. руб.). Источник: Росстат (http://www.gks.ru)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Валовой внутренний продукт 4823,2 7305,6 8943,6 10830,5 13243,2 17048,1 21625,4 26903,5 33111,4 41668,0
в том числе:
Расходы на конечное потребление 3285,7 4476,8 5886,8 7443,2 9024,7 11401,5 14318,9 17629,7 21785,8 27237,4
домашних хозяйств 2526,2 3295,2 4318,1 5400,3 6540,1 8405,6 10590,0 12887,9 15900,9 20054,2
государственного управления 703,2 1102,5 1469,9 1911,3 2330,6 2847,5 3590,7 4589,2 5702,6 6975,7
Некомм. организаций, обслуживающих домашние хозяйства 56,3 79,1 98,8 131,5 154,0 148,4 138,2 152,6 182,3 207,5
Валовое накопление 715,3 1365,7 1963,1 2169,3 2755,1 3558,9 4338,7 5748,8 8031,7 10642,5
валовое накопление основного капитала1) 693,9 1232,0 1689,3 1939,3 2432,3 3130,5 3836,9 4980,6 6982,5 9136,4
изменение запасов материальных оборотных средств 21,4 133,7 273,8 230,0 322,8 428,4 501,8 768,2 1049,2 1506,1
Чистый экспорт 822,2 1463,1 1133,7 1167,5 1502,0 2086,5 2959,0 3422,5 2847,1 3791,2
Экспорт 2084,6 3218,9 3299,6 3813,7 4655,9 5860,4 7607,3 9079,3 10032,4 12926,7
Импорт 1262,4 1755,8 2165,9 2646,2 3153,9 3773,9 4648,3 5656,8 7185,3 9135,5
Статистическое расхождение 0 0 -40 50,5 -38,6 1,2 8,8 102,5 446,8 -3,1

1) включая чистое приобретение ценностей


Таблица – Элементы использования ВВП России (в ценах 2003 года, млрд. руб.). Источник: Росстат (http://www.gks.ru)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Валовой внутренний продукт 10193,4 11217,3 11788,4 12347,7 13243,2 14190,3 15096,7 16255,5 17565,9 18552,4
в том числе:
Расходы на конечное потребление 7052,7 7447,6 7954,0 8510,8 9024,8 9850,6 10717,4 11682,0 12955,3 14108,3
домашних хозяйств 4767,9 5115,9 5601,9 6078,1 6540,1 7333,4 8198,7 9133,3 10384,6 11558,1
государственного управления 2195,3 2239,2 2221,3 2279,1 2330,6 2380,3 2411,3 2469,2 2553,1 2616,9
Некомм. организаций, обслуживающих домашние хозяйства 147,3 149,6 152,5 153,7 154,0 136,9 111,4 109,4 112,0 110,4
Валовое накопление 1210,7 2121,2 2475,4 2411,1 2755,0 3091,6 3387,2 4015,0 4858,1 5397,3
валовое накопление основного капитала1) 1595,4 1884,2 2076,4 2134,5 2432,3 2738,3 3028,6 3573,7 4327,7 4760,5
изменение запасов материальных оборотных средств -426,5 236,3 417,1 276,5 322,8 353,3 358,6 440,7 531,1 628,8
Чистый экспорт 1917,0 1612,2 1399,4 1444,2 1502,0 1318,2 1161,3 990,6 722,1 462,2
Экспорт 3284,4 3596,4 3747,4 4133,4 4655,9 5205,6 5544,0 5948,7 6323,5 6355,1
Импорт 1493,2 1976,9 2346,6 2689,2 3153,9 3887,5 4532,8 5498,3 6955,4 7998,7
Статистическое расхождение -110,1 -95,8 -56,5 -18,4 -38,5 -70,0 -76,2 -85,8 -115,4 -101,3

1) включая чистое приобретение ценностей


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица – Элементы использования ВВП США (в текущих ценах, млрд. долл.). Источник: Бюро экономического анализа США (http://www.bea.gov)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grossdomesticproduct 9,353.5 9,951.5 10,286.2 10,642.3 11,142 11,867. 12,638. 13,398 14,077 14,441.
Personalconsumptionexpenditures 6,342.8 6,830.4 7,148.8 7,439.2 7,804.0 8,285.1 8,819.0 9,322.7 9,826.4 10,129.
Grossprivatedomesticinvestment 1,641.5 1,772.2 1,661.9 1,647.0 1,729.7 1,968.6 2,172.2 2,327.2 2,288.5 2,136.1
Fixedinvestment 1,580.7 1,717.7 1,700.2 1,634.9 1,713.3 1,903.6 2,122.3 2,267.2 2,269.1 2,170.8
Changeinprivateinventories 60.8 54.5 -38.3 12.0 16 64.9 50.0 60.0 19 -34.8
Netexportsof goodsandservices -262.1 -382.1 -371.0 -427.2 -504.1 -618.7 -722.7 -769.3 -713.8 -707.8
Exports 989.3 1,093.2 1,027.7 1,003.0 1,041.0 1,180.2 1,305.1 1,471.0 1,655.9 1,831.1
Imports 1,251.4 1,475.3 1,398.7 1,430.2 1,545.1 1,798.9 2,027.8 2,240.3 2,369.7 2,538.9
Government consumption expenditures andgross investment 1,631.3 1,731.0 1,846.4 1,983.3 2,112.6 2,232.8 2,369.9 2,518.4 2,676.5 2,883.2

Таблица – Элементы использования ВВП США (в ценах 2005 года, млрд. долл.). Источник: Бюро экономического анализа США (http://www.bea.gov)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grossdomesticproduct 10,779.8 11,226 11,347 11,553 11,840 12,263 12,638 12,976 13,254 13,312
Personalconsumptionexpenditures 7,240.9 7,608.1 7,813.9 8,021.9 8,247.6 8,532.7 8,819.0 9,073.5 9,313.9 9,290.9
Grossprivatedomesticinvestment 1,844.3 1,970.3 1,831.9 1,807.0 1,871.6 2,058.2 2,172.2 2,230.4 2,146.2 1,989.4
Fixedinvestment 1,782.1 1,913.8 1,877.6 1,798.1 1,856.2 1,992.5 2,122.3 2,171.3 2,126.3 2,018.4
Changeinprivateinventories 68.5 60.2 -41.8 12,0 17,8 66.3 50.0 59.4 19.4 -25.9
Netexportsof goodsandservices -356.6 -451.6 -472.1 -548.8 -603.9 -688.0 -722.7 -729.2 -647.7 -494.3
Exports 1,094.3 1,188.3 1,121.6 1,099.2 1,116.8 1,222.8 1,305.1 1,422.0 1,546.1 1,629.3
Imports 1,450.9 1,639.9 1,593.8 1,648.0 1,720.7 1,910.8 2,027.8 2,151.2 2,193.8 2,123.5
Government consumption expenditures andgross investment 2,056.1 2,097.8 2,178.3 2,279.6 2,330.5 2,362.0 2,369.9 2,402.1 2,443.1 2,518.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Таблица – Инвестиции в основной капитал по основным видам экономической деятельности, млн. руб., РФ. Источник: Росстат (http://www.gks.ru)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Сельское и рыбное хозяйство, охота и лесное хозяйство 21971,4 34824,5 60600,3 80631 90733,8 116606 142260 224234 338539 386431
Добыча полезных ископаемых 97152,3 211381 285145 297905 348684 442039 501904 690736 929751 1234032
Обрабатывающие производства 121090 190209 239859 280246 341890 470267 593848 736962 986416 1372143
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 45854,1 69848,2 83371,9 102950 143501 197747 244079 298150 465717 670814
Строительство 46408 74918,7 78978,3 95638,4 106712 99592,2 129451 176219 266410 298086
Оптовая и розничная торговля; ремонт 15535,1 30982,9 42923,4 62871,6 76981,7 99619,4 129148 166532 289979 277072
Гостиницы и рестораны 5302,8 9293,3 10838,1 11839,4 8920,5 9899,6 12929,7 19347,4 32989,6 32615
Транспорт и связь 125010 246655 333547 325980 487840 649710 884809 1116695 1488530 2174589
Финансовая деятельность 10963,4 9395,5 11801,1 11549,3 26582,5 39831,7 49380,3 53331,2 87297,8 85946,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 111366 177400 221327 319723 385685 495122 607494 804177 1228390 1463580
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 12798,8 17477,6 22017,9 35506,2 35073,3 49882,3 57031,9 81791,7 111759 144779
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 15389,6 29708 36696,4 36072,1 43169 71582,6 94806,3 127443 169924 206871
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 29827,5 45372,3 53272,7 66517,5 57090,3 68897,2 92046,8 129343 171071 240072