Смекни!
smekni.com

Статистико-экономический анализ уровня и эффективности производства продукции животноводства (стр. 5 из 8)

Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства, % Число хозяйств В расчете на 100 га с.х. угодий:
производственные затраты в животноводстве, тыс. руб. затраты животного труда в животноводстве, тыс. чел.-ч. стоимость ОПС основной деятельности, тыс.руб. работники, занятые в сельском хозяйстве, чел. энергоресурсы, л.с.
до 62 10 74,43 0,95 925,45 1,98 127,46
62-90 10 162,94 1,63 976,84 2,89 181,1
90-118 4 85,64 1,74 737,73 2,42 149,31
свыше 118 3 121,88 1,39 848,46 2,08 205,5
Итого, в среднем 6,75 111,22 1,43 872,12 2,34 165,84
Высшая группа в % к низшей 30,00 163,75 146,32 91,68 105,05 161,23

Таблица 6. Эффективность производства продукции животноводства

Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства,% Число хозяйств товарная продукция животноводства в расчете на: Прибыль (убыток) в животноводстве в расчете на: Удой на одну среднегодовую корову, ц Годовой прирост живой массы на 1 голову молодняка КРС,ц Рентабельность продукции животноводства, %
100 га с-х. угодий, тыс. руб. 1 работника, занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб. 1 чел. час. затрат живого труда в животноводстве, руб. 1 руб. материально денежных затрат в животноводстве, руб. 100 руб. ОПС основной деятельности, руб. 100 га с-х. угодий, тыс. руб. 1 работника, занятого в с-х, тыс. руб.
до 62 10 55,00 27,77 58,15 0,74 5,94 -2,13 -0,04 19,25 0,90 -85,43
62-90 10 101,89 35,22 62,45 0,63 10,43 -2,42 -0,07 27,82 2,05 -40,59
90-118 4 99,91 41,25 57,37 1,17 13,54 96,84 2,35 27,16 1,78 1,03
свыше 118 3 92,97 44,60 67,14 0,76 10,96 3,75 0,08 28,45 2,22 28,65
Итого, в среднем по совокупности 6,75 87,44 37,21 61,28 0,82 10,22 24,01 0,58 25,67 1,74 -24,08
Высшая группа в % к низшей 30 169,03 160,63 115,45 103,23 184,37 -176,40 -185,62 147,79 246,67 -33,54

Товарная продукция животноводства = количество продукции x цену продукции

Прибыль (убыток) = выручка - себестоимость


Таблица 7. Состав и структура реализованной продукции

Наименование продукции Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства, % Итого, в среднем по совокупности
до 62 62-90 90-118 свыше 118
тыс. руб в % к итогу тыс. руб в % к итогу тыс. руб в % к итогу тыс. руб в % к итогу тыс. руб в % к итогу
Выручка за зерно 25112,00 13,96 41226,00 14,01 15870,00 13,98 16552,00 18,65 24690,00 14,60
Выручка по растениеводству 39500,00 21,95 67701,00 23,01 18681,00 16,46 17755,00 20,00 35909,25 21,24
Выручка за молоко 7579,00 4,21 20120,00 6,84 13263,00 11,69 7567,00 8,53 12132,25 7,17
Выручка за КРС 11883,00 6,60 11494,00 3,91 6056,00 5,34 4122,00 4,64 8388,75 4,96
Выручка по животноводству 22796,00 12,67 36910,00 12,55 21284,00 18,75 12890,00 14,52 23470,00 13,88
Прочая реализация 73070,00 40,61 116727,00 39,68 38342,00 33,78 29876,00 33,66 64503,75 38,15
Всего реализация продукции, работ, услуг 179940,00 100 294178,00 100 113496,00 100 88762,00 100 169094,00 100

Таблица 8. Место и значение отрасли животноводства в целом по с.-х. производству

Показатели Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства, % Итого, в среднем по совокупности
до 62 62-90 90-118 свыше 118
Число хозяйств в группе 10 10 4 3 6,75
Стоимость товарной продукции всего, тыс.руб. 148331 210582 91789 78814 132379,00
в том числе продукции животноводства удельный вес, % 7,67 20,91 20,12 26,13 18,71
Затраты труда-всего, тыс.чел.-час. 2795 4127 2013 1355 2572,50
в том числе животноводству удельный вес, % 14,02 14,32 18,43 14,17 15,24
Производственные затраты-всего, тыс.руб. 114434 210663 74607 59309 114753,25
в том числе животноводству удельный вес, % 26,96 28,02 24,45 28,49 26,98

Таблица 9. Основные экономические показатели эффективности скотоводства

Показатели Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства, % Итого, в среднем по совокупности
до 62 62-90 90-118 свыше 118
Число хозяйств 10 10 4 3 6,75
Удой на 1 среднегодовую корову, ц 19,25 27,82 27,16 28,45 25,67
Затраты на 1 среднегодовую корову, тыс.руб. 31,13 33,69 15,55 28,21 27,145
Себестоимость 1 ц молока, руб. 650,66 604,02 400,56 501,11 539,09
Прямые затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч. 13 7,75 7,37 6,28 8,6
Среднегодовой прирост на 1 голову молодняка КРС, ц. ж.м. 0,89 2,05 1,78 2,22 1,735
Затраты на 1 голову молодняка КРС, тыс.руб. 10,38 13,06 7,61 8,65 9,925
Себестоимость 1 ц прироста ж.м. КРС, руб. 48944,65 63799,44 34315,07 38318,68 46344,46
Прямые затраты труда на 1 ц прироста ж.м., чел.-ч 129,15 100,28 95,89 60,44 96,44

Таблица 10. Уровень производства продукции скотоводства

Показатели Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства, % Итого, в среднем по совокупности
до 62 62-90 90-118 свыше 118
Число хозяйств 10 10 4 3 6,75
Плотность поголовья коров на 100 га с.- х. угодий, гол 17,62 44,27 28,37 27 29,32
Среднегодовой надой 1 коровы, ц 19,25 27,82 27,16 28,45 25,67
Произведено молока на 100 га с.-х. угодий, гол. 339,23 1231,74 770,62 768,35 777,49
Плотность поголовья КРС на 100 га с.-х. угодий, гол. 22,72 44,96 32,43 36,34 34,11
Среднегодовой прирост 1 гол. КРС, ц. 1,15 2,08 2,04 2,99 2,07
Произведено прироста КРС на 100 га с.-х. угодий, ц 20,37 92,24 57,89 80,84 62,84

Таблица 11. Уровень концентрации и размеры производства продукции животноводства

Показатели Группы хозяйств по окупаемости продукции животноводства, % Итого, в среднем по совокупности
до 62 62-90 90-118 свыше 118
Число хозяйств 10 10 4 3 6,75
В расчете на 1 хозяйство: -коров, гол 99,10 175,20 293,25 199,67 191,81
- КРС на выращивании и откорме, гол. 136,40 271,80 556,00 463,67 356,97
- площадь с.-х. угодий, га 4144,70 3622,60 5326,00 4621,67 4428,74
- валовой надой молока, ц 1908,20 4874,00 7966,25 2680,67 4357,28
- прирост молодняка КРС, ц ж.м. 114,60 365,00 598,50 597,67 418,94
- производственные затраты в животноводстве, тыс. руб. 3085,00 5902,60 4561,50 5633,00 4795,53
- затраты труда в животноводстве, тыс. чел.ч. 39,20 59,10 92,75 64,00 63,76
- товарная продукция животноводства, тыс. руб. 1137,6 4404,4 4616,52 6864 4255,63

Таблица 12. Показатели производительности труда в животноводстве.