X`j | ||||
4,5 | 113,0 | 2554,3 | -57733,29402 | 1304903,657 |
13,5 | 217,6 | 2960,3 | -40267,47683 | 547729,2018 |
22,5 | 147,3 | 677,8 | -3119,371009 | 14356,19612 |
31,5 | 79,2 | 348,1 | 1530,937227 | 6732,644396 |
40,5 | 107,2 | 1436,0 | 19239,03948 | 257759,4039 |
49,5 | 44,8 | 1003,3 | 22472,00651 | 503321,8731 |
58,5 | 125,6 | 3943,3 | 123809,6881 | 3887342,822 |
67,5 | 121,2 | 4895,9 | 197784,4088 | 7990040,605 |
955,8 | 17819,1 | 263715,9383 | 14512186,4 |
Регион | Показатель |
Республика Дагестан | 19 |
Тамбовская область | 24,6 |
Республика Марий Эл | 18,7 |
Республика Коми | 27,6 |
Чукотский автономный округ | 37,3 |
Рязанская область | 14,4 |
Владимирская область | 28,6 |
Нижегородская область | 17,5 |
Амурская область | 25,3 |
Кировская область | 25,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 40,7 |
Омская область | 25,9 |
Кемеровская область | 26,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33,4 |
Республика Бурятия | 27,5 |
Республика Адыгея | 25,3 |
Республика Мордовия | 32,9 |
Краснодарский край | 4,8 |
Челябинская область | 20,8 |
Тульская область | 25,5 |
Ставропольский край | 6,9 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 57,7 |
Республика Татарстан | 20,2 |
Архангельская область * | 32,61787489 |
Саратовская область | 22,3 |
Республика Саха (Якутия) | 28,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24,8 |
Новгородская область | 17,6 |
Мурманская область | 20,5 |
Чувашская Республика | 18,5 |
Пермская область * | 26,96930302 |
Республика Ингушетия | 63,1 |
Агинский Бурятский автономный округ | 38,2 |
Ярославская область | 34,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 42,5 |
Республика Хакасия | 34,3 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 54,3 |
Тверская область | 11,6 |
г. Москва | 13,8 |
Магаданская область | 40 |
Калужская область | 11,4 |
Эвенкийский автономный округ | 60,6 |
Республика Калмыкия | 40 |
Ростовская область | 17,5 |
Орловская область | 17,6 |
Ивановская область | 22,2 |
Республика Алтай | 39,5 |
Оренбургская область | 32,4 |
Республика Башкортостан | 17,6 |
Алтайский край | 13,4 |
Приморский край | 15,7 |
Курская область | 27,4 |
Ульяновская область | 14,2 |
Брянская область | 20,4 |
*Регионы входят в состав других субъектов РФ.
Регион | Показатель |
Ставропольский край | 6,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 40,7 |
Ленинградская область | 25,9 |
Еврейская автономная область | 28,8 |
Иркутская область* | 23,30824003 |
Челябинская область | 20,8 |
Краснодарский край | 4,8 |
Республика Тыва | 46,9 |
Республика Ингушетия | 63,1 |
Астраханская область | 26,9 |
Корякский автономный округ | 59,4 |
Орловская область | 17,6 |
Курганская область | 27,1 |
Республика Дагестан | 19 |
Московская область | 0,9 |
Ярославская область | 34,9 |
Костромская область | 28,5 |
Магаданская область | 40 |
Кировская область | 25,9 |
Республика Мордовия | 32,9 |
Сахалинская область | 29,7 |
Республика Коми | 27,6 |
Республика Калмыкия | 40 |
Карачаево-Черкесская Республика | 27,8 |
1. Лазарева Г.В., Богданчикова М.Ю. Статистика / Учебное пособие по выполнению курсового проекта. - Челябинск, 2003.
2. Российский статистический ежегодник: Официальное издание. –М.: Госкомстат, 2005.
3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. чл-корр РАН И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995.