Смекни!
smekni.com

Повышение эффективности работы торгового предприятия (стр. 7 из 9)

№ п/п Наименование товара Кол-во, шт. Средняя цена, сомон./шт. Сумма, сомон.
1 Отб. Белизна 1 л. 240 8,07 1936,8
2 Эона жидк. 500 мл. 24 42,3 1015,2
3 Мыло 200 г. 50 9,66 483
4 Мыло душистое 90 10,3 927
5 Мыло душистое Асс 90 120 4,86 583,20
6 Мыло 190 г. б/о 108 9,19 992,52
7 Мыло Фин. 90 г. 96 4,91 471,36
8 Отб. Персоль 2-у 200 г. 80 9,07 725,6
9 Отб. Персоль лим 200 г. 80 9,19 735,2
10 Отб. Персоль экон 200г 160 8,07 1291,2
11 Наб. Мал. Фея 5 пр. 12 233,53 2802,36
12 Пол Подснежник 10 9,59 95,9
13 Ландыш паста 400 г. 24 17,08 409,92
14 Ландыш паста 500 г. 36 20,19 726,84
15 Блеск д/ чёрн. 1 л. 18 42 756
16 Скамвон 250 г. 40 40,55 1622
17 Калгон 500 г. 40 84,24 3369,6
18 Аист кашемир 750 г. 35 31,82 1113,7
19 Е Колор/авт. 1,5 кг. 7 86,18 603,26
20 Е Колор/авт. 2в1 2,4 кг. 7 130,57 913,99
21 Зифа 550 г. 80 18,2 1456
22 Палочки Я самая 300 ст 12 28,08 336,96
23 Палочки Я самая 100 ст 24 12,64 303,36
24 Зубочистка бол. 2 81,9 163,8
25 Т/б Киев б/втулки 384 5,99 2300,16
26 Т/б Семья б/втулки 240 5,62 1348,8
27 Т/б Воронеж б/втулки 250 3,07 767,5
28 Соль Бежин луг 500 г. 15 7,79 116,85
29 Удача 500 г. 40 10,53 421,2
30 Пеноксоль 350 г. 64 8,84 565,76
31 Санит жидк. 330 г. 72 10,48 754,56
32 Солита жидк. 340 г. 72 10,01 720,72
33 Солита жидк. 680 г. 80 15,56 1244,8
34 Санокс 750 мл. 15 23,52 352,8
35 Санфор-гель 750 мл. 30 29,43 882,9
36 Пемосупер жид. 500 мл 10 15,68 156,8
37 Антинакипин жидк. 36 9,54 343,44
38 Таб. унит. Свежинка 1 14 16,26 227,64
39 Ариэль 450 г. 17 38,09 647,53
40 Ариэль 3 кг. автомат 7 237,4 1661,8
41 Тайд 150 г. 24 12,64 303,36
42 Тайд 400 г. 71 24,78 1759,38
43 Тайд 900 г. 3 54,41 163,23
44 Тайд 450 г. автомат 61 33,74 2058,14
45 Тайд 3 кг. автомат 26 183,77 4778,02
46 Миф 400 г. 95 18,76 1782,2
47 Миф 400 г. автомат 116 21,96 2547,36
48 Миф 400 г. авт. С конд. 16 25,26 404,16
49 Миф 2 кг. автомат 18 99,04 1782,72
50 Миф 2 кг. авт. с конд. 4 113,88 455,52
51 Миф 4 кг. автомат 6 183,34 1100,04
52 Тикс 400 г. автомат 16 17,24 275,84
53 АС 200 г. Био+кисл. от. 17 17,7 300,09
54 АС 1 л. жидк. отб. 16 28,8 460,8
55 Мистер Пропер 500 мл. 14 35,53 497,42
56 Ленор 500 мл. 11 24,1 265,1
57 Ленор конц. 500 мл. 10 41,46 414,6
58 Ленор 2 л. 7 73,63 515,41
59 Комет жидк ч/с 450 мл. 8 55,93 447,44
60 Фейри 500 мл. 42 37,88 1590,96
61 Памперс Слип & Плэй 44*2, 52*2 27 577,32 15587,64
62 Памперс дет. салф. 72 2 121,4 242,8
63 Натурелла еж. 60 шт. 3 67,16 201,48
64 Олвейз Ультра норм 3 69,38 208,14
65 Олвейз Ультра fresh 9 10 35,71 357,1
66 Олдейз дискрит 20*18 9 26,63 239,67
67 Londial 250 мл. 17 44,05 748,85
68 Шамту 380 мл. 29 54,17 1570,93
69 Пантин 150 мл. крем 2 81,11 162,22
70 Пантин 200 мл. 17 81,11 1378,87
71 Камей пена д/ванн 500 2 113,76 227,52
72 Бл.-а-Мед 50 мл. 17 27,7 470,9
73 Бл.-а-Мед 50 мл. 21 14,36 301,56
74 Бл.-а-Мед 100 мл. 41 45,04 1846,64
75 Бл.-а-Мед Pro-min. 100 6 31,51 189,06
76 Дез. Секрет натюр. 45 г 8 59,87 478,96
77 OLAY DC очищ. мол. 1 122,1 122,1
78 OLAY DC пилинг 1 139,54 139,54
79 OLAY ночн. крем 2 213,66 427,32
80 OLAY д/кож. вокруг гл. 1 204,92 204,92
81 OLAY набор 2 248,53 497,06
82 Ариэль 150 г. 20 14,52 290,4
83 Ариэль 450 г. автомат 11 43,22 475,42
84 Ариэль 1,5 кг. автомат 13 122,42 1591,46
85 Тайд 1,5 кг. автомат 6 95,59 573,54
86 Миф 900 г. 15 41,46 621,9
87 Тикс 370 г. 28 11,69 327,32
88 АС 500 мл. 6 42,31 253,86
89 Мистер Пропер 400 г. 9 22,76 204,84
90 Мистер Пропер 750 г. 4 49,58 198,32
91 Комет флэш гель 500 9 37,38 336,42
92 Комет флэш пор. 400 г. 19 22,38 425,22
93 Памепрс Макси 14 580,96 8133,44
94 Памперс Ньюборн 10 193,88 1938,8
95 Памперс Юниор+ 6 580,96 3485,64
96 Натурелла ульт. макси 24 26,51 636,24
97 Олвейз классик 10*16 34 27,7 941,8
98 Олвейз ультра 40 шт. 5 112,52 562,6
99 Олвейз ульт. Лайт, найт 23 37,50 862,5
100 Хэд 200 мл. 7 83,44 584,08
101 Хэд 400мл. 2 136,14 272,8
102 Хэд 5 мл. 60 4,15 249
103 Пантин 5 мл. 60 3,95 237
104 Пантин набор 2*200 4 110,28 441,12
105 Клэйрол 200 мл. 18 67,92 1222,56
106 Камей мыло 100 г. 22 14,4 316,8
107 Дез. Олд Спайс 14 60,55 847,7
108 Аэр. Стиль класс. 245 40 31,59 1263,6
109 Аэр. Лак Нов. Блеск 12 35,1 421,2
110 Дез. Owk sport 6 23,4 140,4
111 Галл Косметичка 5шт. 6 43,29 259,74
112 Мыло хоз. 70% 48 5,98 287,04
113 Мыло хоз. 65% 48 5,21 250,08
114 Крем п/б Туба 82 г. 64 21,76 1392,64
115 Пена Кураж 1 л. 12 127,09 1525,08
116 Пол Е 0,5 л. 12 22,65 271,8
117 Пол Е 1 л. 16 40,37 645,92
118 Пол Золушка 750 мл. 24 16,15 387,6
119 Бингола 450 г. 12 40,66 487,92
120 Бингон 500 г. 36 45,63 1642,68
121 Эона-супер 300 г. 32 35,87 1147,84
122 Блеск колор 1 л. 3 43,06 129,18
123 Натали еж. 96 14,17 1360,32
124 Т/б Чистюля б/втулки 240 3,63 871,2
125 Т/б Бел лотос/втулки 288 4,21 1212,48
126 Салф. вл. Акваэль/дет. 12 34,41 409,32
127 Натали с крыл. драй 48 17,38 834,24
128 Натали эффект драй 63 24,8 1562,4
129 Натали анатом. 20 шт. 63 21,83 1375,29
130 Натали комфорт драй 60 20,42 1225,2
131 Натали део 30 11,18 335,4
132 Натали антом 10 шт. 30 10,76 322,8
133 Натали еж.бикини 64 17,26 1104,64
134 Натали макси 30 12,10 363
135 5+ гель д/туал. 750 мл. 30 35,1 1053
136 Санокс-гель 750 мл. 15 26,27 394,05
137 Тсомономой 1 л. 6 34,35 206,1
138 Золушка д/ковр. 300 мл 10 11,35 113,5
139 Золушка д/ковр. 250 мл 10 14,39 143,9
140 Ковроль 250 мл. 15 43 645
141 Санита-антиржа 500 мл 10 21,76 217,6
142 Санита-гель 500 мл. 20 27,26 545,2
143 5+ гедь д/кухни 500 мл. 20 31,89 637,8
144 Запаска д/унит. 72 5,68 408,96
145 Таб/унит. Свежинка 2 28 30,19 845,32
146 Сода кальц. 700 г. 60 9,66 579,6
147 Санит 1 л. 30 24,34 730,2
148 Крот 0,4 54 11,18 603,72
149 Пемосупер пор. 400 г. 20 15,04 300,8
150 Идеал 540 мл. 20 11,93 238,6
151 Золушка д/пос. 500 мл. 36 12,82 461,52
152 Шампунь Апрель 1 л. 24 19,07 457,68
153 Шамп. Фруктоцвет 1 л. 30 19,72 591,6
154 Зуб. п. Дентал 125 мл. 20 21,29 425,8
155 Мыло Факс 1ш * 75 40 6,15 246
156 Мыло 7 небо 70 г. 40 5,15 206
157 Крем д/б Туба 75 г. 20 16,5 330
158 Чистая лин. гель д/вол. 24 28,85 692,4
159 Жид. д/сн.лака Ласка 35 10,13 354,55
160 Зифа 450 г. 20 15,56 311,2
161 Натали ультра кр. 42 22,41 941,22
162 Санфор-плюс 750 мл. 25 24,69 617,25
163 Блеск д/пос. 15 14,46 216,9
164 Молоч. д/лица Особое 6 26,04 156,24
165 Тикс 2,4 кг. автомат 3 93,36 280,08
166 Натурелла норм. 20 шт. 24 44,02 1056,48
167 Натурелла еж. 40 шт. 5 48,38 241,9
168 Тампакс 16 10 71,14 711,4
169 Олдейз 60*15 2 66,58 133,16
170 OLAY днев. крем 2 152,6 305,2
171 Камей гель д/душа 250 10 68,60 686
172 Сэйфгард мыло 26 15,04 391,04
173 Дез.-рол. Секрет 50 г. 12 45,13 541,56
ИТОГО 149260,96

Из приведённых таблиц мы видим, что основными наименованиями товара, которые магазин заказывает у данных поставщиков, является бытовая химия. Как известно, площадь всего магазина «Ситора» составляет 56,6 кв.м., а отдел бытовой химии занимает 1/6 часть от всей площади магазина.Значит, отдел бытовой химии занимает 9,43 кв.м. от всей площади магазина.