Смекни!
smekni.com

Особенности западноевропейской интеграции (стр. 7 из 8)

Темп прироста объема ВАЛ. НАЦ. ПРОДУКТА, вычислен используя данные в ценах прошлого года.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ЕС (27 стран) 2.7 2.9 3.0 3.9 2.0 1.2 1.3 2.4 1.7 : : :
ЕС (25 стран) 2.7 2.9 3.0 3.9 2.0 1.2 1.3 2.4 1.7 2.8 (f) 2.4 (f) 2.4 (f)
ЕС (15 стран) 2.6 2.9 3.0 3.9 1.9 1.1 1.1 2.3 1.5 2.6 (f) 2.2 (f) 2.3 (f)
Область евро 2.5 2.8 3.0 3.8 1.9 0.9 0.8 2.0 1.4 2.6 (f) 2.1 (f) 2.2 (f)
Область евро (13 стран) 2.6 2.8 3.0 3.9 1.9 0.9 0.8 2.0 1.4 2.6 (f) 2.1 (f) 2.2 (f)
Область евро (12 стран) 2.5 2.8 3.0 3.9 1.9 0.9 0.8 2.0 1.4 2.6 (f) 2.1 (f) 2.2 (f)
Бельгия 3.5 1.7 3.4 3.7 0.8 1.5 1.0 3.0 1.1 2.7 (f) 2.3 (f) 2.2 (f)
Болгария -5.4 3.9 2.3 5.4 4.1 4.9 4.5 5.6 5.5 6.0 (f) 6.0 (f) 6.2 (f)
Чешская Республика -0.7 -0.8 1.3 3.6 2.5 1.9 3.6 4.2 6.1 6.0 (f) 5.1 (f) 4.7 (f)
Дания 3.2 2.2 2.6 3.5 0.7 0.5 0.4 2.1 3.1 3.0 (f) 2.3 (f) 2.2 (f)
Германия 1.8 2.0 2.0 3.2 1.2 0.0 -0.2 1.2 0.9 2.5 1.2 (f) 2.0 (f)
Эстония 11.1 4.4 0.3 10.8 7.7 8.0 7.1 8.1 10.5 10.9 (f) 9.5 (f) 8.4 (f)
Ирландия 11.7 8.5 10.7 9.4 5.8 6.0 4.3 4.3 5.5 5.3 (f) 5.3 (f) 4.3 (f)
Греция 3.6 3.4 3.4 4.5 5.1 3.8 4.8 4.7 3.7 3.8 (f) 3.7 (f) 3.7 (f)
Испания 3.9 4.5 4.7 5.0 3.6 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 (f) 3.4 (f) 3.3 (f)
Франция 2.2 3.5 3.2 4.0 1.9 1.0 1.1 2.3 1.2 2.2 (f) 2.3 (f) 2.1 (f)
Италия 1.9 1.4 1.9 3.6 1.8 0.3 0.0 1.1 -0.0 1.7 (f) 1.4 (f) 1.4 (f)
Кипр 2.3 5.0 4.8 5.0 4.0 2.0 1.8 4.2 3.9 3.8 (f) 3.8 (f) 3.9 (f)
Латвия 8.4 4.7 3.3 6.9 8.0 6.5 7.2 8.6 10.2 11.0 (f) 8.9 (f) 8.0 (f)
Литва 8.5 7.5 -1.5 4.1 6.6 6.9 10.3 7.3 7.6 7.8 (f) 7.0 (f) 6.5 (f)
Люксембург 5.9 6.5 8.4 8.4 2.5 3.8 1.3 3.6 4.0 5.5 (f) 4.5 (f) 4.2 (f)
Венгрия 4.6 4.9 4.2 8.1 4.1 4.3 4.1 4.9 4.2 4.0 (f) 2.4 (f) 2.7 (f)
Мальта 4.9 3.4 4.1 5.7 -1.1 1.9 -2.3 0.8 2.2 2.3 (f) 2.1 (f) 2.2 (f)
Нидерланды 4.3 3.9 4.7 3.9 1.9 0.1 0.3 2.0 1.5 3.0 (f) 2.9 (f) 2.6 (f)
Австрия 1.8 3.6 3.3 3.4 0.8 0.9 1.1 2.4 2.0 3.1 (f) 2.6 (f) 2.1 (f)
Польша 7.1 5.0 4.5 4.2 1.1 1.4 3.8 5.3 3.5 5.2 (f) 4.7 (f) 4.8 (f)
Португалия 4.2 4.8 3.9 3.9 2.0 0.8 -1.1 1.2 0.4 1.2 (f) 1.5 (f) 1.7 (f)
Румыния : : -1.2 2.1 5.7 5.1 5.2 8.4 4.1 7.2 (f) 5.8 (f) 5.6 (f)
Словения 4.8 3.9 5.4 4.1 2.7 3.5 2.7 4.4 4.0 4.8 (f) 4.2 (f) 4.5 (f)
Словакия 5.7 3.7 0.3 0.7 3.2 4.1 4.2 5.4 6.0 6.7 (f) 7.2 (f) 5.7 (f)
Финляндия 6.1 5.2 3.9 5.0 2.6 1.6 1.8 3.5 2.9 4.9 (f) 3.0 (f) 2.6 (f)
Швеция 2.3 3.7 4.5 4.3 1.1 2.0 1.7 4.1 2.9 4.0 (f) 3.3 (f) 3.1 (f)
Объединенное Королевство 3.0 3.3 3.0 3.8 2.4 2.1 2.7 3.3 1.9 2.7 (f) 2.6 (f) 2.4 (f)
Хорватия 6.8 2.5 -0.9 2.9 4.4 5.6 5.3 3.8 4.3 4.5 (f) 4.6 (f) 4.5 (f)
Македония 1.4 3.4 4.3 4.5 -4.5 0.9 2.8 4.1 4.0 (f) 3.8 (f) 4.5 (f) 5.5 (f)
Турция 7.5 3.1 -4.7 7.4 -7.5 7.9 5.8 8.9 7.4 6.0 (f) 6.4 (f) 6.3 (f)
Исландия 4.9 5.8 4.0 4.4 3.6 -0.3 2.7 7.7 7.5 4.1 (f) 1.4 (f) :
Норвегия 5.2 2.6 2.1 2.8 2.7 1.1 1.1 3.1 2.3 3.0 (f) 2.4 (f) 2.2 (f)
Швейцария 1.9 2.8 1.3 3.6 1.0 0.3 -0.2 2.3 1.9 2.7 (f) 1.9 (f) 1.7 (f)
США 4.5 4.2 4.4 3.7 0.8 1.6 2.5 3.9 3.2 3.4 (f) 2.3 (f) 2.8 (f)
Япония 1.6 -2.0 -0.1 2.9 0.2 0.3 1.4 2.7 1.9 2.7 (f) 2.3 (f) 2.1 (f)
Канада 4.4 4.1 5.5 5.3 1.7 3.2 10.2 (f) 2.9 (f) 2.9 (f) 2.8 (f) 2.6 (f) 3.0 (f)

Валовой внутренний продукт на рынке оценивается по текущим ценам