Таблиця 2.1 - Річні індекси споживчих цін по Україні [28], (відсотки)
| Грудень до грудня попереднього року | Рік до попереднього року | ||||
| усі товари та послуги | продовольчі товари | непродовольчі товари | Послуги | усі товари та послуги | |
| 1991 | 390,0 | 431,0 | 348,0 | 365,0 | … |
| 1992 | 2100,0 | 1792,0 | 2113,0 | 3589,0 | 1627,0 |
| 1993 | 10256,0 | 12178,0 | 11201,0 | 9206,0 | 4835,0 |
| 1994 | 501,0 | 473,2 | 473,1 | 881,4 | 991,2 |
| 1995 | 281,7 | 250,1 | 220,0 | 584,4 | 477,0 |
| 1996 | 139,7 | 117,4 | 118,8 | 212,7 | 180,3 |
| 1997 | 110,1 | 114,1 | 102,9 | 107,9 | 115,9 |
| 1998 | 120,0 | 122,1 | 124,1 | 113,0 | 110,6 |
| 1999 | 119,2 | 126,2 | 110,6 | 111,9 | 122,7 |
| 2000 | 125,8 | 128,4 | 108,9 | 131,2 | 128,2 |
| 2001 | 106,1 | 107,9 | 100,2 | 105,3 | 112,0 |
| 2002 | 99,4 | 97,7 | 101,6 | 103,4 | 100,8 |
| 2003 | 108,2 | 110,9 | 101,5 | 105,4 | 105,2 |
Таблиця 2.2 - Помісячні індекси споживчих цін у 1991 – 2006 рр. (ланцюгові - до попереднього місяця) [28] (відсотків)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Січень | 102,2 | 101,3 | 101,5 | 104,6 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,2 |
| Лютий | 101,2 | 100,2 | 101,0 | 103,3 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 |
| Березень | 100,1 | 100,2 | 101,0 | 102,0 | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 | 101,6 | 99,7 |
| Квітень | 100,8 | 101,3 | 102,3 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,6 |
| Травень | 100,8 | 100,0 | 102,4 | 102,1 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 |
| Червень | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,7 | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 | 100,6 | 100,1 |
| Липень | 100,1 | 99,1 | 99,0 | 99,9 | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 |
| Серпень | 100,0 | 100,2 | 101,0 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| Вересень | 101,2 | 103,8 | 101,4 | 102,6 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 102,0 |
| Жовтень | 100,9 | 106,2 | 101,1 | 101,4 | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 | 100,9 | 102,6 |
| Листопад | 100,9 | 103,0 | 102,9 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 101,8 |
| Грудень | 101,4 | 103,3 | 104,1 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 100,9 | 100,9 |
| За рік* | 110,1 | 120,0 | 119,2 | 125,8 | 106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 | 110,3 | 111,6 |
2.2 Статистика інфляційного індексу цін виробників промислової продукції в Україні
Таблиця 2.3 - Розгорнуті індекси цін виробників промислової продукції в Україні у 2005 -2006 роках (у відсотках) [28]
| Базові(До грудня попереднього року) | ||
| грудень 2006р. | грудень 2005р. | |
Промисловість | 114,1 | 109,5 |
| Добувна промисловість | 120,6 | 127,7 |
| у тому числі | ||
| Видобування енергетичних матеріалів | 117,1 | 126,3 |
| Видобування неенергетичних матеріалів | 125,7 | 129,9 |
Обробна промисловість | 111,5 | 106,9 |
| з неї | ||
| Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів | 107,4 | 107,9 |
| Легка промисловість | 106,0 | 102,8 |
| у тому числі | ||
| текстильна промисловість та пошиття одягу | 106,3 | 101,8 |
| виробництво шкіри та шкіряного взуття | 105,8 | 105,8 |
| Виробництво деревини та виробів з деревини | 112,1 | 108,7 |
| Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість | 107,2 | 103,9 |
| Виробництво коксу та продуктів нафто перероблення | 109,4 | 103,3 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 110,2 | 109,7 |
| у тому числі | ||
| хімічне виробництво | 109,7 | 110,9 |
| виробництво гумових та пластмасових виробів | 112,0 | 107,4 |
| Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | 127,6 | 117,2 |
| Металургія та оброблення металу | 118,1 | 106,9 |
| Машинобудування | 106,0 | 105,6 |
| у тому числі | ||
| виробництво машин та устаткування | 107,3 | 111,6 |
| виробництво електричного та електронного устаткування | 107,0 | 111,4 |
| виробництво транспортного устаткування | 104,0 | 97,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 123,4 | 113,1 |
Рис. 2.1 - ІСЦ та ІЦВ у 2007 р. (базові індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007 році (до грудня попереднього року) [28]
2.3 Статистика дефлятора ВВП та реального ВВП України
Таблиця 2.4 - Валовий внутрішній продукт України та індекси-дефлятори у 1991 -2005 роках
| Роки | У фактичних цінах | Індекси фізичного обсягу | Індекси-дефлятори | |||
| валовий внутрішній продукт | валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу | валовий внутрішній продукт | валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу | валовий внутрішній продукт | валовий внутрішній продукт | |
| 1990 | 167 | 3 | ||||
| 1991 | 299 | 6 | 91,3 | 91,1 | 91,3 | 196,2 |
| 1992 | 5033 | 97 | 90,1 | 89,8 | 82,3 | 1866,0 |
| 1993 | 148273 | 2842 | 85,8 | 85,7 | 70,6 | 3435,4 |
| 1994 | 1203769 | 23184 | 77,1 | 77,4 | 54,4 | 1053,5 |
| 1995 | 5451642 | 105793 | 87,8 | 88,5 | 47,8 | 515,5 |
| млн. грн. | грн. | відсотків до попереднього року | відсотків до 1990 р. | відсотків до попереднього року | ||
| 1996 | 81519 | 1595 | 90,0 | 90,7 | 43,0 | 166,2 |
| 1997 | 93365 | 1842 | 97,0 | 97,8 | 41,7 | 118,1 |
| 1998 | 102593 | 2040 | 98,1 | 98,8 | 40,9 | 112,1 |
| 1999 | 130442 | 2614 | 99,8 | 100,6 | 40,8 | 127,3 |
| 2000 | 170070 | 3436 | 105,9 | 106,7 | 43,2 | 123,1 |
| 2001 | 204190 | 4195 | 109,2 | 111,1 | 47,2 | 109,9 |
| 2002 | 225810 | 4685 | 105,2 | 106,3 | 49,7 | 105,1 |
| 2003 | 267344 | 5591 | 109,6 | 110,5 | 54,4 | 108,0 |
| 2004 | 345113 | 7273 | 112,1 | 113,0 | 61,0 | 115,1 |
| 2005 | 441452 | 9372 | 102,7 | 103,5 | 62,7 | 124,5 |
Таблиця 2.5 - Індекси-дефлятори валового внутрішнього продукту у 2007 році (відсотків, у порівнянних цінах)
| І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | У цілому за рік | |
| Валовий внутрішній продукт (квартал поточного року у відсотках до відповідного кварталу минулого року) | 116,9 | 120,5 | |||
| Склад валового внутрішнього продукту | |||||
| 1. За виробничим методом | |||||
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 103,8 | 109,3 | |||
| Добувна промисловість | 116,0 | 125,9 | |||
| Переробна промисловість | 114,7 | 128,4 | |||
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 126,7 | 132,1 | |||
| Будівництво | 118,1 | 124,2 | |||
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 110,8 | 109,8 | |||
| Діяльність транспорту та зв’язку | 109,0 | 106,7 | |||
| Освіта | 119,7 | 128,2 | |||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 128,2 | 122,8 | |||
| Інші види економічної діяльності | 126,2 | 130,3 | |||
| державне управління | 132,4 | 125,5 | |||
| Податки за виключенням субсидій на продукти | 116,1 | 116,7 | |||
| 2. За методом кінцевого використання | |||||
| 2.1. Кінцеві споживчі витрати | 112,9 | 114,1 | |||
| 2.2. Валове нагромадження | 116,9 | 116,5 | |||
| 2.3. Експорт товарів та послуг | 122,5 | 122,9 | |||
| 2.4. Імпорт товарів та послуг | 115,6 | 111,2 |
Таблиця 2.6 - Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у 2007 році (відсотків)