Смекни!
smekni.com

Организация и планирование типографии ООО Литера (стр. 7 из 13)

Наименование затрат Размерность 1 кв.2007 2кв.2007 3 кв.2007 4 кв.2007 1 кв.2008 2кв.2008 3 кв.2008 4 кв.2008 1 кв.2009 2 кв.2009 3 кв.2009 4 кв.2009 1 кв.2010 2 кв.2010 3 кв.2010 4 кв.2010
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Бумага мелованная марки 1 Потребность 100 листов А0 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Цена тыс. руб./ 100 листов А0 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
Затраты тыс. руб. 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
Краска желтая Потребность кг 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00
Цена тыс. руб./ кг 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Затраты тыс. руб. 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00
Краска синяя Потребность кг 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00
Цена тыс. руб./ кг 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Затраты тыс. руб. 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00
Краска красная Потребность кг 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00
Цена тыс. руб./ кг 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Затраты тыс. руб. 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00
Клей Потребность кг 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Цена тыс. руб./ кг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Затраты тыс. руб. 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
Бумага упаковочная Потребность 1000 листов А0 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
Цена тыс. руб./ 1000 листов А0 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Затраты тыс. руб. 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00
Э/э Потребность кВт*ч 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00
Цена тыс. руб./ кВт*ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Затраты тыс. руб. 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78
Всего условно-переменные затраты тыс. руб. 537,32 537,32 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32 7 537,32

Таблица 9.4

Условно-постоянные затраты (включая НДС)

Наименование затрат Размерность Январь 2007 Февраль 2007 Март 2007 Апрель 2007 Май 2007 Июнь 2007 Июль 2007 Август 2007 Сентябрь 2007 Октябрь 2007 Ноябрь 2007 Декабрь 2007 кв.2008 2 кв.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Облагаемые НДС
Аренда производственных помещений Общая площадь кв. м 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00
Аренда офиса Общая площадь кв. м 0,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 0,00
Аренда склада Общая площадь кв. м 0,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 54,60 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 54,60 0,00 54,60 0,00
Ремонт производственных помещений Общая площадь кв. м 0,00 110,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 55,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00
Ремонт офисных помещений Общая площадь кв. м 0,00 70,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 35,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 0,00
Ремонт складских помещений Общая площадь кв. м 0,00 72,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 21,60 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00 23,40 0,00
Ремонт и обслуживание основных средств База (стоимость основных ср-в) тыс. руб. 0,00 0,00 819,65 812,11 804,56 819,65 819,65 819,65 819,65 819,65 819,65 819,65 819,65 819,65
Норматив % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 3,00% 3,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 8,20 8,12 8,05 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 24,59 24,59
Электроэнергия и другие коммунальные расходы Потребность кв. м 0,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Административные и представительские расходы База (ФОТ АУП и ИТР) тыс. руб. 110,00 110,00 187,00 187,00 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 631,20 631,20
Норматив % 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 18,70 18,70 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 63,12 63,12
Скидки и комиссионные вознаграждения База (выручка) тыс. руб. 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 14 040,00 14040,00
Норматив % 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 195,00 195,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 702,00 702,00
Реклама и продвижение База (выручка) тыс. руб. 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 14 040,00 14 040,00
Норматив % 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 585,00 585,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 2 106,00 2 106,00
Всего условно-постоянные затраты тыс. руб. 0,00 295,70 806,90 806,82 1 265,09 965,24 965,24 1 265,24 965,24 965,24 1 265,24 965,24 3 195,71 2 895,71

Продолжение табл. 9.4