Смекни!
smekni.com

Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа (стр. 11 из 15)

показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область
1.смертность населения (на 1000 человек) 14,2 14,4 12,3 16 15,3 14,3 15,6 17 14,7 14,2 13,3 15,7
2. среднемесячная зарплата (руб.) 5634 8026 6755 7680 4869 10137 8853 8511 7119 7032 9369 7502
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 168 176 140 166 223 247 263 307 209 257 253 203
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 101,4 59,9 58,7 54,2 60 52,9 52,8 36,5 44 63,9 42,4 56,8
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 307 330 191 391 365 450 481 372 633 465 884 363
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,7 39,4 41,4 39,1 44,1 49,1 48,3 47,2 59,1 55,4 70,1 50,9
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 123 110 179 115,6 116 116,2 125,9 96,4 122,9 119,9 124,5 140,1
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 19238 36575 17732 22633 31920 42570 40979 49093 51758 40621 45055 34765
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 4957 8709 4592 10026 8948 14508 11714 9977 16343 11561 18760 7956
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 147,4 204,9 52,4 223,7 155,4 250,4 89 224 189,2 367,9 308,3 113,7
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,2 0,7 0,2 0,4 2,1 8,5 1,5 6,8 1,9 0,8 1,2 1,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 43 26 40 52 44 69 53 56 25 73 59 33
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 140,1 96,5 98,6 194,2 153,7 135,6 152,9 124,9 166,2 146,1 130,1 135,2
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 220,1 195,6 145,3 189,5 242,3 205,3 223,5 205,1 263,1 209,1 302,7 148,1
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 103,5 92,4 33,2 104,5 149,9 95,7 48,6 88,1 121,5 97,4 196,5 59,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 2665 3131 3348 3563 2943 2822 3364 1830 3347 2691 3104 2913
17.уровень безработицы (в процентах) 8,4 14,6 21,9 9,1 8,8 8,9 10,5 9,5 8,2 7,4 10,1 10

Таблица 2

Интервалы значений и соответствующие им баллы.

2001 год

Порядковый номер показателя 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов 10 баллов
1.смертность населения (на 1000 человек) 13,3-13,65 14 14,35 14,7 15,05 15,4 15,75 16,1 16,45 16,8
2. среднемесячная зарплата (руб.) 1870,4-2164,69 2753,27 3047,56 3341,85 3636,14 3930,43 4224,72 4519,01 4519,01 4813,3
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 108-121 134 147 160 173 186 199 212 225 238
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 38,5-44,65 50,8 56,95 63,1 69,25 75,4 81,55 87,7 93,85 100
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 144-207,4 270,8 334,2 397,6 461 524,4 587,8 651,2 714,6 778
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 34,9-38,11 41,32 44,53 47,74 50,95 54,16 57,37 60,58 63,79 67
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 97-103,5 110 116,5 123 129,5 136 142,5 149 155,5 162
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 7550-8913,3 10276,6 11639,9 13003,2 14366,5 15729,8 17093,1 18456,4 19819,7 21183
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 1349-1826,3 2303,6 2780,9 3258,2 3735,5 4212,8 4690,1 5167,4 5644,7 6122
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 67-79,9 92,8 105,7 118,6 131,5 144,4 157,3 170,2 183,1 196
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,9 1,7 2,5 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 40-48,1 56,2 64,3 72,4 80,5 88,6 96,7 104,8 112,9 121
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 88-96,51 105,02 113,53 122,04 130,55 139,06 147,57 156,08 164,59 173,1
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 123,7-136,69 149,68 162,67 175,66 188,65 201,64 214,63 227,62 240,61 253,6
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 25,2-38,39 51,58 64,77 77,96 91,15 104,34 117,53 130,72 143,91 157,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1986-2098,2 2210,4 2322,6 2443,8 2547 2659,2 2771,4 2883,6 2995,8 3108
17.уровень безработицы (в процентах) 8,8-10,31 11,82 13,33 14,84 16,35 17,86 19,37 20,88 22,39 23,9

2002 год

Порядковый номер показателя 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов 10 баллов
1.смертность населения (на 1000 человек) 14,1-14,45 14,8 15,15 15,5 15,85 16,2 16.55 16,9 17,25 17,6
2. среднемесячная зарплата (руб.) 2567,6-2927,98 3288,36 3648,74 4009,12 4369,5 4729,88 5090,26 5450,64 5811,02 6171,4
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 121-132,9 144,8 156,7 168,6 180,5 192,4 204,3 216,2 228,1 240
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 38,7-45,18 51,66 58,14 64,62 71,1 77,58 84,06 90,54 97,02 103,5
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 154-217,5 281 344,5 408 471,5 535 598,5 662 725,5 789
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 35,1-38,25 41,4 44,55 47,7 50,85 54 57,15 60,3 63,45 66,6
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 97-103,5 110 116,5 123 129,5 136 142,5 149 155,5 162
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 9529-11130,3 12731,6 14332,9 15934,2 17535,5 19136,8 20738,1 22339,4 23940,7 25542
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2043-2725,5 3408 4090,5 4773 5455,5 6138 6820,5 7503 8185,5 8868
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 66-79,6 93,2 106,8 120,4 134 147,6 161,2 174,8 188,4 202
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,92 1,74 2,56 3,38 4,2 5,02 5,84 6,66 7,48 8,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 31-39,5 48 56,5 65 73,5 82 90,5 99 107,5 116
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 89-97,68 106,36 115,04 123,72 132,4 141,08 149,76 158,44 167,12 175,8
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 116,9-132,25 147,6 162,95 178,3 193,65 209 224,35 239,7 255,05 270,4
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 26,3-40,48 54,66 68,84 83,02 97,2 111,38 125,56 139,74 153,92 168,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1595-1692,7 1790,4 1888,1 1985,8 2083,5 2181,2 2278,9 2376,6 2474,3 2572
17.уровень безработицы (в процентах) 7,7-8,98 10,26 11,54 12,82 14,1 15,38 16,66 17,94 19,22 20,5