за | 20 | 06 | г. | Коды | ||||||||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
Организация | ООО "Авангард" | по ОКПО | 57158436 | |||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН | 4825027931 | |||||||||||||
Вид деятельности | сельское хозяйство | по ОКВЭД | 51.53.24 | |||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период преды- дущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 25471 | 3548 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 24536 | 3206 |
Валовая прибыль | 029 | 935 | 342 |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 935 | 342 |
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 4 | |
Прочие операционные расходы | 100 | 20 | |
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 919 | 342 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 67 | |
Текущий налог на прибыль | 150 | 35 | 20 |
Прочие платежи в бюджет | 151 | ||
Чистая прибыль (убыток) очередного периода | 190 | 817 | 322 |
СПРАВОЧНО.Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Бухгалтерский баланс
на | 1 января | 2008 | г. | Коды | ||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
Организация | ООО "Авангард" | по ОКПО | 57158436 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН | 7724261610 | |||||||||||||||
Вид деятельности | сельское хозяйство | по ОКВЭД | 51.53.24 | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 12 | 02 | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
Актив | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 423 | 409 |
Незавершенное строительство | 130 | 5191 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 423 | 5600 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 741 | 1515 |
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 728 | 1508 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 13 | 7 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 718 | 2000 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4592 | 11386 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 4526 | 10766 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 136 | 22 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 6187 | 14923 |
БАЛАНС | 300 | 6610 | 20522 |
Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 10 | 10 |
в т. ч. паевой фонд | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1133 | 4317 |
Итого по разделу III | 490 | 1143 | 4327 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 248 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 5467 | 15947 |
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 4694 | 12994 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 69 | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 80 | 1247 |
прочие кредиторы | 625 | 693 | 1636 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 5467 | 16195 |
БАЛАНС | 700 | 6610 | 20522 |
Бухгалтерский баланс
на | 1 января | 2007 | г. | Коды | ||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
Организация | ООО "Авангард" | по ОКПО | 57158436 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН | 7724261610 | |||||||||||||||
Вид деятельности | сельское хозяйство | по ОКВЭД | 51.53.24 | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 12 | 02 | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
Актив | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 88 | 423 |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 88 | 423 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 103 | 741 |
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 103 | 728 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 13 | |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 718 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 284 | 4592 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 219 | 4526 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 8 | 136 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 395 | 6187 |
БАЛАНС | 300 | 483 | 6610 |
Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 10 | 10 |
в т. ч. паевой фонд | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 410 | 1133 |
Итого по разделу III | 490 | 420 | 1143 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 63 | 5467 |
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 5 | 4694 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 80 | |
прочие кредиторы | 625 | 58 | 693 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 63 | 5467 |
БАЛАНС | 700 | 483 | 6610 |