Сальдо по рахункам на 31.12.03 | Обороти за 2004 рік | Сальдо по рахункам на 31.12.2004 | ||||
Рах. | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
10 | 1 814 800 | 1 814 800 | ||||
12 | 24 700 | 24 700 | ||||
131 | 331 200 | 5250 | 336 450 | |||
133 | 52 400 | 6000 | 58 400 | |||
17 | 51 500 | 51 500 | ||||
201 | 2 008 200 | 600000 | 725000 | 1 883 200 | ||
22 | 25000 | 25000 | ||||
23 | 1412500 | 1412500 | ||||
26 | 1 200 000 | 1412500 | 1412500 | 1 200 000 | ||
28 | 244 200 | 244 200 | ||||
301 | 350000 | 350000 | ||||
311 | 28 700 | 4200000 | 1653142 | 2 575 558 | ||
333 | 230 500 | 230 500 | ||||
334 | 180 000 | 180 000 | ||||
34 | 148 200 | 148 200 | ||||
361 | 3 212 300 | 3600000 | 3000000 | 3 812 300 | ||
371 | 145 000 | 145 000 | ||||
39 | 1 200 | 1 200 | ||||
40 | 787 000 | 787 000 | ||||
42 | 368 500 | 368 500 | ||||
43 | 795 700 | 500 | 795 700 | |||
441 | 300 900 | 29071 | 671500 | 341 529 | ||
60 | 2 382 600 | 2 382 600 | ||||
62 | 661 500 | 661 500 | ||||
631 | 2 103 000 | 745000 | 745000 | 2 103 000 | ||
641 | 51 600 | 374800 | 903679 | 580 479 | ||
643 | 30 000 | 200 000 | 0 | 230 000 | ||
644 | 500000 | 800000 | 300 000 | |||
65 | 43 300 | 164000 | 160000 | 39 300 | ||
661 | 105 500 | 400000 | 400000 | 105 500 | ||
671 | 14 600 | 28571 | 28571 | 14 600 | ||
681 | 1 913 300 | 1200000 | 3 113 300 | |||
685 | 10 000 | 542800 | 552 800 | |||
701 | 3600000 | 3600000 | ||||
901 | 1 412 500 | 1 412 500 | ||||
91 | 412 500 | 412 500 | ||||
92 | 340 000 | 340 000 | ||||
93 | 210 000 | 210 000 | ||||
94 | 16 000 | 16 000 | ||||
981 | 350 000 | 350 000 | ||||
9 620 200 | 9 620 200 | 20382442 | 20382442 | 12 541 158 | 12 541 158 |
Додаток 3. Баланс
Актив | Код рядка | 1.01.05 | 1.01.04 | Сальдо счетов, согласно которым заполняется Баланс |
1. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | ||||
залишкова вартість | 010 | 24 700 | 24 700 | Ряд.011-012 |
первісна вартість | 011 | 83 100 | 77 100 | Д-т 12 |
накопичена амортизація | 012 | 58 400 | 52 400 | К-т 133 |
Незавершене будівництво | 020 | Д-т 15 | ||
Основні засоби: | ||||
залишкова вартість | 030 | 1 814 800 | 1 814 800 | Ряд. 031-032 |
первісна вартість | 031 | 2 151 250 | 2 146 000 | Д-т 10,11 |
знос | 032 | 336 450 | 331 200 | К-т 131,132 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | Д-т 141 | ||
інші фінансові інвестиції | 045 | Д-т 142,143 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | Д-т 161,162,163 | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | 51 500 | 51 500 | Д-т 17 |
Інші необоротні активи | 070 | Д-т 15,18 | ||
Всього за розділом І | 080 | 1 891 000 | 1 891 000 | Ряд. 010+020+030+ 040+045+050+060+070 |
ІІ. Оборотні активи | ||||
Запаси: | ||||
виробничі запаси | 100 | 1 883 200 | 2 008 200 | Д-т 20,22 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | Д-т 21 | ||
незавершене виробництво | 120 | Д-т 23 | ||
готова продукція | 130 | 1 200 000 | 1 200 000 | Д-т 26 |
товари | 140 | 244 200 | 244 200 | Д-т 28 |
Векселі одержані | 150 | 148 200 | 148 200 | Д-т 34 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
чисто реалізаційна вартість | 160 | 3 812 300 | 3 212 300 | Ряд. 161-162 |
первісна вартість | 161 | 3 812 300 | 3 212 300 | Д-т 36 |
резерв сумнівних боргів | 162 | К-т 38 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
з бюджетом | 170 | Д-т 641 | ||
за виданими авансами | 180 | 145 000 | 145 000 | Д-т 371 |
з нарахованих доходів | 190 | Д-т 373 | ||
із внутрішніх розрахунків | 200 | Д-т 682, 683 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | Д-т 372, 374, 375, 377 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | Д-т 352 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
в національній валюті | 230 | 2 575 558 | 28 700 | Д-т 301,311, 313, 331,351 |
в іноземній валюті | 240 | Д-т 302,312,314, 332,351 | ||
інші оборотні активи | 250 | 410 500 | 410 500 | Д-т 643,333,334 |
Усього за розділом ІІ | 260 | 10 720 958 | 7 728 000 | Ряд. 100+110+120+130+ 140+150+160+170+180+190+200+210+220+ 230+240+250 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 200 | 1 200 | Д-т 39 |
Баланс | 280 | 12 541 158 | 9 620 200 | Ряд. 080+260+270 |
Пасив | Код рядка | |||
І. Власний капітал | ||||
Статутний капітал | 300 | 787 000 | 787 000 | К-т 40 |
Пайовий капітал | 310 | К-т 41 | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 368 500 | 368 500 | К-т 42 |
Інший додатковий капітал | 330 | К-т 442,423, 424, 425 | ||
Резервний капітал | 340 | 796 200 | 795 700 | К-т 43 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 341 529 | (300 900) | К-т 441 – Д-т 442 |
Неоплачений капітал | 360 | Д-т 46 | ||
Вилучений капітал | 370 | К-т 45 | ||
Усього за розділом І | 380 | 2 293 229 | 1 650 300 | Ряд. 300+310+ 320+330+340+350+360+370 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | К-т 471 | ||
Інші забезпечення | 410 | К-т 473,474 | ||
Цільове фінансування | 420 | К-т 48 | ||
Усього за розділом ІІ | 430 | Ряд. 400+410+420 | ||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | ||||
Довгострокові кредити банків | 440 | К-т 50 | ||
Довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | К-т 51 | ||
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | К-т 54 | ||
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | К-т 55 | ||
Усього за розділом ІІІ | 480 | Ряд. 440+450+460+470 | ||
IV. Поточні зобов’язання | ||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 2 382 600 | 2 382 600 | К-т 60 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | К-т 61 | ||
Векселі видані | 520 | 661 500 | 661 500 | К-т 62 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2 103 000 | 2 103 000 | К-т 631 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||
З одержаних авансів | 540 | К-т 681 | ||
З бюджетом | 550 | 580 479 | 51 600 | К-т 641 |
З позабюджетних платежів | 560 | К-т 642 | ||
Зі страхування | 570 | 39 300 | 43 300 | К-т 65 |
З оплати праці | 580 | 105 500 | 105 500 | К-т 661 |
З учасниками | 590 | 14 600 | 14 600 | К-т 67 |
Із внутрішніх розрахунків | 600 | К-т 682,683 | ||
Інші поточні зобов’язання | 610 | 852 800 | 10 000 | К-т 372,644,685 |
Усього за розділом IV | 620 | 10 247 929 | 7 969 900 | Сума строк 500-610 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | К-т 69 |
Баланс | 640 | 12 541 158 | 9 620 200 | Ряд. 380+430+480+620 |
Додаток 4. Звіт про фінансові результати