№ | Показники | Од. виміру | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
Натур.од | Натур.од | % до попер. року | Натур.од | % до попер. року | Натур.од | % до попер. року | Натур.од | % до попер. року | |||
1 | Виручка від реалізації продукції | Тис.грн | 3611 | 4952 | 37,14 | 5775 | 16,62 | 8997 | 55,79 | 12010 | 33,49 |
2 | Собівартість | Тис.грн | 2542 | 3809 | 49,84 | 4737 | 24,36 | 7085 | 49,57 | 8943 | 26,22 |
3 | Середньорічна вартість основного капіталу | Тис.грн | 335,5 | 358 | 6,71 | 365,5 | 2,09 | 515 | 40,9 | 619,5 | 20,29 |
4 | Середньорічна вартість оборотних коштів | Тис.грн | 205 | 289 | 40,98 | 527 | 82,35 | 1750 | 232,07 | 2956 | 68,91 |
5 | Середньоблікова чисельність персоналу | Чол | 120 | 132 | 10 | 132 | 0 | 136 | 3,03 | 140 | 2,94 |
6 | Прибуток від реалізації | Тис.грн | 1069 | 1143 | 6,92 | 1038 | -9,19 | 1912 | 84,2 | 3067 | 60,41 |
7 | Рентабельність продукції | % | 42 | 30 | -28,57 | 21,9 | -27 | 27 | 23,28 | 34,3 | 27,04 |
8 | Продуктивність праці | 30,09 | 37,52 | 24,67 | 43,75 | 16,62 | 66,15 | 51,21 | 85,79 | 29,67 | |
9 | Витрати на 1 грн тов. прод-ї | Тис грн | 0,7 | 0,8 | 14,28 | 0,82 | 2,5 | 0,79 | -3,66 | 0,74 | -6,33 |
10 | Фондовіддача | Тис грн | 10,76 | 13,83 | 28,53 | 15,8 | 14,24 | 17,47 | 10,57 | 19,39 | 11 |
11 | Фондомісткість | Тис грн | 0,09 | 0,07 | -22,22 | 0,06 | -14,28 | 0,06 | 0 | 0,05 | -16,66 |
12 | Фондоозброєність | 2,7 | 2,71 | -3 | 2,77 | 2,09 | 3,79 | 36,76 | 4,43 | 16,85 |
Таблиця 2.2 Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.
Показники | Од. виміру | 2006 | 2007 | Відхилення у % до попер.року | 2008 | Відхилення у % до попер.року | 2009 | Відхилення у % до попер.року | |||
Нат.од | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | ||
Чистий доход | Тис.грн | 4952 | 5775 | +823 | 16,62 | 8997 | +3222 | 55,79 | 12010 | +3013 | 34,49 |
Собівартість | Тис.грн | 3809 | 4737 | +928 | 24,36 | 7085 | +2348 | 49,57 | 8943 | +1858 | 26,22 |
Прибуток від реалізації продукції | Тис.грн | 1143 | 1038 | -105 | -9,19 | 1912 | +874 | 84,2 | 3067 | +1155 | 60,41 |
Таблиця 2.3 Аналіз рентабельності продаж ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.
Показники | Од. виміру | 2006 | 2007 | Відхилення у % до попер.року | 2008 | Відхилення у % до попер.року | 2009 | Відхилення у % до попер.року | |||
Нат.од | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | ||
Прибуток від реалізації продукції | Тис.грн | 1143 | 1038 | -105 | -9,19 | 1912 | +874 | 84,2 | 3067 | +1155 | 60,41 |
Виручка від реалізації з вирахуванням податків | Тис.грн | 4952 | 5775 | +823 | 16,62 | 8997 | +3222 | 55,79 | 12010 | +3013 | 34,49 |
Рентабельність продаж | % | 23,1 | 18 | -5,1 | -22,08 | 21,3 | +3,3 | 18,33 | 25,5 | +4,2 | 19,71 |
Таблиця 2.4
Аналіз рентабельності продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.
Показники | Од. виміру | 2006 | 2007 | Відхилення у % до попер.року | 2008 | Відхилення у % до попер.року | 2009 | Відхилення у % до попер.року | |||
Нат.од | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | ||
Прибуток від реалізації | Тис.грн | 1143 | 1038 | -105 | -9,19 | 1912 | +874 | 84,2 | 3067 | +1155 | 60,41 |
Собівартість | Тис.грн | 2542 | 3809 | -1267 | 24,36 | 4737 | -928 | 49,57 | 8943 | -4206 | 26,22 |
Рентабельність продукції | % | 30 | 21,9 | -8,1 | -27 | 27 | +5,1 | 23,28 | 34,3 | +7,3 | 27,04 |
Таблиця 2.5
Аніліз рентабельності сукупних активів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.
Показники | Од. виміру | 2006 | 2007 | Відхилення у % до попер.року | 2008 | Відхилення у % до попер.року | 2009 | Відхилення у % до попер.року | |||
Нат.од | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | ||
Чистий прибуток | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | -193 | 0 | -16 | +177 | -91,71 |
Середня сума активів балансу підприємства | Тис.грн | 1586,5 | 1816 | +229,5 | 14,47 | 3220 | +1404 | 77,31 | 4602 | +1382 | 42,92 |
Рентабельність сукупних активів | % | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | -0,35 | 5,65 | -94,17 |
Таблиця 2.6 Аналіз структури доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.
Показники | 2006 | 2007 | Абсолют зростання | Коефіц зростання | 2008 | Абсолют зростання | Коефіц зростання | 2009 | Абсолют зростання | Коефіц зростання | ||||
сума | Пит. вага% | сума | Пит. вага% | сума | Пит. вага% | сума | Пит. вага% | |||||||
Чистий дохід | 4952 | 99,5 | 5775 | 95,5 | +823 | 1,17 | 8997 | 98,4 | +3222 | 1,56 | 12010 | 99,3 | +3013 | 1,33 |
Операційні доходи | 23 | 0,5 | 271 | 4,5 | +248 | 11,78 | 143 | 1,6 | -128 | 0,53 | 81 | 0,7 | -62 | 0,57 |
Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші доходи від звичайної діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Надзвичайні доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця 2.7 Формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.
Показники | Од. виміру | 2006 | 2007 | Відхилення у % до попер.року | 2008 | Відхилення у % до попер.року | 2009 | Відхилення у % до попер.року | |||
Нат.од | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | Нат.од | абсолютне | відносне | ||
Валовий прибуток | Тис.грн | 1143 | 1038 | -105 | -9,19 | 1912 | +874 | 84,2 | 3067 | +1155 | 60,41 |
Інші операційні доходи | Тис.грн | 23 | 271 | +248 | 1078,3 | 143 | -128 | -47,23 | 81 | -62 | -43,36 |
Адміністративні витрати | Тис.грн | 501 | 572 | +71 | 14,17 | 658 | +86 | 15,03 | 778 | +120 | 18,24 |
Витрати на збут | Тис.грн | 643 | 722 | +79 | 12,29 | 1386 | +664 | 91,97 | 2126 | +740 | 53,39 |
Інші операційні витрати | Тис.грн | 22 | 15 | -7 | -31,82 | 190 | +175 | 1166,7 | 247 | +57 | 30 |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 | -179 | 0 | -3 | +176 | -98,32 |
Доход від участі в капіталі | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші доходи | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | -2 | -100 |
Фінансові витрати | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +16 | 0 | 13 | -3 | -18,75 |
Втрати від участі в капіталі | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші витрати | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | -193 | 0 | -16 | +177 | -91,71 |
Податок на прибуток | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток)від звичайної діяльності | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | -193 | 0 | -16 | +177 | -91,71 |
Чистий прибуток (збиток) | Тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | -193 | 0 | -16 | +177 | -91,71 |