Федеральное агентство по образованию
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)
Факультет «Экономика и управление»
Кафедра «Экономики и управления предприятиями»
Курсовая работа
Тема: «Технико-экономический анализ деятельности предприятия»
по дисциплине Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности предприятия
Студентка Чернова Марина 41 ЭУТ
Руководитель к.э.н., доцент Стринковская А.С.
Работа принята с оценкой _________________(дата, подпись)
Омск 2010 г.
ЗАДАНИЕ
«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Студентки 41 ЭУТ Черновой Марины Олеговны
Перечень вопросов:
1. Анализ программы перевозок грузов
2. Анализ производственной программы по ТО и ТР
3. Анализ себестоимости перевозок
4. Анализ доходов, прибыли и рентабельности
Таблица 1 - Исходные данные
| Показатель | Условные обозначения | КамАЗ 53212 | УРАЛ 375 СН | ||||||||||||
| План | Факт | План | Факт | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1. Технико-эксплуатационные показатели | |||||||||||||||
| Коэффициент выпуска | αв | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,8 | ||||||||||
| Время в наряде, ч | Тн | 9 | 9,4 | 8 | 9 | ||||||||||
| Средняя техническая скорость, км/ч | Vт | 38,6 | 39 | 25 | 31 | ||||||||||
| Длина маршрута, км | Lм | 44 | 46 | 38 | 38 | ||||||||||
| Нулевой пробег, км | lн | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||
| Время погрузки-разгрузки, ч | tпр | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
| Коэффициент использования грузоподъемности | Y | 0,9 | 0,82 | 0,89 | 0,79 | ||||||||||
| Грузоподъемность | q | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
| Время оборота, ч | tоб | 1,1 | 1,2 | 2,8 | 2,5 | ||||||||||
| Суточное количество ездок | ZЕ | 8 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
| Суточный объем перевозок, т | Qсут | 3400 | 3100 | 2100 | 2400 | ||||||||||
| Суточный пробег, км | Lсут | 334,4 | 350 | 167,2 | 137 | ||||||||||
| 2. Производственная база | |||||||||||||||
| Автомобили в эксплуатации, ед. | Аэ | 47 | 47 | 105 | 100 | ||||||||||
| Списочное количество автомобилей, ед. | Асп | 56 | 60 | 133 | 125 | ||||||||||
| Автомобиле-дни в эксплуатации | АДэ | 17155 | 17155 | 38325 | 36500 | ||||||||||
| 3. Производственная программа по эксплуатации | |||||||||||||||
| Общее количество ездок, ед | Zобщ | 137352 | 138408 | 115053 | 146000 | ||||||||||
| Общий пробег, км. | Lобщ | 5741314 | 6004250 | 6412287 | 5000500 | ||||||||||
| Общий объем перевозок, т. | Qобщ | 1241000 | 1131500 | 766500 | 876000 | ||||||||||
| Общий грузооборот, км. | Pобщ | 27302000 | 26024500 | 14563500 | 16644000 | ||||||||||
| Общая грузоподъемность, т. | qобщ | 560 | 450 | 1330 | 937,5 | ||||||||||
| 4. Производственная программа по ТО и Р | |||||||||||||||
| Трудоемкость технических воздействий, чел*ч. | |||||||||||||||
| ТР | Ттр | 88531,1 | 93374 | 69894 | 54505 | ||||||||||
| ТО-2 | Тто2 | 10935,1 | 11658 | 8821 | 10589 | ||||||||||
| ТО-1 | Тто1 | 8003,9 | 8447 | 6384 | 7745 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Общая трудоемкость, чел*ч | Тобщ | 113839,6 | 113479 | 95050 | 72839 | ||||||||||
| 5. Статьи себестоимости | |||||||||||||||
| Фонд оплаты труда, руб. в т.ч. | ФОТобщ | 18501294,2 | 21268770 | 21349379 | 28781501 | ||||||||||
| Водителей | ФОТв | 13504676,4 | 12714658 | 18284639 | 21181644 | ||||||||||
| Ремонтных рабочих | ФОТрр | 4996617,8 | 4980789 | 3064740,5 | 3197029 | ||||||||||
| Отчисления на социальные нужды, руб. | ОТЧ | 4810336,5 | 4600816 | 5550837 | 6338455 | ||||||||||
| Затраты на топливо, руб. | Зт | 35893877 | 37146391 | 91103495 | 73355045 | ||||||||||
| Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы, руб. | Зсм | 1140084,4 | 1184915,2 | 1872792 | 1552219 | ||||||||||
| Ремонтный фонд, руб. | Зрф | 1656095 | 6179545 | 6963496 | 4062606 | ||||||||||
| Затраты на восстановление и ремонт шин, руб. | Зш | 48365 | 48394 | 36011 | 26643 | ||||||||||
| Амортизационные отчисления на полное восстановление ПС, руб. | АОпс | 2974000 | 3136671 | 3321565 | 2590259 | ||||||||||
| Общепроизводственные расходы, руб. | ОПР | 3455899 | 3750025,4 | 6712697,3 | 5732810,4 | ||||||||||
| 6. Данные для расчета налогов | |||||||||||||||
| Общее количество работающих, чел | Np | 166 | 181 | 159 | 252 | ||||||||||
| Общий расход топлива, л. | Робщ | 1919459 | 1986438 | 4401135 | 3543722 | ||||||||||
| Стоимость основных производственных фондов, руб. | Собщ | 3455899 | 14000000 | 6712697 | 29166667 | ||||||||||
| Стоимость оборотных средств, руб. | Собс | 2086224 | 2681627 | 2357646 | 3307461 | ||||||||||
РЕФЕРАТ