Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности[13](рублей; 1995 г. – тыс. руб.)
1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Вся экономика | 472,4 | 2223,4 | 4360,3 | 5498,5 | 6739,5 | 8554,9 | 10633,9 | 13593,4 | 17290,1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 259,4 | 985,1 | 1876,4 | 2339,8 | 3015,4 | 3646,2 | 4568,7 | 6143,8 | 8474,8 |
Рыболовство, рыбоводство | 746,2 | 2845,6 | 5031,3 | 5444,5 | 7084,9 | 10233,5 | 12310,8 | 14797,0 | 19498,9 |
Добыча полезных ископаемых | 1067,2 | 5940,2 | 11080,9 | 13912,4 | 16841,7 | 19726,9 | 23145,2 | 28107,5 | 33206,1 |
из нее: | |||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 1211,9 | 6985,1 | 13080,3 | 16135,5 | 19903,3 | 23455,9 | 27614,5 | 33275,5 | 39051,3 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 752,6 | 3999,5 | 7035,0 | 9395,7 | 10876,6 | 13176,0 | 15363,7 | 19092,7 | 22937,4 |
Обрабатывающие производства | 453,8 | 2365,2 | 4439,1 | 5603,4 | 6848,9 | 8420,9 | 10198,5 | 12878,7 | 16049,9 |
из них: | |||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 492,6 | 2183,4 | 4065,9 | 5026,7 | 6065,8 | 7303,8 | 8806,7 | 11069,2 | 13930,4 |
текстильное и швейное производство | 240,8 | 1214,8 | 2241,7 | 2803,0 | 3356,5 | 3986,0 | 4964,3 | 6589,5 | 8453,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 277,1 | 1347,8 | 2621,1 | 3230,0 | 3774,7 | 4695,3 | 5649,1 | 7537,0 | 9522,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 390,9 | 1739,1 | 2980,2 | 3754,8 | 4614,6 | 5895,4 | 6950,4 | 8815,6 | 11301,1 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 569,7 | 2736,6 | 5480,2 | 6848,4 | 7892,0 | 9418,6 | 10923,6 | 13792,0 | 17631,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 810,9 | 4916,3 | 9625,3 | 11879,0 | 13729,3 | 19397,1 | 22319,6 | 28565,0 | 34912,5 |
химическое производство | 517,6 | 2754,6 | 4899,5 | 6154,8 | 7682,7 | 9928,3 | 11599,3 | 14615,9 | 18219,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 424,6 | 2140,4 | 3957,1 | 4950,7 | 5956,8 | 6879,2 | 8767,7 | 11082,6 | 13464,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 489,7 | 2182,0 | 4134,2 | 5207,8 | 6422,4 | 7921,8 | 9983,8 | 13193,3 | 16371,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 687,9 | 3854,9 | 6285,2 | 7731,2 | 9196,8 | 10260,7 | 12001,5 | 14990,7 | 18171,1 |
производство машин и оборудования | 377,9 | 1975,3 | 4066,6 | 5169,7 | 6514,2 | 8379,8 | 10418,0 | 13479,8 | 16940,0 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 370,7 | 2003,6 | 3815,7 | 5108,5 | 6431,7 | 8218,8 | 10289,8 | 13114,4 | 16608,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 493,6 | 2454,1 | 5099,9 | 6365,0 | 7828,0 | 9377,4 | 11431,2 | 14013,6 | 17330,9 |
прочие производства | 373,8 | 2053,2 | 3279,3 | 4045,2 | 5182,0 | 6386,8 | 8278,0 | 10114,1 | 12593,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 786,9 | 3156,5 | 5869,4 | 7235,3 | 8641,8 | 10637,3 | 12827,5 | 15587,3 | 19057,4 |
Строительство | 587,3 | 2639,8 | 4806,9 | 6176,7 | 7304,7 | 9042,8 | 10869,2 | 14333,4 | 18574,0 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 357,6 | 1584,5 | 3068,9 | 3974,2 | 4906,2 | 6552,1 | 8234,9 | 11476,3 | 14927,4 |
Гостиницы и рестораны | 325,3 | 1640,0 | 3039,3 | 3966,7 | 4737,3 | 6033,4 | 7521,7 | 9339,0 | 11536,2 |
Транспорт и связь | 702,9 | 3220,2 | 5851,5 | 7471,3 | 9319,9 | 11351,1 | 13389,9 | 16452,3 | 20760,8 |
из них связь | 586,2 | 2879,2 | 5661,5 | 7304,2 | 8974,2 | 11389,1 | 13220,3 | 16042,6 | 19918,1 |
Финансовая деятельность | 755,2 | 5232,2 | 13245,9 | 15561,2 | 17383,8 | 22463,5 | 27885,5 | 34879,8 | 41871,8 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 416,2 | 2456,7 | 4677,1 | 6196,3 | 7795,4 | 10236,8 | 12763,2 | 16641,6 | 21275,0 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 517,0 | 2712,1 | 5200,4 | 6913,8 | 7898,6 | 10958,5 | 13477,3 | 16896,3 | 21344,1 |
Образование | 309,3 | 1240,2 | 2927,3 | 3386,6 | 4203,4 | 5429,7 | 6983,3 | 8778,3 | 11316,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 345,0 | 1333,3 | 3141,3 | 3662,6 | 4612,0 | 5905,6 | 8059,9 | 10036,6 | 13048,6 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 470,7 | 1548,0 | 3183,1 | 3920,3 | 4822,7 | 6291,0 | 7996,4 | 10392,2 | 13538,6 |
[1] Волгин Н.А., Буланов В.С. Рынок труда. - 3-е изд. - М.: Экзамен, 2007. - С. 35.
[2] Поварич И.П. Рынок труда // Экономика и учет труда. - 2008. - №12. - С. 11.
[3] Поварич И.П. Рынок труда // Экономика и учет труда. - 2008. - №12. - С. 12.
[4] Волгин Н.А., Буланов В.С. Рынок труда. - 3-е изд. - М.: Экзамен, 2007. - С. 71.
[5]Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" от 19 апреля 1991 № 1032-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. с изм. и допол. в ред. от 27.07.2010
[6] Поварич И.П. Рынок труда // Экономика и учет труда. - 2008. - №12. - С. 14.
[7] Руденко Г.Г. Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М.: Экзамен, 2004. - С. 26.
[8] Бухалков М.Н. Рынок труда: прогнозы и реальность // Человек и труд. - 2008. - №9. - С. 25.
[9] Закон Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" от 24.06.2008 № N 91-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
[10]Труд // Российский статистический ежегодник . - М.: Росстат, 2009. - С. 129.
[11]Труд // Российский статистический ежегодник . - М.: Росстат, 2009. - С. 140.
[12]Труд // Российский статистический ежегодник . - М.: Росстат, 2009. - С. 145.
[13] Уровень жизни населения // Российский статистический ежегодник . - М.: Росстат, 2009. - С. 172.