Смекни!
smekni.com

Теоретический анализ основных составляющих инфраструктуры рыночной экономики (стр. 11 из 13)

Всего В том числе
Имеют образование Не имеют началь-ного общего образо-вания Не указали уровень образо-вания
Профессиональное Общее
После-вузовское Высшее Неполное высшее Среднее Началь-ное Среднее (полное) Основное Начальное
Человек
Все население в возрасте 15 лет и более 121300235 369134 19009265 3739718 32929158 15366897 21276555 16695335 9349775 1199990 1364408
в том числе в возрасте, лет:
15 - 19 12800628 - 2141 404850 794318 632600 4323933 5775845 683339 56850 126752
20 - 24 11466404 19608 1327446 1472913 3109155 1567011 2609114 1049740 148931 40749 121737
25 - 29 10612976 45802 2221992 449541 3342775 1580505 1845732 866471 98881 33882 127395
30 - 34 9836374 37489 2050492 311211 3647247 1513283 1567561 478555 67405 28814 134317
35 - 39 10216384 35401 2199037 240744 3820769 1606410 1695496 396401 64440 28000 129686
40 - 44 12546470 42435 2577184 226278 4546464 2073219 2275228 534908 90088 30630 150036
45 - 49 11605892 40569 2310789 171760 4025255 1969185 2067582 729006 131389 27250 133107
50 - 54 10071198 38132 1991497 141801 3355117 1539752 1736935 933797 188494 24194 121479
55 - 59 5347399 26163 1162310 81831 1569274 712127 802779 655319 247800 17497 72299
60 - 64 7983062 31607 1274898 81688 1864539 866289 1016395 1620177 1093221 53711 80537
65 - 69 6344576 22658 852236 52102 1253374 567122 555145 1287384 1582527 114169 57859
70 и более 12468872 29270 1039243 104999 1600871 739394 780655 2367732 4953260 744244 109204
Возраст не указан 119895 182 4021 1256 7067 3042 5083 2659 1661 727 94197
На 1000 человек соответствующей возрастной группы
Все население в возрасте 15 лет и более 1000 3 157 31 271 127 175 138 77 10 11
в том числе в возрасте, лет:
15 - 19 1000 - 0 32 62 49 338 451 53 5 10
20 - 24 1000 2 116 128 271 137 227 91 13 4 11
25 - 29 1000 4 210 42 315 149 174 82 9 3 12
30 - 34 1000 4 208 31 371 154 159 49 7 3 14
35 - 39 1000 3 215 24 374 157 166 39 6 3 13
40 - 44 1000 3 206 18 362 165 181 43 7 3 12
45 - 49 1000 4 199 15 347 170 178 63 11 2 11
50 - 54 1000 4 198 14 333 153 172 93 19 2 12
55 - 59 1000 5 217 15 294 133 150 123 46 3 14
60 - 64 1000 4 160 10 233 109 127 203 137 7 10
65 - 69 1000 4 134 8 198 90 87 203 249 18 9
70 и более 1000 2 83 9 128 59 63 190 397 60 9
Возраст не указан 1000 1 34 10 59 25 43 22 14 6 786

Приложение № 9

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Годы Хозяйства всех категорий В том числе:
Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства
1970 112,3 114,2 108,0 -
1980 99,2 99,6 98,3 -
1990 96,4 94,2 104,0 -
1995 92,0 84,6 103,4 97,4
2000 107,7 106,5 108,0 121,5
2001 107,5 111,1 103,0 136,2
2002 101,5 101,9 100,1 116,6
2003 101,3 96,2 104,2 111,4
2004 103,0 104,8 99,6 130,7
2005 102,3 103,1 100,7 110,6
2006 103,6 104,3 101,6 118,0

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций

1970 1980 1990 1995 2000 20012) 2002 2003 2004 2005 2006
Число сельскохозяйственных организаций (на конец года), тысяч 22,3 23,8 25,8 26,9 27,6 24,8 24,2 22,1 20,6 19,0 16,9
Среднегодовая численность работников, миллионов человек 10,9 9,7 8,3 6,7 4,7 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,2
Сельскохозяйственные угодья, миллионов гектар 205,4 210,5 202,4 154,1 149,7 146,1 142,6 140,2 134,8 130,9 125,0
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), миллиардов рублей (до 2000 года – триллионов рублей) 0,033 0,048 0,111 102,3 314,5 396,7 386,0 428,6 533,4 556,5 628,5
Балансовая прибыль, убыток (-), миллионов рублей (до 2000 года – миллиардов рублей) 5,2 -3,9 29,5 1450 15526 25206 2189 10864 39845 32212 49373
Рентабельность, убыточность (-) всей хозяйственной деятельности, процентов 26 -9 37 2 7 10 1 3 10 8 10
Число убыточных сельскохозяйственных организаций, тысяч 2,9 16,8 0,7 15,4 14,1 11,4 13,3 10,8 7,2 7,6 5,4
в процентах от общего числа сельскохозяйственных организаций 13 71 3 57 51 46 55 49 35 40 32
Посевная площадь, миллионов гектар 112,8 119,7 112,1 86,2 69,1 66,4 64,6 58,3 55,4 51,4 48,2
в том числе:
зерновых культур 69,2 74,0 61,3 47,1 37,8 37,5 36,6 31,3 30,9 29,3 27,3
технических культур 6,4 6,1 6,0 5,3 4,9 3,9 4,0 4,8 4,3 4,4 4,7
картофеля и овощебахчевых культур 2,4 2,5 1,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
кормовых культур 34,8 37,1 43,0 33,2 26,0 24,7 23,7 21,9 20,0 17,6 15,9
Поголовье скота (на конец года), миллионов голов:
крупного рогатого скота 38,0 46,3 45,3 26,3 16,4 15,7 14,9 13,3 12,0 10,9 10,5
в том числе коров 13,1 16,4 14,9 10,0 6,4 6,0 5,6 5,1 4,6 4,2 4,0
свиней 23,5 26,0 27,1 12,9 8,2 8,4 9,0 8,1 6,8 7,1 8,2
овец и коз 46,5 48,9 41,5 13,1 4,5 4,4 4,3 4,4 4,2 4,0 3,9
Производство продуктов сельского хозяйства, миллионов тонн
зерна (в весе после доработки) 102,2 94,6 113,5 55,5 55,7 69,5 69,3 51,4 56,4 54,1 51,9
сахарной свеклы (фабричной) 23,7 24,0 32,1 16,9 12,7 12,9 13,6 15,9 17,8 16,6 23,9
семян подсолнечника 2,9 1,9 3,3 3,4 3,0 2,0 2,6 3,2 3,0 3,8 3,7
льноволокна, тысяч тонн 244 120 71 64 40 47 31 40 39 40 25
картофеля 17,5 12,1 10,1 3,3 1,9 1,9 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1
овощей 5,4 7,1 6,9 2,6 2,3 2,1 1,9 2,2 1,8 1,7 1,8
скота и птицы на убой (в убойном весе) 3,6 4,7 7,0 2,7 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5
молока 29,0 33,4 41,4 21,6 15,2 15,5 15,9 15,3 14,3 13,9 14,0
яиц, миллиардов штук 11,8 28,2 36,6 23,0 24,1 25,1 26,3 26,6 26,0 27,3 28,5
шерсти (в физическом весе), тысяч тонн 164 169 169 53 15 14 13 14 13 12 11
Приходится в среднем на одну организацию:
работников, человек 488 408 322 248 170 171 159 149 139 132 128
посевной площади всех сельскохозяйственных культур, тысяч гектар 5,1 5,0 4,3 3,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8
крупного рогатого скота, голов 1702 1947 1756 976 574 600 583 571 547 535 571
в том числе коров 587 690 578 371 226 231 219 216 209 205 216
свиней, голов 1055 1092 1050 480 273 311 339 335 306 345 448
овец и коз, голов 2082 2056 1609 487 158 167 167 177 178 174 186

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; до 2000 года – триллионов рублей)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства 0,051 0,071 0,158 203,9 774,1 960,6 1028,3 1154,9 1345,2 1494,6 1711,3
в том числе:
растениеводства 0,022 0,030 0,058 108,3 426,9 509,9 542,5 637,8 745,7 788,7 912,0
животноводства 0,029 0,041 0,100 95,6 347,2 450,7 485,8 517,1 599,5 705,9 799,3
Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства 0,035 0,050 0,116 102,3 335,6 421,6 409,3 458,9 573,6 615,6 704,5
в том числе:
растениеводства 0,016 0,021 0,044 48,8 189,0 224,4 197,5 236,3 307,3 294,4 343,9
животноводства 0,019 0,029 0,072 53,5 146,6 197,2 211,8 222,6 266,3 321,2 360,6
Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства 0,016 0,021 0,042 97,6 414,9 503,3 580,8 643,6 692,5 794,5 894,7
в том числе:
растениеводства 0,006 0,009 0,014 56,8 220,7 258,4 317,2 361,5 374,8 429,7 482,2
животноводства 0,010 0,012 0,028 40,8 194,2 244,9 263,6 282,1 317,7 364,8 412,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Продукция сельского хозяйства - - - 4,0 23,6 35,7 38,2 52,4 79,1 84,5 112,1
в том числе:
растениеводства - - - 2,7 17,2 27,1 27,8 40,0 63,6 64,6 85,9
животноводства - - - 1,3 6,4 8,6 10,4 12,4 15,5 19,9 26,2

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения (миллионов тонн)