Таблица 2.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | |
на ед. | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел 1. | |||||
стены | |||||
1 | ГЭСН15-02-019-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,6 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | Чел-ч | 42,18 | 109,668 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,65 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,25 | 0,65 | |
4 | Материалы | ||||
2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,6 | 1,56 | |
2 | ГЭСН15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,6 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | Чел-ч | 85,84 | 223,184 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,29 | 16,354 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,84 | 2,184 | |
2. 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш-ч | 5,45 | 14,17 | |
4 | Материалы | ||||
3. 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | Т | 0,0001 | 0,00026 | |
4. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | Т | 0,006 | 0,0156 | |
5. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,54 | 14,404 | |
6. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,87 | 4,862 | |
3 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,7 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел-ч | 33,63 | 57,171 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,034 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,01 | 0,017 | |
2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,017 | |
4 | Материалы | ||||
3. 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,00068 | |
4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 | 0,01139 | |
5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,017 | |
6. 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | 0,0034 | |
7. 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,01207 | |
8. 101-1831 | Обои | 10м2 | 11,3 | 19,21 | |
9. 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,017 | |
потолки | |||||
4 | ГЭСН15-02-019-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,88 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел-ч | 51,3 | 96,444 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,564 | |
3 | Машины и механизмы | 0 | |||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,3 | 0,564 | |
4 | Материалы | 0 | |||
2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,7 | 1,316 | |
5 | ГЭСН15-02-016-04 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,88 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел-ч | 87 | 163,56 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,07 | 11,4116 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,84 | 1,5792 | |
2. 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш-ч | 5,45 | 10,246 | |
4 | Материалы | ||||
3. 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0001 | 0,000188 | |
4. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,54 | 10,4152 | |
5. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,92 | 3,6096 | |
6 | ГЭСН15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,88 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел-ч | 16,94 | 31,8472 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,188 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,01 | 0,0188 | |
2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,1692 | |
4 | Материалы | ||||
3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0003 | 0,000564 | |
4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0055 | 0,01034 | |
5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,11 | 0,2068 | |
6. 101-1601 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ | т | 0,057 | 0,10716 | |
облицовочные работы(кухня, сан.узел) | |||||
7 | ГЭСН15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162,92 | 146,628 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 1,485 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,3 | 1,17 | |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,072 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,243 | |
4 | Материалы | ||||
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 93 | 83,7 | |
101-9046 | Плитки угловые | м | 51 | 45,9 | |
101-9047 | Плитки плинтусные | м | 46 | 41,4 | |
101-9048 | Плитки карнизные | м | 46 | 41,4 | |
101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,3375 | |
402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,045 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,837 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,45 | |
окна, двери(окраска) | |||||
8 | ГЭСН15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 | |
1 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел-ч | 92,73 | 29,6736 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,032 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,01 | 0,0032 | |
2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,0288 | |
4 | Материалы | ||||
3. 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0024 | 0,000768 | |
4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0008 | 0,000256 | |
5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,041 | 0,01312 | |
6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,0992 | |
7. 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0025 | 0,0008 | |
8. 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0247 | 0,007904 | |
9 | ГЭСН 15-04-025-5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,6 | 23,562 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,017 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,0153 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,0017 | |
4 | Материалы | ||||
101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,02544 | 0,004325 | |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,039 | 0,00663 | |
101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0021 | 0,000357 | |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0024 | 0,000408 | |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 | 0,000143 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,0527 | |
Полы | |||||
10 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,23 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,4 | 52,152 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,85 | 1,0455 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые 0,5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,4305 | |
2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,615 | |
4 | Материалы | ||||
3. 101-1743 | Клей "Бустилат" | т | 0,05 | 0,0615 | |
4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,615 | |
5. 101-0560 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 125,46 | |
11 | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,68 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,38 | 19,2984 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 0,7888 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,98 | 0,6664 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,1224 | |
4 | Материалы | ||||
104-9130 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 | 70,04 | |
12 | ГЭСН 11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,22 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,13 | 6,6286 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,64 | 0,5808 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,81 | 0,1782 | |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,08 | 0,2376 | |
111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 3,25 | 0,715 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,165 | |
4 | Материалы | ||||
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 3,06 | 0,6732 | |
402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2,04 | 0,4488 | |
411-0001 | Вода | м3 | 3,85 | 0,847 | |
13 | ГЭСН 11-01-038-01 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике "Изол" | 100 м2 покрытия | 0,2 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,73 | 9,546 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,05 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,03 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,02 | |
4 | Материалы | ||||
101-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов | м2 | 102 | 20,4 | |
101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,19 | 0,038 | |
113-9060 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | 0,38 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 0,2 | |
14 | ГЭСН11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 1,76 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,65 | 13,464 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,1408 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,1408 | |
4 | Материалы | ||||
2. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0003 | 0,000528 | |
3. 203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 177,76 |
1.4 Локальный сметный расчет