Смекни!
smekni.com

Статистический анализ занятости населения (стр. 9 из 10)

Год x1 у x2 y х2 х3 х4 (х-х) (х -х) 2
1 1998 -2,3 9,21 -21,4 5,38 49,6 -12,5 29,0 -3,29 10,80
2 1999 -0,9 9,45 -8,0 0,72 6,8 -0,6 0,5 -1,82 3,30
3 2000 -5,8 9,61 -56,1 34,11 327,8 -199,2 1163,2 -6,81 46,32
4 2001 -4,8 11,89 -57,5 23,43 278,5 -113,4 548,8 -5,81 33,71
5 2002 -8,3 13,34 -110,9 69,06 921,2 -573,9 4768,7 -9,28 86,04
6 2003 0,8 12,81 10,2 0,64 8,2 0,5 0,4 -0,17 0,03
7 2004 3,1 10,57 32,8 9,61 101,6 29,8 92,4 2,13 4,55
8 2005 4,9 9,00 44,3 24,22 218,0 119,2 586,5 3,96 15,64
9 2006 5,1 7,99 40,3 25,50 203,8 128,8 650,4 4,08 16,68
10 2007 6,2 8,68 53,6 38,19 331,5 236,0 1458,7 5,21 27,19
11 2008 7,2 7,45 53,6 51,84 386,2 373,2 2687,4 6,23 38,86
12 2009 6,5 7,55 49,1 42,25 319,0 274,6 1785,1 5,53 30,63
Σ 11,6 117,55 30,1 324,94 3152,1 262,7 13770,9 313,75
Ср. знач. 0,97 9,80
Год у у-у (у-у) 2 у у-у (у-у) 2 у-у (у-у) 2 (у -у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 10,87 1,07 1,15 -1,66 2,75 0,18
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,52 0,72 0,52 -1,07 1,14 0,11
3 2000 9,61 -0,19 0,03 11,55 1,76 3,09 -1,94 3,78 0,20
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,38 1,59 2,51 0,51 0,26 0,04
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,90 2,10 4,43 1,44 2,08 0,11
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,08 0,28 0,08 2,73 7,46 0,21
7 2004 10,57 0,77 0,60 9,38 -0,41 0,17 1,19 1,41 0,11
8 2005 9,00 -0,80 0,63 8,76 -1,03 1,07 0,24 0,06 0,03
9 2006 7,99 -1,81 3,26 8,72 -1,08 1,16 -0,73 0,53 0,09
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,30 -1,49 2,23 0,38 0,14 0,04
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,91 -1,89 3,57 -0,46 0,21 0,06
12 2009 7,55 -2,25 5,04 8,18 -1,62 2,61 -0,63 0,40 0,08
Σ 117,55 42,81 117,55 22,60 20,21 1,27
Ср. знач. 9,80 9,80

Приложение Д

Год Х1 у 1/х1 у/х1 х12 1/х12
1 1998 -2,32 9,21 -0,43 -3,97 5,38 0,186
2 1999 -0,85 9,45 -1,18 -11,12 0,72 1,384
3 2000 -5,84 9,61 -0,17 -1,65 34,11 0,029
4 2001 -4,84 11,89 -0,21 -2,46 23,43 0,043
5 2002 -8,31 13,34 -0,12 -1,61 69,06 0,014
6 2003 0,80 12,81 1,25 16,01 0,64 1,563
7 2004 3,10 10,57 0,32 3,41 9,61 0,104
8 2005 4,92 9,00 0,20 1,83 24,22 0,041
9 2006 5,05 7,99 0,20 1,58 25,50 0,039
10 2007 6,18 8,68 0,16 1,40 38,19 0,026
11 2008 7,20 7,45 0,14 1,03 51,84 0,019
12 2009 6,50 7,55 0,15 1,16 42,25 0,024
Σ 11,59 117,55 0,32 5,64 3,473
Ср. знач. 0,97 9,80
Год у у-у (у-у) 2 y у-у (у-у) 2 (у-у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,47 -0,26 0,07 0,028
2 1999 9,45 -0,35 0,12 8,93 0,52 0,27 0,055
3 2000 9,61 -0,19 0,03 9,65 -0,04 0,00 0,005
4 2001 11,89 2,09 4,39 9,63 2,26 5,11 0,190
5 2002 13,34 3,54 12,56 9,69 3,65 13,32 0,274
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,67 2,14 4,58 0,167
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,01 0,56 0,32 0,053
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,92 -0,92 0,85 0,102
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,92 -1,93 3,72 0,241
10 2007 8,68 -1,12 1,25 9,89 -1,21 1,47 0,140
11 2008 7,45 -2,35 5,50 9,88 -2,43 5,89 0,326
12 2009 7,55 -2,25 5,04 9,89 -2,34 5,46 0,309
Σ 117,55 42,81 41,04 1,890
Ср. зн. 9,80

Приложение Е

Год X2 у х2 ху (х-х) (х-х) 2
1 1998 4,88 9,2 23,79 44,9 -0,09 0,01
2 1999 4,44 9,5 19,74 42,0 -0,52 0,28
3 2000 3,29 9,6 10,82 31,6 -1,68 2,81
4 2001 3,71 11,9 13,79 44,1 -1,25 1,57
5 2002 3,88 13,3 15,08 51,8 -1,08 1,18
6 2003 4,20 12,8 17,60 53,7 -0,77 0,60
7 2004 4,48 10,6 20,06 47,3 -0,49 0,24
8 2005 4,92 9,0 24,22 44,3 -0,05 0,00
9 2006 5,27 8,0 27,76 42,1 0,30 0,09
10 2007 5,90 8,7 34,82 51,2 0,93 0,87
11 2008 6,88 7,5 47,29 51,2 1,91 3,65
12 2009 7,76 7,6 60,25 58,6 2,79 7,81
Σ 59,61 117,55 315,22 563,00 19,10
Ср. знач. 4,97 9,80
Год у у-у (у-у) 2 у у-у (у-у) 2 (у-у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,89 -0,68 0,47 0,07
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,37 -0,92 0,85 0,10
3 2000 9,61 -0,19 0,03 11,63 -2,02 4,10 0,21
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,17 0,72 0,52 0,06
5 2002 13,34 3,54 12,56 10,98 2,36 5,55 0,18
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,64 2,17 4,70 0,17
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,33 0,24 0,06 0,02
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,85 -0,85 0,72 0,09
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,47 -1,48 2,18 0,18
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,77 -0,09 0,01 0,01
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,70 -0,25 0,06 0,03
12 2009 7,55 -2,25 5,04 6,73 0,82 0,67 0,11
Σ 117,55 42,81 19,87 1,24
Ср. знач. 9,80

Приложение Ж

Год Х2 у x у x2 ух2 х3 х4 х-х (х-х) 2
1 1998 4,9 9,21 44,9 23,79 219,2 116,1 566,2 -0,09 0,01
2 1999 4,4 9,45 42,0 19,74 186,5 87,7 389,7 -0,52 0,28
3 2000 3,3 9,61 31,6 10,82 104,0 35,6 117,2 -1,68 2,81
4 2001 3,7 11,89 44,1 13,79 163,9 51,2 190,1 -1,25 1,57
5 2002 3,9 13,34 51,8 15,08 201,1 58,5 227,3 -1,08 1,18
6 2003 4,2 12,81 53,7 17,60 225,4 73,8 309,7 -0,77 0,60
7 2004 4,5 10,57 47,3 20,06 212,0 89,9 402,5 -0,49 0,24
8 2005 4,9 9,00 44,3 24,22 217,9 119,2 586,4 -0,05 0,00
9 2006 5,3 7,99 42,1 27,76 221,8 146,3 770,7 0,30 0,09
10 2007 5,9 8,68 51,2 34,82 302,3 205,5 1212,6 0,93 0,87
11 2008 6,9 7,45 51,2 47,29 352,3 325,2 2236,6 1,91 3,65
12 2009 7,8 7,55 58,6 60,25 454,9 467,6 3629,9 2,79 7,81
Σ 59,6 117,55 563,0 315,22 2861,5 1776,6 10638,9 19,10
Ср. зн 4,97 9,80
Год у у-у (у-у) 2 у y - y (y – y)2 у-у (у-у) 2 (у-у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,70 -0,10 0,01 -0,49 0,24 0,05
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,27 0,48 0,23 -0,82 0,68 0,09
3 2000 9,61 -0,19 0,03 12,04 2,25 5,05 -2,43 5,92 0,25
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,35 1,56 2,42 0,54 0,29 0,05
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,09 1,29 1,67 2,25 5,07 0,17
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,62 0,83 0,68 2,19 4,78 0,17
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,22 0,43 0,18 0,35 0,12 0,03
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,64 -0,15 0,02 -0,64 0,41 0,07
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,22 -0,57 0,33 -1,23 1,52 0,15
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,54 -1,26 1,58 0,14 0,02 0,02
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,70 -2,10 4,40 -0,25 0,06 0,03
12 2009 7,55 -2,25 5,04 7,15 -2,64 6,98 0,40 0,16 0,05
Σ 117,55 42,81 117,55 23,55 19,26 1,14
Ср. знач. 9,80 9,80

Приложение З