Таблица Б.1 – Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" за период с 1 января по 30 марта 2006 года
В тысячах рублей
| Наименование статей | За отчетный период |
| 1 | 2 |
| Проценты полученные за аналогичные доходы от: | |
| 1 Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 911131 |
| 2 Ссуд, предоставляемых другим клиентам | 11430361 |
| 3 Средств переданных в лизинг | 0 |
| 4 Ценных бумаг с фиксированным доходом | 2572914 |
| 5 Других источников | 16961 |
| 6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: | 14931367 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 1287865 |
| 8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 2654759 |
| 9 Выпущенным долговым ценным бумагам | 1643523 |
| 10 Арендной плате | 588245 |
| 11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: | 6174392 |
| 12 Чистые процентные и аналогичные доходы | 8756975 |
| 13 Комиссионные доходы | 2234178 |
| 14 Комиссионные расходы | 122284 |
| 15 Чистый комиссионный доход | 2111894 |
| Прочие операционные доходы: | |
| 16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями | 48920149 |
| 17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6773607 |
| 18 Доходы, полученные в форме дивидендов | 176745 |
| 19 Другие текущие доходы | 168764 |
| 20 Итого прочие операционные доходы | 56039265 |
| 21 Текущие доходы | 66908134 |
| Прочие операционные расходы: | |
| 22 Расходы на содержание аппарата | 3545512 |
| 23 Эксплуатационные расходы | 1884720 |
| 24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 48315396 |
| 25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки | 5925796 |
| 26 Другие текущие расходы | 1544668 |
| 27 Всего прочих операционных расходов: | 61216092 |
| 28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов | 5692042 |
| 29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -1872185 |
| 30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | -1074 |
| 31 Изменение величины прочих резервов | -126984 |
| 32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов | 7692285 |
| 33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов | 7692285 |
| 35 Налог на прибыль | 2037061 |
| 36 Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37 Прибыль (убыток) за отчетный период: | 7692285 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В – БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО "РостовЮг"
(рекомендуемое)
Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс ООО "РостовЮг" на 31 декабря 2005 года
В тысячах рублей
| Актив | На 1.01.06 | На 1.04.06 |
| I. Внеоборотные активы | ||
| Основные средства | 2550 | 2600 |
| Незавершенное строительство | 43 | 48 |
| Прочие внеоборотные активы | 6,5 | 6 |
| Итого по разделу I | 2599,5 | 2654 |
| II. Оборотные активы | ||
| Запасы: | 6556,9 | 6438,7 |
| сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 6356,9 | 6088,7 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 200 | 350 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 102 | 789,5 |
| Денежные средства | 1098,6 | 706,1 |
| Прочие оборотные активы | ||
| Итого по разделу II | 7757,5 | 7934,3 |
| Баланс | 10357 | 10588,3 |
| Пассив | На 1.01.06 | На 1.04.06 |
| III Капитал и резервы | ||
| Уставный капитал | 4500 | 4500 |
| Нераспределенная прибыль | 1956,8 | 2131,4 |
| Итого по разделу II | 6456,8 | 6631,4 |
| IV Долгосрочные обязательства | ||
| Кредиты и займы | 98,6 | 98,6 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 190 | 295,8 |
| Итого по разделу IV | 288,6 | 394,4 |
| V. Краткосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | 315,5 | 405,6 |
| Кредиторская задолжность: | 3296,1 | 3156,9 |
| поставщики и подрядчики | 3296,1 | 3156,9 |
| Итого по разделу V | 3611,6 | 3562,5 |
| Баланс | 10357 | 10588,3 |
Приложение Г – ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО "Ростов Юг" (рекомендуемое)
Таблица Г.1 – Отчет о прибылях и убытках ООО "РостовЮг" за период с 1 января по 31 декабря 2005года
В тысячах рублей
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | На 1.01.06 | На 1.04.06 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) | 6265 | 6421 |
| Валовая прибыль | 6265 | 6421 |
| Коммерческие расходы | 4510,8 | 4494,7 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 1754,2 | 1926,3 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Проценты к уплате | ||
| Прочие операционные доходы | 24,5 | |
| Прочие операционные расходы | 42,6 | 8,6 |
| Внереалезационные доходы | ||
| Внереалезационные расходы | 2,0 | 1,0 |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 1734,1 | 1916,7 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1734,1 | 1916,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Рейтинг банков по объему кредитов, выданных предприятиям с объемом годовой выручки до 5 миллионов долларов за 2005 год(рекомендуемое)
Таблица Д.1 – Рейтинг банков по объему кредитов, выданных предприятиям с объемом годовой выручки до 5 миллионов долларов за 2005 год
| Банк | Объем кредитов, миллионов рублей | Количество выданных кредитов, единиц | Средний размер кредита, миллионов рублей |
| Ак Барс | 11 188,5 | 2 172 | 5,15 |
| Внешторгбанк-24 | 7 501,1 | 3 117 | 2,41 |
| Инвестторгбанк | 4 449,4 | 221 | 20,13 |
| Национальный торговый банк | 3 998,1 | 598 | 6,69 |
| Югбанк | 2 772,2 | 1 890 | 1,47 |
| Северная казна | 1 720,5 | 645 | 2,67 |
| СКБ-банк | 1 259,5 | 211 | 5,97 |
| Уралтрансбанк | 1 172,7 | – | – |
| Уралприватбанк | 1 036,3 | 242 | 4,28 |
| Банк "Союз" | 750,2 | 1 129 | 0,66 |
| Церих | 656,5 | 91 | 7,21 |
| Энергобанк | 502,9 | 194 | 2,59 |
| Мечел-банк | 492,8 | 166 | 2,97 |
| Славянский банк | 404,5 | 128 | 3,16 |
| Сибакадембанк | 317,2 | 347 | 0,91 |
| СДМ-Банк | 288,9 | 209 | 1,38 |
| Абсолют-банк | 239,7 | 90 | 2,66 |
| Балтинвестбанк | 229,6 | 100 | 2,30 |
| Кредит Урал Банк | 122,0 | 66 | 1,85 |
| Южный торговый банк | 121,7 | 39 | 3,12 |
| Красбанк | 112,9 | 8 | 14,11 |
| Визави | 41,0 | 86 | 0,48 |
| Росдорбанк | 31,3 | 7 | 4,47 |