Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2008тис. одиниць
Стаття боргу | дол. США | грн.. | % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу | 24 598 751,53 | 189 410 386,82 | 100 |
Державний борг | 16 972 681,74 | 130 689 649,38 | 69 |
Внутрішній борг | 5 800 850,34 | 44 666 547,59 | 23,58 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 4 353 488,37 | 33 521 860,40 | 17,70 |
ОВДП (7-річні) | 2 268 831,17 | 17 470 000,00 | 9,22 |
ОВДП (5-річні) | 1 182 984,99 | 9 108 984,40 | 4,81 |
ОВДП (4-річні) | 73 740,26 | 567 800,00 | 0,30 |
ОВДП (3-річні) | 743 854,03 | 5 727 676,00 | 3,02 |
ОВДП (6-місячні) | 2 649,35 | 20 400,00 | 0,01 |
ОВДП (3-місячні) | 81 428,57 | 627 000,00 | 0,33 |
2. Заборгованість перед банківськими установами | 1 447 361,97 | 11 144 687,19 | 5,88 |
Національний банк України | 1 447 361,97 | 11 144 687,19 | 5,88 |
Зовнішній борг | 11 171 831,40 | 86 023 101,79 | 45,42 |
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 3 189 090,44 | 24 555 996,44 | 12,96 |
Європейське Співтовариство | 20 442,10 | 157 404,17 | 0,08 |
Європейський банк реконструкції та розвитку | 265 800,20 | 2 046 661,57 | 1,08 |
Світовий банк | 2 902 848,14 | 22 351 930,70 | 11,80 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 1 724 772,04 | 13 280 744,66 | 7,01 |
Італія | 55 232,34 | 425 288,98 | 0,22 |
Німеччина | 262 365,44 | 2 020 213,85 | 1,07 |
Росія | 1 192 355,86 | 9 181 140,12 | 4,85 |
США | 125 937,64 | 969 719,85 | 0,51 |
Франція | 14 851,38 | 114 355,65 | 0,06 |
Японія | 74 029,38 | 570 026,21 | 0,30 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 72,08 | 555,03 | 0,00 |
Сhase Manhattan Bank Luxemburg S.A. | 72,08 | 555,03 | 0,00 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 6 257 896,84 | 48 185 805,66 | 25,44 |
ОЗДП 2003 року | 1 000 000,00 | 7 700 000,00 | 4,07 |
ОЗДП 2004 року | 1 100 000,00 | 8 470 000,00 | 4,47 |
ОЗДП 2005 року | 845 880,00 | 6 513 276,00 | 3,44 |
ОЗДП 2006 року | 2 112 016,84 | 16 262 529,66 | 8,59 |
ОЗДП 2007 року | 1 200 000,00 | 9 240 000,00 | 4,88 |
Гарантований борг | 7 626 069,79 | 58 720 737,44 | 31,00 |
Внутрішній борг | 259 865,75 | 2 000 966,25 | 1,06 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 259 741,77 | 2 000 011,60 | 1,06 |
Державні цінні папери | 1,51 | 11,60 | 0,00 |
ОДІУ (7-річні) | 25 974,03 | 200 000,00 | 0,11 |
ОДІУ (5-річні) | 233 766,23 | 1 800 000,00 | 0,95 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 123,98 | 954,65 | 0,00 |
Інші кредитори | 123,98 | 954,65 | 0,00 |
Зовнішній борг | 7 366 204,04 | 56 719 771,19 | 29,95 |
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 5 020 310,42 | 38 656 390,28 | 20,41 |
Європейське Співтовариство з атомної енергії | 74 233,09 | 571 594,79 | 0,30 |
Європейський банк реконструкції та розвитку | 158 229,84 | 1 218 369,79 | 0,64 |
Міжнародний Валютний Фонд | 4 709 040,61 | 36 259 612,73 | 19,14 |
Світовий банк | 78 806,88 | 606 812,97 | 0,32 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 1 991,26 | 15 332,73 | 0,01 |
Німеччина | 1 991,26 | 15 332,73 | 0,01 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 1 686 402,36 | 12 985 298,16 | 6,86 |
Citibank, N.A. London | 394 584,18 | 3 038 298,17 | 1,60 |
Deutche Bank AG London | 361 818,18 | 2 785 999,99 | 1,47 |
Morgan Stanley Bank International Limited | 930 000,00 | 7 161 000,00 | 3,78 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 657 500,00 | 5 062 750,02 | 2,67 |
Colvis Finance Limited | 107 500,00 | 827 750,00 | 0,44 |
Credit Suisse First Boston International | 150 000,00 | 1 155 000,00 | 0,61 |
Maglin Capital Limited | 400 000,00 | 3 080 000,02 | 1,63 |
Додаток В
Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2009тис. одиниць
Стаття боргу | дол. США | грн.. | % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу | 39 684 985,91 | 316 884 612,40 | 100 |
Державний борг | 28 427 840,53 | 226 996 306,46 | 71,63 |
Внутрішній борг | 11 405 144,25 | 91 070 076,77 | 28,74 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 10 974 516,10 | 87 631 511,00 | 27,65 |
Казначейські зобов’язання | 177,71 | 1 419,00 | 0,00 |
ОВДП (12-річні) | 187 852,22 | 1 500 000,00 | 0,47 |
ОВДП (11-річні) | 482 154,04 | 3 850 000,00 | 1,21 |
ОВДП (10-річні) | 1 279 547,78 | 10 217 189,00 | 3,22 |
ОВДП (9-річні) | 2 313 180,71 | 18 470 748,00 | 5,83 |
ОВДП (8-річні) | 1 166 712,34 | 9 316 198,00 | 2,94 |
ОВДП (7-річні) | 2 187 852,22 | 17 470 000,00 | 5,51 |
ОВДП (5-річні) | 1 015 404,26 | 8 108 003,00 | 2,56 |
ОВДП (3-річні) | 1 180 713,21 | 9 427 995,00 | 2,98 |
ОВДП (2-річні) | 83 381,34 | 665 800,00 | 0,21 |
ОВДП (12-місячні) | 568 585,10 | 4 540 152,00 | 1,43 |
ОВДП (9-місячні) | 16 280,53 | 130 000,00 | 0,04 |
ОВДП (6-місячні) | 468 987,48 | 3 744 865,00 | 1,18 |
ОВДП (3-місячні) | 23 687,16 | 189 142,00 | 0,06 |
2. Заборгованість перед банківськими установами | 430 628,15 | 3 438 565,77 | 1,09 |
Національний банк України | 430 628,15 | 3 438 565,77 | 1,09 |
Зовнішній борг | 17 022 696,28 | 135 926 229,69 | 42,89 |
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 8 486 433,40 | 67 764 170,73 | 21,38 |
Європейський банк реконструкції та розвитку | 342 574,17 | 2 735 454,76 | 0,86 |
Європейський Інвестиційний Банк | 97 498,40 | 778 524,72 | 0,25 |
Міжнародний Валютний Фонд | 4 899 032,95 | 39 118 778,12 | 12,34 |
Світовий банк | 3 147 327,88 | 25 131 413,13 | 7,93 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 1 570 533,24 | 12 540 707,77 | 3,96 |
Італія | 44 664,28 | 356 644,24 | 0,11 |
Німеччина | 215 084,08 | 1 717 446,35 | 0,54 |
Росія | 1 094 605,86 | 8 740 427,79 | 2,76 |
США | 99 699,88 | 796 103,52 | 0,25 |
Франція | 12 083,37 | 96 485,68 | 0,03 |
Японія | 104 395,77 | 833 600,19 | 0,26 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 73,31 | 585,37 | 0,00 |
Сhase Manhattan Bank Luxemburg S.A. | 73,31 | 585,37 | 0,00 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 6 965 656,33 | 55 620 765,82 | 17,55 |
Міжнародний Валютний Фонд | 1 925 123,99 | 15 372 115,05 | 4,85 |
ОЗДП 2003 року | 1 000 000,00 | 7 985 000,00 | 2,52 |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОЗДП 2004 року | 600 000,00 | 4 791 000,00 | 1,51 |
ОЗДП 2005 року | 860 280,00 | 6 869 335,80 | 2,17 |
ОЗДП 2006 року | 1 380 252,34 | 11 021 314,97 | 3,48 |
ОЗДП 2007 року | 1 200 000,00 | 9 582 000,00 | 3,02 |
Гарантований борг | 11 257 145,38 | 89 888 305,94 | 28,37 |
Внутрішній борг | 1 761 157,49 | 14 062 842,64 | 4,44 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 797 331,24 | 6 366 690,05 | 2,01 |
Векселі Укравтодору | 202 825,85 | 1 619 564,45 | 0,51 |
Державні цінні папери | 1,45 | 11,60 | 0,00 |
ОДІУ (5-річні) | 325 610,52 | 2 600 000,00 | 0,82 |
ОДІУ (7-річні) | 50 093,93 | 400 000,00 | 0,13 |
Облігації ДП КАЗ «Авіант» (5-річні) | 64 027,80 | 511 262,00 | 0,16 |
Облігації ХДАВП (5-річні) | 103 425,42 | 825 852,00 | 0,26 |
Облігації ХДАВП (6-річні) | 51 346,27 | 410 000,00 | 0,13 |
2. Заборгованість перед банківськими установами | 963 706,69 | 7 695 197,94 | 2,43 |
ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» | 286 316,75 | 2 286 239,24 | 0,72 |
ВАТ «Державний ощадний банк України» | 677 389,94 | 5 408 958,70 | 1,71 |
3. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 119,56 | 954,65 | 0,00 |
Інші кредитори | 119,56 | 954,65 | 0,00 |
Зовнішній борг | 9 495 987,89 | 75 825 463,30 | 23,93 |
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 6 441 086,65 | 51 432 076,94 | 16,23 |
Європейське Співтовариство з атомної енергії | 77 549,68 | 619 234,19 | 0,20 |
Європейський банк реконструкції та розвитку | 173 578,40 | 1 386 023,56 | 0,44 |
Міжнародний Валютний Фонд | 6 074 800,86 | 48 507 284,88 | 15,31 |
Світовий банк | 115 157,71 | 919 534,31 | 0,29 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 650 579,57 | 5 194 877,82 | 1,64 |
Citibank, N.A. London | 374 548,03 | 2 990 765,99 | 0,94 |
Deutche Bank AG London | 260 259,74 | 2 078 174,01 | 0,66 |
UniCredit Bank Austria AG | 15 771,80 | 125 937,82 | 0,04 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 2 404 321,67 | 19 198 508,54 | 6,06 |
Aquasafety Invest plc | 14 338,00 | 114 488,93 | 0,04 |
Credit Suisse First Boston International | 150 000,00 | 1 197 750,00 | 0,38 |
Credit Suisse International | 378 300,00 | 3 020 725,50 | 0,95 |
Maglin Capital Limited | 266 666,67 | 2 129 333,37 | 0,67 |
Облігації НАК «Нафтогаз» (5-річні) | 1 595 017,00 | 12 736 210,74 | 4,02 |
Додаток Г