Строка | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 28,0,8){339} | ~PE_Get( 28,0,9){248} | ~PE_Get( 28,0,10){233} | ~PE_Get( 29,0,11){233} |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 28,1,8){311} | ~PE_Get( 28,1,9){233} | ~PE_Get( 28,1,10){221} | ~PE_Get( 29,1,11){224} |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 28,2,8){27,923,330} | ~PE_Get( 28,2,9){33,816,278} | ~PE_Get( 28,2,10){41,155,899} | ~PE_Get( 29,2,11){48,590,316} |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE_Get( 28,3,8){1,045,818} | ~PE_Get( 28,3,9){1,266,527} | ~PE_Get( 28,3,10){1,541,419} | ~PE_Get( 29,3,11){1,819,862} |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 28,4,8){21} | ~PE_Get( 28,4,9){61} | ~PE_Get( 28,4,10){61} | ~PE_Get( 29,4,11){61} |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ~PE_Get( 28,5,8){} | ~PE_Get( 28,5,9){} | ~PE_Get( 28,5,10){} | ~PE_Get( 29,5,11){} |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 28,6,8){} | ~PE_Get( 28,6,9){} | ~PE_Get( 28,6,10){} | ~PE_Get( 29,6,11){} |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 28,7,8){4} | ~PE_Get( 28,7,9){12} | ~PE_Get( 28,7,10){9} | ~PE_Get( 29,7,11){8} |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 28,8,8){1} | ~PE_Get( 28,8,9){2} | ~PE_Get( 28,8,10){2} | ~PE_Get( 29,8,11){2} |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 28,9,8){1} | ~PE_Get( 28,9,9){2} | ~PE_Get( 28,9,10){2} | ~PE_Get( 29,9,11){2} |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 28,10,8){57} | ~PE_Get( 28,10,9){55} | ~PE_Get( 28,10,10){52} | ~PE_Get( 29,10,11){48} |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 28,11,8){52} | ~PE_Get( 28,11,9){45} | ~PE_Get( 28,11,10){39} | ~PE_Get( 29,11,11){34} |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 28,12,8){63} | ~PE_Get( 28,12,9){59} | ~PE_Get( 28,12,10){55} | ~PE_Get( 29,12,11){51} |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE_Get( 28,13,8){132} | ~PE_Get( 28,13,9){121} | ~PE_Get( 28,13,10){107} | ~PE_Get( 29,13,11){94} |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE_Get( 28,14,8){-2} | ~PE_Get( 28,14,9){4} | ~PE_Get( 28,14,10){4} | ~PE_Get( 29,14,11){4} |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE_Get( 28,15,8){46} | ~PE_Get( 28,15,9){44} | ~PE_Get( 28,15,10){44} | ~PE_Get( 29,15,11){44} |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE_Get( 28,16,8){-49} | ~PE_Get( 28,16,9){13} | ~PE_Get( 28,16,10){17} | ~PE_Get( 29,16,11){17} |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE_Get( 28,17,8){-49} | ~PE_Get( 28,17,9){10} | ~PE_Get( 28,17,10){13} | ~PE_Get( 29,17,11){13} |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE_Get( 28,18,8){-157} | ~PE_Get( 28,18,9){67} | ~PE_Get( 28,18,10){68} | ~PE_Get( 29,18,11){58} |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE_Get( 28,19,8){-35} | ~PE_Get( 28,19,9){22} | ~PE_Get( 28,19,10){29} | ~PE_Get( 29,19,11){30} |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE_Get( 28,20,8){-28} | ~PE_Get( 28,20,9){16} | ~PE_Get( 28,20,10){20} | ~PE_Get( 29,20,11){20} |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE_Get( 28,21,8){-66} | ~PE_Get( 28,21,9){36} | ~PE_Get( 28,21,10){42} | ~PE_Get( 29,21,11){38} |
Финансовые показатели
Строка | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 29,0,12){282} | ~PE_Get( 29,0,13){374} | ~PE_Get( 29,0,14){689} | ~PE_Get( 29,0,15){5,126} |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 29,1,12){272} | ~PE_Get( 29,1,13){365} | ~PE_Get( 29,1,14){676} | ~PE_Get( 29,1,15){5,049} |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 29,2,12){68,586,654} | ~PE_Get( 29,2,13){103,734,677} | ~PE_Get( 29,2,14){154,212,405} | ~PE_Get( 29,2,15){232,811,024} |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE_Get( 29,3,12){2,568,789} | ~PE_Get( 29,3,13){3,885,194} | ~PE_Get( 29,3,14){5,775,745} | ~PE_Get( 29,3,15){8,719,514} |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 29,4,12){61} | ~PE_Get( 29,4,13){61} | ~PE_Get( 29,4,14){61} | ~PE_Get( 29,4,15){61} |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ~PE_Get( 29,5,12){} | ~PE_Get( 29,5,13){} | ~PE_Get( 29,5,14){} | ~PE_Get( 29,5,15){} |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 29,6,12){} | ~PE_Get( 29,6,13){} | ~PE_Get( 29,6,14){} | ~PE_Get( 29,6,15){} |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 29,7,12){6} | ~PE_Get( 29,7,13){4} | ~PE_Get( 29,7,14){3} | ~PE_Get( 29,7,15){2} |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 29,8,12){3} | ~PE_Get( 29,8,13){3} | ~PE_Get( 29,8,14){3} | ~PE_Get( 29,8,15){3} |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 29,9,12){1} | ~PE_Get( 29,9,13){1} | ~PE_Get( 29,9,14){1} | ~PE_Get( 29,9,15){1} |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 29,10,12){38} | ~PE_Get( 29,10,13){23} | ~PE_Get( 29,10,14){9} | ~PE_Get( 29,10,15){1} |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 29,11,12){24} | ~PE_Get( 29,11,13){9} | ~PE_Get( 29,11,14){0} | ~PE_Get( 29,11,15){0} |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 29,12,12){40} | ~PE_Get( 29,12,13){18} | ~PE_Get( 29,12,14){1} | ~PE_Get( 29,12,15){0} |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE_Get( 29,13,12){62} | ~PE_Get( 29,13,13){29} | ~PE_Get( 29,13,14){10} | ~PE_Get( 29,13,15){1} |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE_Get( 29,14,12){6} | ~PE_Get( 29,14,13){9} | ~PE_Get( 29,14,14){25} | ~PE_Get( 29,14,15){2,625} |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE_Get( 29,15,12){44} | ~PE_Get( 29,15,13){44} | ~PE_Get( 29,15,14){44} | ~PE_Get( 29,15,15){44} |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE_Get( 29,16,12){18} | ~PE_Get( 29,16,13){20} | ~PE_Get( 29,16,14){23} | ~PE_Get( 29,16,15){24} |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE_Get( 29,17,12){13} | ~PE_Get( 29,17,13){16} | ~PE_Get( 29,17,14){17} | ~PE_Get( 29,17,15){18} |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE_Get( 29,18,12){49} | ~PE_Get( 29,18,13){43} | ~PE_Get( 29,18,14){37} | ~PE_Get( 29,18,15){29} |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE_Get( 29,19,12){34} | ~PE_Get( 29,19,13){43} | ~PE_Get( 29,19,14){52} | ~PE_Get( 29,19,15){59} |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE_Get( 29,20,12){20} | ~PE_Get( 29,20,13){22} | ~PE_Get( 29,20,14){22} | ~PE_Get( 29,20,15){20} |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE_Get( 29,21,12){32} | ~PE_Get( 29,21,13){28} | ~PE_Get( 29,21,14){24} | ~PE_Get( 29,21,15){20} |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бизнес-план - это документ, в котором описываются все основные аспекты хозяйственной деятельности предприятия, анализируются главные проблемы, с которыми оно может столкнуться, и определяются основные способы решения этих проблем.
Разделы, рассматриваемые в бизнес-плане – это резюме (концепция бизнеса), описание предприятия и отрасли, описание продуктов и услуг, план маркетинга, исследование и анализ рынка сбыта, конкуренция и конкурентное преимущество, производственный план, организационный план, финансовый план.
Необходимость разработки бизнес – плана связана с тем, что бизнес-планирование позволяет раскрыть все аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Бизнес – план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне её. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях изменяющейся коньюктуры рынка. Именно при помощи бизнес – плана руководство фирмы принимает решение, какая часть прибыли остается для накопления, а какая распределяется среди акционеров. Бизнес – план используется при обосновании мероприятий по совершенствованию и развитию организационно – правовой структуры фирмы, при поиске инвесторов: новых акционеров, кредиторов, спонсорских вложений и.т.д.