Смекни!
smekni.com

Изучение зарплаты в период кризиса (стр. 3 из 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по данным баланса затра труда) [4]

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 613,3 605,9 604,5 604,6 604,9 606,3 607,3 605,1
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 101,2 95,5 91,5 84,8 85,5 82,6 80,4 78,9
рыболовство, рыбоводство 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 1,0 1,1 1,0
добыча полезных ископаемых 2,5 2,0 1,8 1,7 1,9 2,5 2,2 2,3
обрабатывающие производства 164,2 161,8 161,0 161,0 155,2 152,1 155,3 150,5
производство и распределение электроэнергии, газа и горячей воды 20,5 19,9 19,7 19,4 18,5 17,7 17,3 16,7
строительство 30,8 28,1 28,2 28,5 34,9 36,5 35,9 35,5
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 67,7 68,6 72,2 72,4 75,0 80,5 82,2 81,7
гостиницы и рестораны 8,1 8,1 8,1 9,0 8,2 7,4 7,4 8,3
транспорт и связь 39,1 38,6 39,2 39,3 40,9 41,4 41,0 41,1
финансовая деятельность 5,1 5,5 5,7 6,0 5,5 6,3 7,0 7,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 32,7 33,2 33,5 32,9 32,0 33,2 30,4 31,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 25,9 27,7 27,1 33,5 33,1 34,0 35,5 37,3
образование 53,9 55,3 54,8 53,5 53,4 51,9 52,1 52,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 43,0 42,5 42,2 42,0 42,1 41,2 42,1 43,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 17,9 18,5 19,1 20,2 18,3 18,0 17,5 18,4

Приложение 4

Номинальный объем произведенного ВВП по кварталам в текущих ценах, млрд. рублей[5]

2007 2008
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 135.6 217.1 630.2 366.8 167,0 279,1 819,3 430.8
Рыболовство, рыбоводство 17.1 16.3 18.9 19.0 20.4 19.8 19.9 20.0
Добыча полезных ископаемых 546.8 675.7 779.9 888.1 827.4 925.3 998.0 611.5
Обрабатывающие производства 1 060.2 1 301.2 1 377.6 1 526.2 1 391.2 1 668.6 1 835.5 1 471.5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 256.2 191.4 192.6 260.3 318.2 237.3 224.7 307.6
Строительство 231.2 378.7 488.3 582.7 370.0 563.7 677.8 745.2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1 220.7 1 371.7 1 518.5 1 738.0 1 658.9 1 812.4 1 969.7 2 094.1
Добыча полезных ископаемых 546.8 675.7 779.9 888.1 827.4 925.3 998.0 611.5
Обрабатывающие производства 1 060.2 1 301.2 1 377.6 1 526.2 1 391.2 1 668.6 1 835.5 1 471.5
Гостиницы и рестораны 56.5 67.6 74.7 80.4 73.8 87.4 98.1 102.8
Транспорт и связь 552.9 670.3 764.7 745.3 691.7 844.3 964.7 912.4
Финансовая деятельность 297.6 323.6 351.8 413.0 396.6 413.5 437.4 449.4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 640.5 741.6 788.1 971.0 801.6 951.0 1 008.7 1 238.0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 351.4 358.9 366.6 379.7 429.2 445.9 455.7 467.2
Образование 182.7 183.7 195.7 204.1 223.0 227.4 242.4 248.9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 222.6 236.6 249.6 255.9 258.7 279.7 296.0 300.9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 114.4 126.7 128.3 155.5 140.1 155.8 160.3 181.5
Гостиницы и рестораны 56.5 67.6 74.7 80.4 73.8 87.4 98.1 102.8
Транспорт и связь 552.9 670.3 764.7 745.3 691.7 844.3 964.7 912.4
Финансовая деятельность 297.6 323.6 351.8 413.0 396.6 413.5 437.4 449.4

Приложение 5