Смекни!
smekni.com

Обработка статистической информации (стр. 3 из 5)

Дисперсия для 2 группы:

Таблица 5.3

2,004039924 0,24186206 0,05849726
1,631061138 -0,131116726 0,0171916
1,866944243 0,104766379 0,01097599
1,576653013 -0,185524851 0,03441947
1,783614589 0,021436725 0,00045953
1,710754278 -0,051423586 0,00264439
Итого: - 0,12418823

Дисперсия для 3 группы:

Таблица 5.4

2,141579732 0,005654493 3,19733E-05
2,048149263 -0,087775976 0,007704622
2,184264218 0,048338979 0,002336657
2,1524932 -0,173745039 0,030187338
2,084616778 -0,051308461 0,002632558
2,394761242 0,258836003 0,066996077
Итого: - 0,073939878

Дисперсия для 4 группы:

Таблица 5.5

2,60467652 -0,056404872 0,00318151
2,740513813 0,07943242 0,006309509
2,638053845 -0,023027548 0,000530268
Итого: - 0,010021287

Далее я рассчитываю среднюю внутригрупповую дисперсию :

Внутригрупповая дисперсия находится по формуле:

Далее я рассчитываю межгрупповую дисперсию:

Межгрупповая дисперсия рассчитывается по формуле:

Таблица 5.6

Кол-во
1 10 1,229907691 -0,5245424 0,275144748 2,751447479
2 6 1,762177864 0,00772776 0,000059718 0,000358309
3 6 2,167644072 0,41319396 0,170729252 1,024375512
4 3 2,661081393 0,90663128 0,821980286 2,465940859
Итого: 25 - - - 6,242122159

Далее рассчитываю общую дисперсию:

Рассчитываю коэффициент детерминации:

Рассчитываю эмпирическое корреляционное отношение:

Изменение фонда заработной платы влияет на изменение фондоотдачи основных фондов на 56,4%, между фондом заработной платы и фондоотдачей основных фондов предприятия существует тесная положительная связь.

6. Определение тесноты взаимосвязи между показателями с помощью коэффициента ранговой корреляции

Коэффициент ранговой корреляции находится по формуле:

Таблица 6.1

Фонд заработной платы, млн.р. Фондоотдача основных фондов Ранг ФЗП Ранг Ф dk d2k
1 33,6 0,909494725 1 5 -4 16
2 63,2 0,803056027 3 3 0 0
3 241 2,004039924 16 15 1 1
4 275,3 2,141579732 19 18 1 1
5 159,7 1,631061138 12 10 2 4
6 209 1,866944243 15 13 2 4
7 251,8 2,048149263 17 16 1 1
8 286,3 2,184264218 21 20 1 1
9 149,3 1,576653013 11 9 2 4
10 93,4 0,8 9 2 7 49
11 406,9 2,60467652 23 22 1 1
12 80,6 1,9621802 7 14 -7 49
13 278,2 2,1524932 20 19 1 1
14 70,9 0,811379097 4 4 0 0
15 92 1,238848108 8 8 0 0
16 260,8 2,084616778 18 17 1 1
17 71,6 1,092422251 5 7 -2 4
18 191 1,783614589 14 12 2 4
19 450,9 2,740513813 25 24 1 1
20 120,5 2,988864143 10 25 -15 225
21 79,7 0,768774704 6 1 5 25
22 175,5 1,710754278 13 11 2 4
23 38,1 0,92405765 2 6 -4 16
24 417,4 2,638053845 24 23 1 1
25 343,9 2,394761242 22 21 1 1
Итого: 4840,6 43,8612527 - - - 414

7. Определение тесноты парной связи и формы связи с использованием корреляционно- регрессивного анализа между признаками

Тесноту парной связи и форму связи с использованием корреляционно-регрессивного анализа я определяю между фондом заработной платы и фондоотдачей основных фондов.

7.1 Определение тесноты парной связи и формы для всей статистической совокупности

7.1.1Линейная форма зависимости

Таблица 7.1

x y Xy x2 y2 Yx
1 33,6 0,909494725 30,55902277 1128,96 0,827180655 1,046650876
2 63,2 0,803056027 50,75314092 3994,24 0,644898983 1,177574095
3 241 2,004039924 482,9736217 58081 4,016176017 1,963998029
4 275,3 2,141579732 589,5769001 75790,09 4,586363747 2,115709732
5 159,7 1,631061138 260,4804638 25504,09 2,660360437 1,604401483
6 209 1,866944243 390,1913469 43681 3,485480808 1,822459413
7 251,8 2,048149263 515,7239844 63403,24 4,194915402 2,011767312
8 286,3 2,184264218 625,3548457 81967,69 4,771010175 2,164363632
9 149,3 1,576653013 235,3942949 22290,49 2,485834725 1,558401433
10 93,4 0,8 74,72 8723,56 0,64 1,311151164
11 406,9 2,60467652 1059,842876 165567,61 6,784339776 2,69778729
12 80,6 1,9621802 158,1517241 6496,36 3,850151138 1,254535717
13 278,2 2,1524932 598,8236083 77395,24 4,633226978 2,128536669
14 70,9 0,811379097 57,52677798 5026,81 0,658336039 1,211631825
15 92 1,238848108 113,974026 8464 1,534744636 1,304958849
16 260,8 2,084616778 543,6680558 68016,64 4,345627113 2,051575047
17 71,6 1,092422251 78,2174332 5126,56 1,193386375 1,214727982
18 191 1,783614589 340,6703865 36481 3,181281002 1,742843942
19 450,9 2,740513813 1235,697678 203310,81 7,510415958 2,892402886
20 120,5 2,988864143 360,1581292 14520,25 8,933308863 1,431016679
21 79,7 0,768774704 61,27134387 6352,09 0,591014545 1,250554944
22 175,5 1,710754278 300,2373759 30800,25 2,926680201 1,674286175
23 38,1 0,92405765 35,20659645 1451,61 0,85388254 1,066554744
24 417,4 2,638053845 1101,123675 174222,76 6,95932809 2,744229648
25 343,9 2,394761242 823,5583913 118267,21 5,734881408 2,41913314
Итого:
4840,6 43,8612527 10123,8557 1306063,56 88,00282561 43,8612527

Рисунок 7.1