Смекни!
smekni.com

Экономическая статистика (стр. 3 из 3)

Средняя из внутригрупповых дисперсий

межгрупповая дисперсия

[(785.31-952.07)2+(879.45-952.07)2+(954.78-952.07)2+(1038.89-952.07)2+(1126.19-952.07)2+(1191.33-952.07)2+]/19=16233.53

Исчислим общую дисперсию по формуле (5.20):


1
2
3
1 900.47 2662.55 941.18 118.75
2 855.61 9304.31 970.87 353.44
3 803.91 21953.57 872.90 6267.72 952.30 0.05
4 768.20 33810.52 906.17 2107.00
5 803.86 21967.47
6 765.28 34890.95 862.07 8100.87
3141.25 112622.51 4397.23 28442.46 2864.35 472.24
4
5
6
1 1054.55 10500.44 1102.94 22760.96 1191.33 57241.42
2 1023.16 5053.51 1127.60 30808.19
3 1038.96 7549.39 1148.04 38401.28
4
5
6
3116.67 23103.33 3378.57 91970.43 1191.33 57241.42

=[112622.51+28442.46+472.24+23103.33+91970.43+57241.42]/19=16518.55

285.02+16233.53=16518.55

=16518.55/16518.55 = 0,98=98%

- эмпирический коэффициент детерминации

следовательно, связь весьма тесная


Задание 6

x y xy x2 y2
1 138 761 105049.14 19068.51 578719.56 871.06 0.15 12170.96 25078.65
2 146 761 110896.20 21232.12 579215.29 849.53 0.12 7827.02 24975.58
3 185 761 140489.34 34051.46 579630.18 739.93 0.03 458.26 24889.52
4 135 768 103723.86 18227.98 590226.45 879.75 0.15 12429.23 22751.69
5 189 769 145596.59 35825.24 591715.98 726.53 0.06 1823.42 22460.37
6 159 772 122730.12 25296.33 595449.19 811.88 0.05 1618.01 21740.04
7 145 773 111839.57 20952.18 596982.67 852.25 0.10 6337.29 21448.21
8 140 778 109303.51 19724.04 605720.60 864.41 0.11 7418.79 19829.72
9 112 783 87569.93 12520.47 612476.37 945.02 0.21 26376.87 18629.49
10 114 800 91563.11 13099.69 640000.00 937.79 0.17 18986.87 14184.48
11 121 816 98417.84 14542.67 666044.84 920.46 0.13 10887.46 10605.48
12 125 817 102112.68 15625.00 667327.91 908.02 0.11 8301.73 10444.27
13 164 836 136729.22 26744.96 699005.64 799.20 0.04 1359.19 6894.48
14 116 841 97585.39 13479.58 706469.23 933.14 0.11 8579.06 6175.03
15 109 856 93457.94 11930.97 732076.98 952.55 0.11 9395.57 4030.17
16 189 862 163043.48 35770.32 743162.90 726.94 0.16 18260.11 3252.38
17 138 900 124137.93 19024.97 810000.00 871.50 0.03 812.04 364.76
18 74 900 67019.40 5539.35 810853.31 1050.81 0.17 22601.47 346.88
19 124 905 112417.85 15420.30 819554.47 910.33 0.01 25.43 190.61
20 150 912 136912.75 22520.14 832370.61 837.24 0.08 5641.03 45.63
21 112 919 102584.34 12467.76 844060.98 945.68 0.03 726.64 0.14
22 71 941 66500.42 4992.37 885813.15 1061.46 0.13 14467.39 487.43
23 119 962 114220.45 14110.89 924556.21 925.55 0.04 1295.05 1801.14
24 105 971 102249.49 11091.66 942595.91 963.59 0.01 53.03 2680.67
25 127 977 124223.60 16178.36 953836.31 901.82 0.08 5598.86 3311.64
26 96 1004 96774.19 9282.18 1008948.50 988.93 0.02 241.41 7287.30
27 109 1022 111665.48 11944.22 1043950.85 952.37 0.07 4811.45 10535.08
28 110 1029 113009.20 12068.22 1058240.42 950.78 0.08 6073.29 12014.25
29 93 1038 97001.76 8737.47 1076895.69 997.03 0.04 1656.99 14074.80
30 120 1039 125078.17 14493.21 1079440.04 921.04 0.11 13905.79 14367.01
31 81 1055 84969.24 6492.21 1112066.12 1033.45 0.02 444.85 18345.85
32 70 1103 77200.21 4899.28 1216479.24 1063.33 0.04 1569.39 33798.09
33 95 1128 107648.73 9114.03 1271473.73 991.40 0.12 18548.84 43471.35
34 112 1148 128944.69 12615.25 1317987.24 943.82 0.18 41702.33 52412.45
35 86 1155 99145.30 7363.69 1334899.45 1018.67 0.12 18690.55 55828.19
36 78 1227 95914.74 6107.85 1506198.35 1040.29 0.15 34962.04 94971.30
4358.69 33087.55 3907725.84 562554.94 31034444.37 3.30 346057.70 623724.11

Уравнение прямой y = a+bx

y=1260-2.82x

Корреляционное отношение находится по формуле:

= 0.67 – связь заметная

Задание 7

Годы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 итого
объем товарооборота, млн. руб. 700 720 750 780 800 840
абсолютный прирост (базисный ) 20 50 80 100 140
абсолютный прирост(цепной ) 20 30 30 20 40 140
коэффициент роста(базисный) 1,028571 1,071429 1,114286 1,142857 1,2
коэффициент роста(цепной) 1,028571 1,041667 1,04 1,025641 1,05
темп роста(базисный) 102,8571 107,1429 111,4286 114,2857 120
темп роста(цепной) 102,8571 104,1667 104 102,5641 105
темп прироста(базисный) 2,857143 7,142857 11,42857 14,28571 20
темп прироста(цепной) 2,857143 4,166667 4 2,564103 5
средний абсолютный прирост 28
средний темп роста 103,7137
средний темп прироста 3,713729

Вид функции - линейный.

Проведем аналитическое выравнивание:

Годы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 итого
t -5 -3 -1 1 3 5
y 700 720 750 780 800 840 4590
t^2 25 9 1 1 9 25 70
y*t -3500 -2160 -750 780 2400 4200 970
a0 765
a1 13,8571
выравненные значения 695,714 723,429 751,143 778,857 806,571 834,286

выровняли функцией y=13.8571*t+765

Задание 8

Рынки 2-й квартал 4-й квартал
Количество, ц Модальная цена, руб. за 1 кг Количество, ц Модальная цена, руб. за 1 кг
1 120,0 7,0 180,0 8,5
2 140,0 8,0 160,0 8,1
3 140,0 9,0 180,0 8,5

а)Ср.индекс цен

б) постоянная структура продаж наблюдается при q=140 (рынки 2 и 3 во 2 квартале) и при q=180 (рынки 1 и 2 в 4 квартале), но во втором случае цена постоянная и, следовательно, индекс цен =1

Рассмотрим первый случай


в) индекс влияния на среднюю цену структурных изменений (изменения удельного веса рынков) в продаже картофеля

q1*p0 q0*p0 q1*p1 q0*p1
1260.00 840.00 1530.00 1020.00
1280.00 1120.00 1296.00 1134.00
1620.00 1260.00 1530.00 1190.00
4160.00 3220.00 4356.00 3344.00

I2/I1=1.01

г) изменение средних цен (в абсолютных величинах) в целом

Δp1=8.5-7=1.5 руб

Δp2=8.1-8=0.1 руб

Δp3=8.5-9=-0.5 руб

135-100=35% - на столько увеличились средние цены под влиянием отдельных факторов