Смекни!
smekni.com

Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект (стр. 6 из 7)

19. Статистичний щорічник України. – К.: Консультант. – 2006. – 561c.

20. Зарицкий А.А. Макроэкономическая модель совокупного спроса// Финансовые риски. – 2006. - №4. – С.107 – 117.

21. Головко В.А. Валові доходи // Галицькі контракти. – 2007. - № 13. – С. 45 – 64.

22. Радчишина Т. Проблеми та перспективи економіки України в умовах європейської інтеграції // Вісник ТАНГ.- 2006.- № 18, Ч. 2.- С. 206-210.

23. Попова В.В. Динаміка структури ВВП України// Статистика України. – 2007. - №1. – С.35 – 41.

24. Загуменов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України. – 2006. - № 3. – С. 65 – 69.

25. Кульбачний С. До макроекономічної політики в Україні // Економіка України. – 2006. - № 3. – С. 87 – 90.

26. Пилипенко С. Співдружність незалежних держав в аспекті інтеграційного розвитку// Вісник КНТЕУ. – 2004. - №2. – С.16-26.


ДОДАТОК А

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання

2000 2001 2002 2003 2004 2005
У фактичних цінах, млн.грн.
Валовий внутрішній продукт 170070 204190 225810 267344 345113 441452
Кінцеві споживчі витрати 127982 156344 170325 201624 245556 337879
домашніх господарств 92406 112260 124560 146301 180399 252624
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 3909 4017 4226 4493 4547 4727
сектору загального державного управління 31667 40067 41539 50830 60610 80528
індивідуальні споживчі витрати 19572 23707 24803 29936 36767 49418
колективні споживчі витрати 12095* 16360 16736 20894 23843 31110
Валове нагромадження основного капіталу 33427 40211 43289 55075 77820 96965
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів –42 4229 2209 3661 –4883 2736
Придбання за виключенням вибуття цінностей 146 85 96 115 133 175
Експорт товарів і послуг 106200 113245 124392 154394 219607 227252
Імпорт товарів і послуг –97643 –109924 –114501 –147525 –193120 –223555
Відсотків до підсумку
Валовий внутрішній продукт 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Кінцеві споживчі витрати 75,2 76,6 75,4 75,4 71,2 76,5
домашніх господарств 54,3 55,0 55,1 54,7 52,3 57,2
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 2,3 2,0 1,9 1,7 1,3 1,1
сектору загального державного управління 18,6 19,6 18,4 19,0 17,6 18,2
індивідуальні споживчі витрати 11,5 11,6 11,0 11,2 10,7 11,2
колективні споживчі витрати 7,1* 8,0 7,4 7,8 6,9 7,0
Валове нагромадження основного капіталу 19,7 19,7 19,2 20,6 22,6 22,0
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 0,0 2,1 1,0 1,4 –1,4 0,6
Придбання за виключенням вибуття цінностей 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Експорт товарів і послуг 62,4 55,4 55,1 57,8 63,6 51,5
Імпорт товарів і послуг –57,4 –53,8 –50,7 –55,2 –56,0 –50,6

* За виключенням операцій з військовою технікою, що перебувала у використанні.


ДОДАТОК Б

Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування*1 (у середньому на 100 домогосподарств, штук)
- телевізори кольорові 69 71 74 79 83 91 96
- магнітофони 43 43 41 39 35 34 27
- фотоапарати 22 23 25 27 30 36 35
- холодильники і морозильники 94 93 94 95 96 99 100
- пральні машини 74 74 74 75 74 77 78
- електропилососи 56 55 54 56 56 62 64
- швейні машини 48 46 43 40 35 35 32
- мотоцикли 7 6 5 5 4 4 3
- велосипеди і мопеди 43 43 42 40 41 44 44
- мобільні телефони*2 15 44 81

*1 Розрахунки наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за результатами вибіркового опитування, враховують фактичну наявність цих товарів незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту).

*2 Показник включено у програму обстеження умов життя домогосподарств починаючи з 2004 року.


ДОДАТОК В

Структура сукупних витрат

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн. 426,5 541,3 607,0 658,3 736,8 903,5 1229,4 1442,8
Структура сукупних витрат домогосподарств відсотків
Споживчі сукупні витрати 96,6 93,3 93,7 92,8 93,3 92,6 91,1 90,5
продукти харчування та безалкогольні напої 65,2 64,9 62,6 59,1 58,6 57,5 56,6 53,2
алкогольні напої, тютюнові вироби 2,9 3,0 2,8 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6
непродовольчі товари та послуги 28,5 25,4 28,3 31,1 31,9 32,3 31,6 34,7
в тому числі
одяг і взуття х х х 5,4 5,3 5,7 5,7 5,8
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива х х х 10,5 10,4 9,7 8,5 9,6
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла х х х 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8
охорона здоров'я х х х 3,0 2,8 2,8 2,5 2,5
транспорт х х х 3,0 3,3 3,0 3,0 3,7
зв'язок х х х 1,3 1,5 1,8 2,1 2,6
відпочинок і культура х х х 1,9 2,3 2,4 2,6 2,7
освіта х х х 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2
ресторани та готелі х х х 1,1 1,4 1,6 1,7 2,0
різні товари і послуги х х х 2,0 1,8 1,7 1,8 1,8
Неспоживчі сукупні витрати 3,4 6,7 6,3 7,2 6,7 7,4 8,9 9,5
Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 8,6 6,9 9,0 9,2 8,7 7,7 6,4 7,1

ДОДАТОК Д

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку в первинний продукт) в середньому за місяць у розрахунку на одну особу
- м’ясо і м’ясопродукти, кг 3,7 3,3 2,8 3,3 3,9 4,0 4,4 4,7
- молоко і молочні продукти, кг 18,7 17,1 17,3 18,8 19,1 20,2 21,7 22,3
- яйця, шт. 19 18 16 17 17 18 21 19
- риба і рибопродукти, кг 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9
- цукор, кг 2,7 3,5 3,3 3,1 3,2 3,6 3,6 3,2
- олія та інші рослинні жири, кг 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7
- картопля, кг 10,2 10,4 11,1 10,3 9,9 10,1 9,6 8,7
- овочі та баштанні, кг 10,0 9,5 9,0 9,5 9,0 8,7 9,1 9,4
- фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 2,0 2,5 2,2 2,4 2,5 2,7 3,1 3,0
- хліб і хлібні продукти, кг 9,1 10,7 10,7 10,7 10,3 10,4 10,3 9,8

ДОДАТОК Е

Доходи та витрати населення України

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Доходи - всього 157996 185073 215672 274241 381404 479309
в тому числі:
заробітна плата 67389 78950 94608 117227 160621 206473
прибуток та змішаний доход 29518 33540 36330 43828 58404 72388
доходи від власності (одержані) 4275 5297 6706 8337 11072 14617
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 56814 67286 78028 104849 151307 185831
в тому числі:
- соціальні допомоги 23978 31601 35318 52035 84617 103251
- інші одержані поточні трансферти 5112 6656 8281 11500 12545 14734
- соціальні трансферти в натурі 27724 29029 34429 41314 54145 67846
Витрати та заощадження - всього 157996 185073 215672 274241 381404 479309
в тому числі:
придбання товарів та послуг 139984 153589 180730 221713 306769 383163
доходи від власності (сплачені) 190 334 902 1864 3523 8340
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 11034 14092 17763 19030 25461 34076
в тому числі:
- поточні податки на доходи, майно тощо 9020 11054 13789 13553 17774 23390
- внески на соціальне страхування 1307 2080 2584 3647 5064 7167
- інші поточні трансферти 707 958 1390 1830 2623 3519
нагромадження нефінансових активів 3408 2464 1680 3254 4444 5514
приріст фінансових активів 3380 14594 14597 28380 41207 48216
з них:
- приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах 6273 10184 21592 20475 53297 49534
- заощадження в іноземній валюті -808 -825 -3 881 13288 7200 17961
- позики, одержані за виключенням погашених 440 2103 -6236 -6256 -19355 -45814
Наявний доход 119048 141618 162578 212033 298275 369047
Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн. 2445,9 2938,0 3400,3 4468,4 6332,1 7887,7
Реальний наявний доход, у відсотках до відповідного періоду попереднього року 110,0 118,0 109,1 119,6 123,9 113,4

Додаток Ж