Необходимая часть организации трудового процесса — организация рабочих мест. Рабочее место — это первичное звено производства, зона трудовой деятельности рабочего или группы рабочих (если рабочее место коллективное), оснащенная необходимыми средствами для выполнения производственного задания. Под организацией рабочего места понимается система его оснащения и планировки, подчиненная целям производства. Эти решения, в свою очередь, зависят от характера и специализации рабочего места, от его вида и роли в производственном процессе.
И важным последним фактором организации трудового процесса на производстве является организация заработной платы. Т.к. она является наиважнейшим стимулом, и влияет на организационный и производственный процесс в целом.
1. Конституция РФ - М.: Юрлитинформ, 1999.- 48 с.
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2005 № 197-ФЗ //Российская газета – 31 декабря 2007.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть I и II. - М.: Информ-2000.- 547 с.
4. Отраслевое тарифное соглашение по АПК РБ на 2004-2006 годы от 19.04.2004.
5. Адамчук В.В. Организация и нормирование труда. - М.: «Финстатистика», 1999.
6. Громов М.Н. Научная организация, нормирование труда в сельскохозяйственных предприятиях. -М.: Агропромиздат, 1991.
7. Зайкин А.Д., Ремизов К.С. Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы. -М.: Норма-инфра, 1999.
8. Здоровцев А.И., Глиняный В.Г., Протасов В.П. Научная организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Колос, 1984.
9. Ревенков А.Мотивация трудовой деятельности//Экономист.№7.2005.с.- 68
10.Роффе А.И. Научная организация труда. - М.: МИК, 1998.
11.Сергеев И.В. Экономика предприятия //Уч. пособие – 2 и-е, перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.: ил.
12.Тяпкин Н.Г., Лукашев Н.И.- Путь повышения производительности труда// Экономика сельского хозяйства и переработка предприятия.№3.2005.с.-14
13.Шакиров Ф.К. Организация сельскохозяйственного производства. - М.: Колос, 2005.
14.Шумаков Ю.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК. - М.: Колос, 2004.
15.Яковлев Р.А. Оплата труда в организации. - М.: МЦФЭР, 2006.
16.Бухгалтерская отчётность СПК 2005 г. - 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Анализ применения | и выполнения изменённых технически | обоснованных норм на ручных и | стационарных | работах | ||||||||||||
Вид работ и марка СХМ | Нормы выработки | Фактически отработано по нормам, ч | Фактически выполненный объём работ | Фактическая выработка на 1 работника, машину за 7 часов | Уровень выполнения норм, % | Выполнено нормосмен | ДТС, руб. | Заработная плата по тарифу, руб. | Переплата (руб.) | Разряд | Тарифный коэффициент | |||||
ТОН | принятые в хозяйстве | единица измерения | обьем измерения всего | ТОН | измененных норм | X Оно | по измененны м нормам | X Онои | по измененным нормам | |||||||
Уборка склада | 350 | 290 | 632 | и1 | 15500 | 171,8 | 49,1 | 59,2 | 44,3 | 53,5 | 63,5 | 2813,1 | 3397,2 | 584,1 | 4 | 1,91 |
Буртование зерна на складе | 15 | 15 | 424 | т | 374 | 6,2 | 41,3 | 41,3 | 24,3 | 24,9 | 71,8 | 1787,8 | 1787,8 | - | 5 | 2,16 |
Перелопачивание зерна на зернотоке | 10 | 10 | 120 | т | 168 | 9,8 | 98 | 98 | 16,8 | 16,8 | 71,8 | 1206,2 | 1206,2 | - | 5 | 2,16 |
ОВП - 20 (рожь) | 20 | 15,7 | 208 | т | 689,6 | 23,2 | 116 | 147,8 | 34,5 | 43,9 | 71,8 | 2477,1 | 3152 | 674,9 | 5 | 2,16 |
ОВП - 20 (ячмень) | 19 | 15 | 264 | т | 735,9 | 19,5 | 103 | 130 | 38,7 | 49,1 | 71,8 | 2788,7 | 3525,4 | 736,7 | 5 | 2,16 |
ОВП - 20 (пшеница) | - | 47 | 16 | т | 75 | 32,8 | 68,3 | 69,8 | 1,6 | 1,6 | 71,8 | 114,9 | 114,9 | - | 5 | 2,16 |
ЗАВ - 20 (рожь) | 16 | 5,25 | 136 | т | 186 | 5,6 | 35 | 106,7 | 6,8 | 20,7 | 71,8 | 488,2 | 1486,3 | 998,1 | 5 | 2,16 |
ЗАВ - 20 (пшеница) | 27 | 21 | 88 | т | 250,7 | 19,9 | 73,7 | 94,8 | 9,3 | 11,9 | 71,8 | 667,7 | 854,4 | 186,7 | 5 | 2,16 |
ОС- 4,5 (горох) | 13,8 | 9,9 | 8 | т | 6,4 | 5,6 | 40,6 | 56,6 | 0,5 | 0,65 | 71,8 | 36 | 46,7 | 10,7 | 5 | 2,16 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Анализ применения изменённых норм на механизированных полевых работах
Вид работ | Состав агрегата | Норма выработки | Объём работы, га | Выполнено нормосмен | Днев ная тари фная ставк а, руб. | Заработная плата по тарифу | Переплата, руб. | Недоплата, руб. | Разряд | Тарифный коэффициент | ||||
Марка трактора | Марка СХМ | принятая в хозяйстве | изменённая в соответст-вии с ТОН | по нормам хозяйства | изменённых | по нормам, установленным в хозяйстве | по изменённым | |||||||
Посев | ДТ-75 | СЗУ-3,6 | 38 | 30,4 | 451 | 10,8 | 12,1 | 112,3 | 1212,8 | 1363,12 | -150,3 | 6 | 2,44 | |
Т-70С | сст-12(Б) | 18 | 21,6 | 99 | 5 | 4,58 | 99,4 | 497 | 455,583 | 41,4 | 5 | 2,16 | ||
Прикатывание | ДТ-75 | ЗКК-6А | 75 | 67,5 | 264 | 3,2 | 3,2 | 112,3 | 359,4 | 359,36 | 6 | 2,44 | ||
МТЗ-80 | ЗКК-6А | 34 | 64,5 | 247,5 | 6,6 | 3,84 | 99,4 | 656 | 381,419 | 274,6 | 5 | 2,16 | ||
Боронование | ДТ-75 | БЗТС-1 | 39 | 74,1 | 138,6 | 3,2 | 1,87 | 112,3 | 359,4 | 210,051 | 149,3 | 6 | 2,44 | |
Культивация | К-701 | КПС-4 | 24,8 | 49,6 | 739,2 | 27,1 | 14,9 | 127 | 3441,7 | 1892,71 | 1549 | 7 | 2,76 | |
Т-4 | КПС-4 | 34 | 39,1 | 453,2 | 12,1 | 11,6 | 127 | 1536,7 | 1472,03 | 64,7 | 7 | 2,76 | ||
LT-150K | КПС-4 | 13 | 26 | 226,6 | 15,8 | 8,72 | 127 | 2006,6 | 1106,85 | 899,7 | 7 | 2,76 | ||
ДТ-75 | КПС-4 | 34 | 32,3 | 49,5 | 1,3 | 1,25 | 112,3 | 146 | 140,81 | 5,2 | 6 | 2,44 | ||
Дискование паров | ДТ-75 | БДТ-3 | 10 | 12 | 108,9 | 9,9 | 9,08 | 112,3 | 1111,8 | 1019,12 | 92,6 | 6 | 2,44 | |
Т-150К | БДТ-7 | 27 | 29,7 | 386,1 | 13 | 13 | 127 | 1651 | 1651 | 7 | 2,76 | |||
Прямое комбайнирование | ДОН-1500 | - | 29,1 | 11,64 | 1420,1 | 44,4 | 99,8 | 143,6 | 6375,8 | 14334,1 | -7958 | 8 | 3,12 | |
Скашивание зелёной массы на сенаж | КСК-100-0,1 А | - | 10,2 | 13,26 | 244,64 | 21,8 | 18,4 | 112,3 | 2448,1 | 2071,88 | 376,3 | 6 | 2,44 | |
Обкос полей | МТЗ-80 | КРН-2,6 | 12 | 8,4 | 50,6 | 3,8 | 4,93 | 99,4 | 377,7 | 489,9 | -112,2 | 5 | 2,16 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Анализ применения изменённых норм на тракторно - транспортных работах
Вид работ | Марка трактор а | Норма выработки | Объём работы, т | Выполнено нормосмен | Дневная тарифная ставка, руб. | Заработная плата по тарифу | Переплата, руб. | Недоплата, руб. | Разряд | Тарифный коэффициент | |||
принятая в хозяйстве | изменённая | по нормам хозяйства | изменённых | по нормам, установленн ым в хозяйстве | по изменённым | ||||||||
Перевозка мин. удобрений | МТЗ-80 | 35 | 28 | 138,6 | 4,4 | 4,95 | 14,2 | 62,5 | 70,3 | -7,8 | - | 5 | 2,16 |
Вывоз зеленой массы | МТЗ-80 | 24,9 | 17,4 | 210,6 | 9,4 | 12,1 | 14,2 | 133,5 | 172 | -38,4 | 5 | 2,16 | |
ЮМЗ-6 | 17,5 | 15,7 | 90,9 | 5,8 | 5,79 | 14,2 | 82,4 | 82,2 | - | 0,2 | 5 | 2,16 | |
Вывоз сенажной массы | МТЗ-80 | 25 | 12,5 | 127,8 | 5,7 | 10,2 | 14,2 | 80,9 | 145 | -64,3 | - | 5 | 2,16 |
Перевозка зерноотходов | МТЗ-80 | 33 | 31,8 | 83,7 | 2,8 | 2,63 | 14,2 | 39,8 | 37,4 | - | 2,4 | 5 | 2,16 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Анализ применения и выполнения изменённых норм на ручных и стационарных работах
Вид работ | ЕЙ | Норма выработки | Объём работ ы | Выполнено нормосмен | Дневная тарифная ставка, руб. | Заработная плата по тарифу | Переплата, руб. | Недоплата, руб. | Разряд | Тарифный коэффициент | |||
принятая в хозяйстве | изменённая в соответствии с ТОН | по нормам хозяйства | изменённых | по нормам, установленным в хозяйстве | по изменённым | ||||||||
Уборка склада | м2 | 290 | 348 | 17050 | 53,5 | 48,99 | 63,5 | 3397,2 | 3111,1 | - | 286 | 4 | 1,91 |
Буртование зерна на складе | т | 15 | 15 | 411,4 | 24,9 | 27,43 | 71,8 | 1787,8 | 1969,2 | -181,4 | - | 5 | 2,16 |
Перелопачивание зерна на зерноскладе | т | 10 | 10 | 184,8 | 16,8 | 18,48 | 71,8 | 1206,2 | 1326,9 | -120,7 | - | 5 | 2,16 |
ОВП - 20 (рожь) | т | 15,7 | 18,8 | 758,56 | 43,9 | 40,35 | 71,8 | 3152 | 2897,1 | - | 254,9 | 5 | 2,16 |
ОВП - 20 (ячмень) | т | 15 | 18 | 809,49 | 49,1 | 44,97 | 71,8 | 3525,4 | 3229 | 296,4 | 296,4 | 5 | 2,16 |
ОВП - 20 (пшеница) | т | 47 | 48 | 82,5 | 1,6 | 1,719 | 71,8 | 114,9 | 123,41 | -8,5 | - | 5 | 2,16 |
ЗАВ - 20 (рожь) | т | 5,25 | 13,1 | 204,6 | 20,7 | 15,62 | 71,8 | 1486,3 | 1121,4 | - | 364,9 | 5 | 2,16 |
ЗАВ - 20 (пшеница) | т | 21 | 24,2 | 275,77 | 11,9 | 11,4 | 71,8 | 854,4 | 818,19 | - | 36,2 | 5 | 2,16 |
ОС- 4,5 (горох) | т | 9,9 | 11,8 | 7,04 | 0,65 | 0,597 | 71,8 | 46,7 | 42,837 | - | 3,9 | 5 | 2,16 |