Таблиця Г.4
Таблиця Г.5
Додаток Д
Декларації по податку на прибуток ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2005 -2007 роки
2007 рік
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: | 01 | 569916052,0 |
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) | 01.1 | 553927094,0 |
приріст балансової вартості запасів | 01.2 К1 | 6974633,0 |
доходи від виконання довгострокових договорів | 01.3 К2 | |
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами | 01.4 К3 | |
прибуток від операцій з землею | 01.5 К1 | |
інші доходи, крім визначених у 01.101.5 | 01.6 | 9014325,0 |
Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3) | 02 | 5039822,0 |
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 02.1 | |
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 02.2 | |
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 02.3 К4 | 5039822,0 |
Скоригований валовий дохід (01 ± 02) | 03 | 574955874,0 |
Валові витрати, у тому числі: | 04 | 547994508,0 |
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 | 04.1 | 407643574,0 |
убуток балансової вартості запасів | 04.2 К1 | 519728,0 |
витрати на оплату праці | 04.3 | 89439349,0 |
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування | 04.4 | 32731715,0 |
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення | 04.5 | |
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 | 04.6 Р1 | 6052581,0 |
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів | 04.7 К2 | |
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) | 04.8 Р2 | |
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року | 04.9 | |
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин | 04.10 К1 | 2931294,0 |
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | 04.11 Р3 | |
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) | 04.12 K1/1 | 366956,0 |
інші витрати, крім визначених у 04.104.12 | 04.13 | 8309311,0 |
Коригування валових витрат, у тому числі: | ||
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3) | 05 | 8769613,0 |
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 05.1 | |
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 05.2 | 3056020,0 |
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 05.3 К4 | 5713593,0 |
Скориговані валові витрати | 06 | 556764121,0 |
Сума амортизаційних відрахувань | 07К1 | 8931990,0 |
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) (± 03 - (± 06) - 07) | 08 | 9259763,0 |
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 | 09 | |
Прибуток, звільнений від оподаткування | 10К5 | |
Прибуток, що підлягаює оподаткування, у тому числі: | 11 | 9259763,0 |
за базовою ставкою | 11.1 | 9259763,0 |
За пільговою ставкою * | 11.2 | |
Нарахована сума податку**, у тому числі: | 12 | 2314941,0 |
за базовою ставкою | 12.1 | 2314941,0 |
за пільговою ставкою | 12.2 | |
Зменшення нарахованої суми податку | 13К6 | 2186347,0 |
Податкове зобов'язання звітного періоду** (12 - 13) | 14 | 128594,0 |
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 15 | 30775,0 |
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** | 16 | |
Сума податку до сплати (позитивне значення: 14 - 15 - 16) | 17 | 97819,0 |
2006 рік
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: | 01 | 420352683,0 |
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) | 01.1 | 397248439,0 |
приріст балансової вартості запасів | 01.2 К1 | 3922963,0 |
доходи від виконання довгострокових договорів | 01.3 К2 | |
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами | 01.4 К3 | |
прибуток від операцій з землею | 01.5 К1 | |
інші доходи, крім визначених у 01.101.5 | 01.6 | 19181281,0 |
Коригування валових доходів, у тому числі: | ||
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3) | 02 | 13578013,0 |
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 02.1 | |
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 02.2 | -4699,0 |
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 02.3 К4 | 13582712,0 |
Скоригований валовий дохід | ||
(01 ± 02) | 03 | 433930696,0 |
Валові витрати, у тому числі: | 04 | 406764363,0 |
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 | 04.1 | 275736025,0 |
убуток балансової вартості запасів | 04.2 К1 | 32339879,0 |
витрати на оплату праці | 04.3 | 65377338,0 |
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування | 04.4 | 23905420,0 |
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення | 04.5 | |
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 | 04.6 Р1 | 4159480,0 |
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів | 04.7 К2 | |
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) | 04.8 Р2 | |
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року | 04.9 | |
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин | 04.10 К1 | 3495144,0 |
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | 04.11 Р3 | |
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) | 04.12 K1/1 | 452022,0 |
інші витрати, крім визначених у 04.104.12 | 04.13 | 1299055,0 |
Коригування валових витрат, у тому числі: | ||
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3) | 05 | 9188309,0 |
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 05.1 | |
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 05.2 | -126054,0 |
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 05.3 К4 | 9314363,0 |
Скориговані валові витрати | ||
(04± 05) | 06 | 415952672,0 |
Сума амортизаційних відрахувань | 07К1 | 10712249,0 |
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) (± 03 - (± 06) - 07) | 08 | 7265775,0 |
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 | 09 | |
Прибуток, звільнений від оподаткування | 10К5 | |
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10) | 11 | 7265775,0 |
за базовою ставкою | 11.1 | 7265775,0 |
за пільговою ставкою* | 11.2 | |
Нарахована сума податку**, у тому числі: | 12 | 1816444,0 |
за базовою ставкою | 12.1 | 1816444,0 |
за пільговою ставкою | 12.2 | |
Зменшення нарахованої суми податку | 13К6 | 1650893,0 |
Податкове зобов'язання звітного періоду** | 14 | 165551,0 |
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 15 | 33498,0 |
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** | 16 | |
Сума податку до сплати (позитивне значення: 14 - 15 - 16) | 17 | 132053,0 |
2005 рік
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: | 01 | 362415600,0 |
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) | 01.1 | 335796000,0 |
приріст балансової вартості запасів | 01.2 К1 | 8001900,0 |
доходи від виконання довгострокових договорів | 01.3 К2 | |
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами | 01.4 К3 | 100000,0 |
прибуток від операцій з землею | 01.5 К1 | |
інші доходи, крім визначених у 01.101.5 | 01.6 | 18517700,0 |
Коригування валових доходів, у тому числі: | ||
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3) | 02 | 37076200,0 |
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 02.1 | |
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 02.2 | -176100,0 |
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 02.3 К4 | 37252300,0 |
Скоригований валовий дохід | ||
(01 ± 02) | 03 | 399491800,0 |
Валові витрати, у тому числі: | 04 | 370293100,0 |
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 | 04.1 | 244768800,0 |
убуток балансової вартості запасів | 04.2 К1 | 3741000,0 |
витрати на оплату праці | 04.3 | 59111700,0 |
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування | 04.4 | 22376300,0 |
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення | 04.5 | |
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 | 04.6 Р1 | 1799700,0 |
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів | 04.7 К2 | |
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) | 04.8 Р2 | |
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року | 04.9 | |
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин | 04.10 К1 | 2468300,0 |
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | 04.11 Р3 | |
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) | 04.12 K1/1 | 470900,0 |
інші витрати, крім визначених у 04.104.12 | 04.13 | 35556400,0 |
Коригування валових витрат, у тому числі: | ||
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3) | 05 | 11970900,0 |
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 05.1 | |
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 05.2 | 9856200,0 |
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 05.3 К4 | 2114700,0 |
Скориговані валові витрати | 06 | 382264000,0 |
Сума амортизаційних відрахувань | 07К1 | 12266500,0 |
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) | 08 | 4961300,0 |
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 | 09 | |
Прибуток, звільнений від оподаткування | 10К5 | |
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10) | 11 | 4961300,0 |
за базовою ставкою | 11.1 | 4961300,0 |
За пільговою ставкою* | 11.2 | |
Нарахована сума податку**, у тому числі: | 12 | 1240300,0 |
за базовою ставкою | 12.1 | 1240300,0 |
за пільговою ставкою | 12.2 | |
Зменшення нарахованої суми податку | 13К6 | 962800,0 |
Податкове зобов'язання звітного періоду** | 14 | 277500,0 |
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 15 | 276000,0 |
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** | 16 | |
Сума податку до сплати (позитивне значення: 14 - 15 - 16) | 17 | 1500,0 |
Додаток Е