Смекни!
smekni.com

Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра" (стр. 13 из 13)

Прогноз форми №2 «Звіт про фінансові результати», (грн.)

Показник Надходження та залишки грошових коштів Витрати та платежі
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Виручка від продажу 773787,3 570909,3 867283,5 1289790 0 0 0 0
Змінні витрати 0 0 0 0 360900 384960 390975 440220
Валова маржа 412887,3 185949,3 476308,5 849570 0 0 0 0
Виплата заробітної плати 0 0 0 0 184140 184140 184140 184140
Амортизація 0 0 0 0 2100,06 2100,06 2100,06 2100,06
Прибуток до оподаткування 226647,2 -290,76 290068,4 663329,9 0 0 0 0
Податок на прибуток 0 0 0 0 56661,81 - 72517,11 165832,5
Чистий прибуток 169985,4 -290,76 217551,3 497497,5 0 0 0 0
Нерозподілений прибуток 169985,4 -290,76 217551,3 497497,5 0 0 0 0

Додаток Д

Прогнозний баланс на кінець кварталу (тис. грн.)

АКТИВ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ПАСИВ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Грошові кошти 670,8873 446,049 738,51 1113,87 Кредиторська заборгованість постачальникам 360,9 384,96 390,975 140,22
Дебіторська заборгованість 0 0 0 0 Кредиторська заборгованість по зарплаті 184,14 184,14 184,14 184,14
Кредиторська заборгованість по податкам 56,66181 0 72,5172 165,8325
Запаси та витрати 360,9 384,96 390,975 140,22 Всього короткострокова кредиторська заборгованість 601,7019 569,1 647,631 490,1925
Всього оборотних засобів 1031,787 831,009 1129,485 1254,09 Уставний капітал 300 300 300 300
Резервний капітал 0 0 0 0
Залишкова вартість основних засобів 39,89994 37,8 35,6997 33,5997 Нерозподіленийприбуток 169,9854 -0,2907 217,5513 497,4975
Всього активів 1071,687 868,809 1165,182 1287,69 Всього пасивів 1071,687 868,809 1165,182 1287,69

Додаток Е

Відхилення в прогнозному балансі (тис. грн.)

АКТИВ Базовий баланс 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Відхилення1 кв .- баз. Відхилення2 кв.- 1 кв. Відхилення3 кв.-4 кв. Відхилення4 кв.-3 кв.
Грошові кошти 258 670,8873 446,049 738,51 1113,87 412,8873 -224,838 292,4593 375,3616
Дебіторська заборгованість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запаси и витрати 120,3 360,9 384,96 390,975 140,22 240,6 24,06 6,015 -250,755
Всього оборотних коштів 378,3 1031,787 831,009 1129,485 1254,09 653,4873 -200,778 298,4743 124,6066
Залишкова вартість основних засобів 42 39,89994 37,8 35,6997 33,5997 -2,10006 -2,10006 -2,10006 -2,10006
Всього активів 420,3 1071,687 868,809 1165,182 1287,69 651,3872 -202,878 296,3742 122,5065
ПАСИВ
Кредиторська заборгованість постачальникам 120,3 360,9 384,96 390,975 140,22 240,6 24,06 6,015 -250,755
Кредиторська заборгованість по зарплаті 0 184,14 184,14 184,14 184,14 184,14 0 0 0
Кредиторська заборгованість по податкам 0 56,66181 0 72,5172 165,8325 56,66181 -56,6618 72,51711 93,31538
Всього короткострокова кредиторська заборгованість 120,3 601,7019 569,1 647,631 490,191 481,4018 -32,6018 78,53211 -157,44
Уставний капітал 300 300 300 300 300 0 0 0 0
Резервний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерозподілений прибуток 0 169,9854 -0,29076 217,5513 497,496 169,9854 -170,276 217,8421 279,9461
Всього пасивів 420,3 1071,687 868,809 1165,182 1287,69 651,3872 -202,878 296,3742 122,5065

Додаток Ж

Звіт про рух грошових коштів

Джерела грошових коштів 1-й період 2-й період 3-й період 4-йперіод Напрямивикористання 1-й період 2-й період 3-й період 4-йперіод
Дебіторська заборгованість 0 0 0 0 Дебіторська заборгованість 0 0 0 0
Запаси і витрати 0 0 0 250,755 Запаси і витрати 240,6 24,06 6,015 0
Вартість ОФ 2,10006 2,10006 2,10006 2,10006 Залишкова вартість ОС 0 0 0 0
Кредиторська заборгованість постачальникам 240,6 24,06 6,015 0 Кредиторська заборгованість постачальникам 0 0 0 250,755
Кредиторська заборгованість по зарплаті 184,14 0 0 0 Кредиторська заборгованість по зарплаті 0 0 0 0
Кредиторська заборгованістьпо податкам 56,66181 0 72,51711 93,31538 Кредиторська заборгованістьпо податкам 0 56,66181 0 0
Резервний капітал 0 0 0 0 Резервний капітал 0 0 0 0
Нерозподілений прибуток 169,9854 0 217,8421 279,9461 Нерозподілений прибуток 0 170,2762 0 0
Всього 653,4873 26,16006 298,4742 626,118 Всього 240,6 250,998 6,015 250,755
Грошові кошти 0 224,8379 0 0 Грошові кошти 412,8873 0 292,4593 375,3616
Всього 653,4873 250,998 298,4742 626,118 Всього 653,4873 250,998 298,4743 626,1166