Наименование оборудования | Структура ремонтного цикла | Количество ремонтов | Периодичность | Ремонтная сложность | |||||
средних | малых | осмотров | Рем.цикла, год | Межрем-го периода, мес. | Тех. обслуживания, мес. | Мех-кой части | Электр-й части | ||
1. Механическая стиральная машина СМ-10А | О-О-О-М1-О-О-О-М2-О-О-О-М3-О-О-О-С-О-О-О-М4-О-О-О-М5-О-О-О-М6-О-О-О-С-О-О-О-М7-О-О-О-М8-О-О-О-М9-О-О-О-К | 2 | 9 | 36 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2. Автоматическая стиральная машина КП-122А | 2 | 9 | 36 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
3. Центрифуга КП-211 | О-О-О-М1-О-О-О-М2-О-О-О-М3-О-О-О-М4-О-О-О-М5-О-О-О-М6-О-О-О-М7-О-О-О-М8-О-О-О-К | - | 8 | 27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4. Центрифуга КП-217А | - | 8 | 27 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
5. Барабан сушильный КП-307А | О-О-О-М1-О-О-О-М2-О-О-О-М3-О-О-О-М4-О-О-О-М5-О-О-О-К | - | 5 | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 |
6. Гладильная машина КЗ-1628-11 | О-О-М1-О-О-М2-О-О-М3-О-О-М4-О-О-М5-О-О-М6-О-О-М7-О-О-М8-О-О-М9-О-О-К | - | 9 | 20 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Фотография рабочего дня прачки
№п | Что наблюдалось | Время текущее | Продолжительность, мин. | индекс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Начало наблюдений 7-00 | ||||
1 | Приступила к работе | 7-05 | 5 | НТД |
2 | Проверка оборудования | 7-08 | 3 | ПЗ |
3 | Сортировка белья | 7-28 | 20 | ОП |
4 | Загрузка машины моющими средствами | 7-30 | 2 | ОБС |
5 | Наливает воду в машину | 7-40 | 10 | ОБС |
6 | Згружает машину бельем | 7-50 | 10 | ОП |
7 | Стирка белья | 8-50 | 60 | ОП |
8 | Вынимает из машины стиранное белье | 9-00 | 10 | ОП |
9 | Загружает центрифугу | 9-10 | 10 | ОП |
10 | Включает центрифугу | 9-12 | 2 | ОБС |
11 | Отжим белья | 9-22 | 10 | ОП |
12 | Выгрузка белья из центрифуги | 9-27 | 5 | ОП |
13 | Перекладывает белье в сушильные барабаны | 9-32 | 5 | ОП |
14 | Включает в сушильные барабаны | 9-34 | 2 | ОБС |
15 | Сушка белья | 9-39 | 5 | ОП |
16 | Вынимает белье из сушильного барабана | 9-44 | 5 | ОП |
17 | Относит белье на гладильный каток | 9-50 | 6 | ОП |
18 | Пошла на склад за следующей партией белья | 10-00 | 10 | ПЗ |
19 | Сортировка белья | 10-20 | 20 | ОП |
20 | Разговор личного характера | 10-25 | 5 | НТД |
21 | Загружает машину бельем | 10-27 | 2 | ОП |
22 | Ушла по личным надобностям | 10-32 | 5 | ОТЛ |
23 | Включает машину | 10-33 | 1 | ОБС |
24 | Стирка белья | 11-33 | 60 | ОП |
25 | Вынимает белье из машины | 11-35 | 2 | ОП |
26 | Загружает центрифугу | 11-37 | 2 | ОП |
27 | Отжим белья | 11-47 | 10 | ОП |
28 | Вынимает белье из центрифуги | 11-49 | 2 | ОП |
29 | Переносит белье в сушильные барабаны | 11-52 | 3 | ОП |
30 | Включает сушильные барабаны | 11-53 | 1 | ОБС |
31 | Сушка белья | 12-00 | 7 | ОП |
32 | Переносит белье к гладильному катку | 12-05 | 5 | ОП |
33 | Отдых | 12-20 | 15 | ОТЛ |
34 | Получает новую партию белья | 12-25 | 5 | ПЗ |
35 | Сортировка белья | 12-45 | 20 | ОП |
36 | Закладывает белье в стиральную машину | 12-47 | 2 | ОП |
37 | Включает машину | 12-48 | 1 | ОБС |
38 | Стирка белья | 13-48 | 60 | ОП |
39 | Вынимает белье из стиральной машины | 13-52 | 4 | ОП |
40 | Загружает белье в центрифугу | 13-55 | 3 | ОП |
41 | Отжим белья | 14-05 | 10 | ОП |
42 | Пошла за сантехником (сломалась центрифуга) | 14-28 | 23 | ОТЛ |
43 | Разгружает центрифугу | 14-31 | 3 | ОП |
44 | Закладывает белье в сушильные барабаны | 14-35 | 4 | ОП |
45 | Включает сушильные барабаны | 14-36 | 1 | ОБС |
46 | Сушка белья | 14-43 | 7 | ОП |
47 | Относит белье к гладильному катку | 14-46 | 3 | ОП |
48 | Сдает смену | 15-00 | 14 | ПЗ |
Калькуляция себестоимости на стирку белья на 1998 год по МУПБО «Бодрость»