Смекни!
smekni.com

Управление затратами (стр. 9 из 9)

Месяц Объем произ-ва Х, (шт.)
(шт.)
Общез. расходыУ, (руб.)
(руб.)
(
)2
(
)*(
)
2000г.
Январь 1659,36 149 1076895 -234321 22201 34841284
Февраль 1689,03 178 1062931 -248285 31684 44284225
Март 1740,07 229 1426044 114827 52441 26341398
Апрель 1640,2 130 990129 -321088 16900 -41590549
Май 1549,14 -38 886527 -424689 1444 -16337823
Июнь 1478 -33 893597 -417619 1089 13643629
Июль 1729,4 219 1077978 -233238 47961 -51016318
Август 1528,7 18 1290422 -20794 324 -374933
Сентябрь 1353,8 -157 1204277 -106940 24649 16775699
Октябрь 1830 319 1299846 -11371 101761 3631133
Ноябрь 1620,9 110 1307872 -3344 12100 -368710
Декабрь 1702,5 192 2635777 1324559 36864 254090317
2001г.
Январь 1271,7 -239 1259422 -51795 57121 12377535
Февраль 1192,2 -219 2138193 826975 47961 -180719038
Март 1418,5 -92 940595 -370622 8464 34119484
Апрель 1867,3 357 1207521 -103696 127449 -37070344
Май 1589,6 79 644035 -667181 6241 -52673992
Июнь 1149,38 -361 688434 -622782 130321 225005078
Июль 1460,8 -50 1186128 -125088 2500 6239422
Месяц Объем произ-ва Х, (шт.)
(шт.)
Цехов. расходы У, (руб.)
(руб.)
(
)2
(
)*(
)
Август 1552.65 43 1823733 512515 1849 22140687
Сентябрь 726,85 -784 1622023 310806 614656 243622511
Октябрь 2250,36 740 2344998 1033780 547600 764677215
Ноябрь 2158 647 2211016 899798 418609 582466737
Декабрь 2195 684 3139117 1827900 467856 125088692
Итого 54384 46407824 4193193 3497347553
Среднее 1511 1289106

Приложение В

Таблица 8

Ключевые показатели операционного анализа деятельности предприятия за 2001 год

Месяц

Выручка от реал. прод-ии

(т.р.)

Объем произ-ва

(шт.)

Матери-альные

затраты

(т.р.)

Перемен. расходы

(т.р.)

Постоян-ные

расходы

(т.р.)

Валовая маржа

(т.р.)

При-быль

(т.р.)

Я 13192 1272 8780 10253 1383 2939 1555
Ф 12126 1292 7879 9376 1383 2750 1366
М 12636 1418 8155 9798 1383 2838 1454
А 17325 1868 13219 15383 1383 1942 558
М 14471 1589 9094 10935 1383 3536 2152
И 11617 1149 6592 7924 1383 3693 2309
И 13331 1461 8157 9849 1383 3482 2098
А 14303 1554 8482 10281 1383 4022 2638
С 10596 727 5067 5909 1383 4687 3303
О 33878 2250 19710 22317 1383 11561 10177
Н 34663 2158 24730 27229 1383 7434 6050
Д 49114 2195 33508 36050 1383 13063 11680
Итого 237252 18934 153376 175303 16601 61949 45348