01.01.99 | 01.02.99 | 01.03.99 | 01.04.99 | 01.05.99 | 01.06.99 | 01.07.99 | 01.08.99 | 01.09.99 | 01.11.99 |
1. Драгоценные металлы | 40 841 | 40 399 | 41 818 | 41 761 | 42 064 | 39 460 | 39 391 | 40 992 | 43 718 | 54 647 |
2. Средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов | 158 920 | 157 966 | 156 925 | 150 766 | 167 196 | 187 531 | 189 315 | 164 167 | 162 386 | 205 564 |
3. Кредиты и депозиты | 69 207 | 93 616 | 107 813 | 127 678 | 145 877 | 171 779 | 172 504 | 188 183 | 192 040 | 197 625 |
из них: |
- кредитным организациям-резидентам | 9 347 | 9 399 | 9 788 | 11 288 | 13 277 | 13 229 | 14 149 | 15 837 | 15 909 | 15 861 |
- для обслуживания государственного внешнего долга | 49 925 | 73 492 | 86 919 | 103 518 | 119 227 | 144 484 | 151 320 | 164 836 | 168 473 | 173 933 |
4. Ценные бумаги | 235 335 | 237 545 | 235 761 | 247 030 | 251 504 | 252 586 | 259 922 | 253 324 | 256 763 | 277 872 |
из них |
- ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 202 466 | 202 488 | 201 426 | 209 355 | 213 625 | 214 771 | 214 929 | 207 929 | 210 934 | 229 492 |
5. Прочие активы | 56 237 | 59 438 | 63 150 | 65 013 | 67 740 | 65 012 | 62 768 | 63 731 | 66 723 | 67 974 |
из них |
- основные средства | 27 825 | 27 766 | 27 777 | 27 780 | 28 189 | 29 892 | 29 912 | 30 038 | 30 158 | 30 903 |
Итого по активу | 560 540 | 588 964 | 605 467 | 632 248 | 674 381 | 716 368 | 729 900 | 710 397 | 721 630 | 803 682 |
1. Наличные деньги в обращении | 199 018 | 189 881 | 192 368 | 187 791 | 208 043 | 220 631 | 231 796 | 233 355 | 232 686 | 237 941 |
2. Средства на счетах в Банке России | 116 656 | 120 672 | 132 881 | 145 644 | 161 253 | 191 223 | 194 455 | 190 131 | 195 778 | 245 521 |
из них: |
- Правительства Российской Федерации | 32 903 | 32 694 | 29 942 | 20 593 | 28 019 | 27 754 | 31 624 | 33 166 | 33 869 | 50 312 |
- кредитных организаций-резидентов | 64 068 | 69 426 | 83 163 | 103 288 | 111 193 | 137 273 | 135 418 | 130 131 | 132 614 | 149 555 |
3. Средства в расчетах | 4 717 | 7 686 | 8 095 | 9 475 | 14 314 | 7 700 | 7 088 | 8 114 | 6 695 | 8 085 |
4. Прочие пассивы | 122 036 | 152 614 | 154 016 | 171 239 | 172 658 | 178 710 | 172 493 | 160 738 | 168 412 | 194 048 |
из них |
- кредит МВФ | 70 182 | 82 144 | 90 214 | 88 090 | 92 904 | 92 706 | 92 438 | 81 880 | 83 975 | 90 509 |
5. Капитал | 118 113 | 118 111 | 118 107 | 118 099 | 118 113 | 118 104 | 118 068 | 118 059 | 118 059 | 118 087 |
Итого по пассиву | 560 540 | 588 964 | 605 467 | 632 248 | 674 381 | 716 368 | 729 900 | 710 397 | 721 630 | 803 682 |