Смекни!
smekni.com

Вплив антропогенного забруднення р Десна на втрату ролі судноплавної артерії (стр. 9 из 14)

Н - показник площинного стоку за винятком поглинання, мм;

W - сумарні річні витрати води у куб. км.

Таблиця 3.2.2.

Середні рівні води у річки Десна у місті Чернігів (Відмітка нуля поста 102.44 м. Балтійський футшток)

Рік 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1884 583 370 219 177 184 178 205 240 292
1885 319 232 277 554 465 275 194 181 199 178 205 237 292
1886 288 257 224 625 565 278 285 218 179 166 189 233 292
1887 261 224 249 550 551 228 194 167 196 247 286 359 293
1888 261 224 249 550 657 362 269 302 231 192 230 359 292
1889 261 224 249 550 658 300 197 190 206 323 406 359 292
1890 261 224 249 647 388 227 292 195 161 172 291 359 292
1891 261 224 249 655 435 215 166 136 127 130 291 359 292
1892 261 224 249 601 534 248 162 151 139 147 291 359 292
1893 261 224 249 550 666 413 244 270 232 243 291 359 292
1894 261 224 249 497 521 280 265 217 257 287 376 391 292
1895 352 354 358 727 743 393 278 232 210 209 305 331 374
1896 273 285 278 555 736 552 295 296 296 231 218 264 356
1897 260 295 527 717 526 258 198 173 155 164 167 205 304
1898 209 236 235 514 558 303 258 213 165 178 204 208 273
1899 250 298 317 506 534 232 224 177 200 252 281 278 296
1900 254 252 284 630 668 299 237 179 149 162 206 231 296
1901 282 255 331 723 650 330 224 177 172 184 196 228 315
1902 341 427 444 662 534 384 313 309 263 272 332 265 378
1903 255 332 565 603 408 324 320 322 228 214 311 364 354
1904 296 289 403 511 550 286 220 182 173 176 211 252 296
1905 283 242 247 634 689 311 215 178 186 318 464 464 353
1906 406 345 555 717 507 275 249 279 237 274 320 395 380
1907 408 359 344 641 707 360 311 376 320 237 228 288 382
1908 308 296 332 611 769 468 319 261 211 216 224 243 355
1909 246 252 264 525 683 499 437 338 220 201 226 261 346
1910 289 322 342 567 493 270 196 234 292 230 248 290 314
1911 338 309 307 559 570 286 271 210 191 188 198 205 303
1912 209 211 288 601 591 437 277 225 231 275 285 277 325
1913 289 277 399 619 331 238 269 342 301 249 282 356 330
1914 372 405 572 638 457 251 220 203 198 211 231 278 336
1915 288 340 609 776 630 313 210 258 242 236 254 383 378
1916 396 362 410 767 593 334 262 279 248 272 395 403 393
1917 382 331 303 762 685 349 252 266 288 274 291 335 377
1918 343 340 385 525 513 269 234 278 284 282 267 272 333
1919 343 340 357 619 676 381 307 297 297 259 290 373 333
1920 423 351 566 692 492 2273 224 186 182 181 188 212 331
1921 224 242 311 547 324 201 188 158 145 154 172 170 236
1922 170 189 376 705 517 247 226 180 162 184 242 285 290
1923 398 344 448 523 574 320 216 196 183 190 244 286 327
1924 290 276 290 688 662 286 183 174 163 166 190 205 298
1925 211 242 378 396 227 179 211 206 233 252 313 358 267
1926 385 344 327 641 702 332 206 186 204 266 380 344 360
1927 284 257 399 659 649 463 360 266 213 209 257 285 358
1928 287 287 281 592 740 488 331 241 269 280 320 385 392
1929 346 274 260 497 783 489 303 284 198 200 228 228 341
1930 239 234 378 625 420 254 223 223 227 250 318 346 312
1931 305 254 266 550 789 473 276 223 225 249 295 279 349
1932 294 294 265 711 720 440 363 287 232 233 302 384 377
1933 375 284 345 686 601 598 700 457 511 599 556 547 513
1934 406 354 487 730 457 275 266 350 261 230 279 346 370
1935 279 279 445 690 579 325 229 236 217 226 285 324 343
1936 382 533 578 649 540 274 202 172 191 241 284 341 366
1937 313 257 484 770 505 274 198 205 226 226 258 382 342
1938 435 356 444 701 520 303 204 173 161 174 206 206 324
1939 206 315 435 500 434 247 178 158 135 147 182 222 263
1940 224 214 241 682 643 275 179 182 177 204 228 259 292
1941 234 231 258 634 703 477 316 296 307 317 398 358 377
1942 328 278 290 594 770 567 364 261 214 208 225 236 361
1943 254 242 312 524 499 312 227 219 193 210 214 258 289
1944 264 345 409 548 569 375 312 296 213 195 231 285 337
1945 253 242 298 665 548 346 260 255 315 309 368 328 349
1946 319 345 357 699 614 277 196 183 183 202 209 233 318
1947 223 228 295 765 565 275 217 188 228 220 239 349 316
1948 432 526 409 566 539 265 215 190 185 195 214 227 330
1949 227 223 262 493 501 222 226 238 218 191 199 244 270
1950 247 230 397 458 367 200 191 201 206 199 254 260 268
1951 257 228 331 742 523 339 224 191 203 204 195 231 306
1952 278 307 297 445 665 323 264 221 217 245 402 507 348
1953 521 356 339 731 666 446 304 256 238 277 252 276 391
1954 270 246 249 494 539 325 210 185 184 219 231 239 284
1955 260 315 387 701 605 351 227 201 170 178 197 217 317
1956 224 218 221 535 679 368 255 270 304 249 259 315 325
1957 346 374 534 591 603 340 245 239 238 279 260 264 359
1958 285 313 444 603 716 392 301 275 297 280 339 306 379
1959 432 418 417 583 544 297 227 200 185 214 234 237 332
1960 275 263 304 660 585 251 192 184 211 224 305 376 319
1961 438 380 395 523 416 301 204 182 196 201 206 244 307
1962 275 290 338 601 562 331 299 303 307 279 289 325 350
1963 296 268 284 485 731 325 212 176 169 1722 197 205 293
1964 206 203 208 500 657 308 201 187 177 180 191 228 270
1965 269 233 237 487 434 290 272 276 234 215 218 294 288
1966 448 420 673 698 489 267 240 209 175 183 220 275 358
1967 298 295 316 682 656 301 226 188 191 196 211 228 316
1968 268 260 293 661 556 253 194 202 220 253 238 232 302
1969 296 232 225 565 668 366 283 234 240 219 260 308 325
1970 348 327 361 806 700 396 259 224 236 283 385 339 389
1971 385 514 422 700 576 312 308 281 240 302 349 419 401
1972 429 291 270 457 414 246 259 215 158 190 233 252 284
1973 238 229 333 468 436 288 233 264 258 244 340 369 308
1974 379 404 518 448 368 364 422 353 370 206 264 301 366
1975 359 349 375 461 317 211 165 151 142 148 147 175 250
1976 202 193 199 476 431 244 187 176 175 176 190 204 238
1977 234 208 373 526 426 287 266 245 264 243 289 358 310
1978 334 274 387 665 581 350 297 300 241 290 307 281 359
1979 286 382 413 731 597 242 200 238 207 222 269 325 343
1980 378 342 305 530 691 503 386 364 355 325 340 409 411
1981 470 556 530 654 592 327 261 204 231 287 369 401 407
1982 535 501 445 576 638 405 344 325 280 259 307 345 413
1983 379 444 497 661 568 309 238 213 196 211 221 284 352
1984 329 303 318 456 402 268 353 332 228 272 266 289 318
1985 302 300 299 606 654 317 317 272 273 347 337 374 367
1986 359 338 309 655 622 295 255 213 266 251 277 237 340
1987 275 239 249 478 638 471 283 222 238 267 234 264 322
1988 330 343 349 682 610 374 306 259 256 245 237 276 356
1989 344 388 502 498 378 225 241 200 159 188 204 222 296
1990 350 372 465 495 394 278 244 224 220 294 338 402 340
1991 409 390 370 539 464 381 271 202 180 216 305 316 337
1992 333 332 374 470 407 213 153 117 113 160 238 276 266
1993 286 347 310 445 387 194 208 235 231 249 271 255 285
1994 388 410 346 599 679 444 272 166 155 164 193 206 334
1995 261 280 494 548 463 326 224 184 184 228 241 300 311
1996 267 234 320 471 505 261 178 143 137 173 208 247 262
1997 234 233 328 379 326 229 198 183 148 209 282 306 255
1998 381 329 450 623 635 379 239 253 259 301 382 431 389
1999 426 436 498 583 614 431 210 223 227 242 272 303 372
2000 367 378 453 505 497 278 247 273 245 263 302 338 346
2001 383 430 483 569 483 321 296 209 200 224 257 285 345
2002 299 405 510 475 324 224 153 128 122 218 293 275 286
2003 237 245 276 448 596 371 198 192 232 249 314 285 304
2004 326 383 439 619 529 381 289 247 182 207 232 263 345
2005 331 361 391 453 512 394 363 257 180 181 229 317 331
2006 375 316 308 550 627 468 270 219 294 324 367 362 373
2007 349 413 494 542 403 225 180 174 158 197 227 284 304
2008 304 280 425 483 407 274 202 171 146 173 195 279 278
2009
2010