Смекни!
smekni.com

Вплив антропогенного забруднення р Десна на втрату ролі судноплавної артерії (стр. 6 из 14)

Ріст середньорічної температури є доведеним фактом. На мал. 2.2.1. показано середньорічні значення температури для Північної півкулі Європи за період з 1860 по 2008 роки, де зазначена залежність чітко проглядається.

Малюнок 2.2.1. Середньорічні значення температури Північної півкулі для Західної і Східної Європи.


Необхідно відзначити, що басейн ріки Дніпро охоплює величезну територію зі значним промисловим потенціалом для якої як паводки, так і недолік води явище катастрофічне. Усе це вимагає скоординованої роботи системи метеорологічних станцій України, Росії і Білорусі, розміщення яких показане на мал. 2.2.2. Обмін і спільний аналіз метеорологічної інформації ця неодмінна умова в підвищенні надійності прогнозів. На мал. 2.2.3. показано спільну інтерпретацію багаторічних спостережень, що також підтверджують уже відому світову тенденцію росту середньорічної температури [9].

На мал. 2.2.4. показано наскільки активно знижується в часі товщина сніжного покриву по Чернігівській області, що не тільки веде до скорочення лижного сезону, але і не забезпечує харчування вологою заливних лугів і вкрай необхідних для України боліт.

За даними Відділення гідроакустики МГИ НАН України, м. Одеса, по проблемі кліматичної мінливості витрат рік Дунаю і Дніпра в XX сторіччі відзначено, що за період 1851-2000 роки кліматична норма витрати води склала 50,5 км3/рік. Абсолютний максимум у річній величині витрати ріки Дніпро приходився на 1970 р. - 98 км3/рік, а абсолютний мінімум - 23 км3/рік на 1921 р. Та ж тенденція спостерігалася по стоці ріки Десна.

На малюнку 2.2.5. чітко проглядається тенденція нівелювання паводкових процесів, що погіршує очищення території заплав ріки Десна від антропогенного забруднення (агрохімія, радіонукліди, побутові відходи природокористування).

Однієї з можливих причин відзначених порушень у витратах рік і катаклізмів у погоді і кліматі останніх десятиліть можуть бути прояву глобального явища Ель-Ниньо [8]. Глобальні процеси впливають не тільки на обсяг річкового стоку Дніпра, але і на склад води в ріці. Це обумовлено антропогенним впливом на склад атмосферних опадів, що випадають на водозбірних територіях. Зокрема , мінералізація води в атмосферних опадах у даний час вище, ніж кілька десятиліть назад [15].


Розділ 3. Екологічний та гідрологічний стан р. Десна

У розділі 3 узагальнені результаті власних досліджень автора дипломного проекту, які розпочались зі збору інформації і завершились формуванням бази даних та її обробкою.

3.1 Аналіз характеру змін опадів по метеостанції Семенівна

У якості пункту спостережень була обрана метеостанції Семенівка, яка знаходиться приблизно у центрі водозбору річки Десна.

У таблиці 3.1.1. наведено показники опадів, а у таблиці 3.1.2. показники температури по метеостанції Семенівка.

Таблиця 3.1.1.

Сума опадів за місяцями по метеостанції Семенівка

Роки Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1971 33,8 30,1 46,7 33,7 63,9 101,8 86,5 20,2 109,5 50,2 60,8 51,6 680,8
1972 4,1 3,2 12,8 32,7 60,9 67,7 82,6 38,8 17,1 42,1 64,2 13,8 440,0
1973 19,9 30,0 20,2 79,3 79,5 60,1 95,8 32,8 53,4 81,6 55,1 38,7 646,4
1974 11,2 13,3 4,2 14,0 83,9 189,2 115,0 17,5 12,8 54,1 77,6 51,9 644,7
1975 28,8 14,6 35,2 31,1 40,8 83,4 52,8 37,5 7,5 25,1 9,9 41,7 409,4
1976 36,6 6,6 71,4 35,8 45,7 46,9 65,5 85,4 35,6 35,6 21,9 4,6 527,6
1977 45,4 53,1 23,3 39,6 70,7 113,0 70,6 117,7 38,2 24,2 90,2 25,7 711,7
1978 16,3 35,1 53,6 22,3 52,5 57,0 168,8 52,5 122,8 37,0 15,5 34,9 678,3
1979 53,3 36,5 47,5 48,7 12,3 20,0 174,6 80,6 63,2 22,5 68,0 54,6 681,8
1980 49,2 25,6 26,1 58,7 68,3 118,1 83,9 90,0 43,7 45,7 47,4 53,7 710,4
1981 34,0 51,1 34,0 40,8 18,9 83,1 43,1 75,9 27,0 123,6 80,0 88,3 699,8
1982 32,9 21,8 18,4 79,8 22,9 66,5 166,7 40,7 19,8 34,1 53,4 56,7 613,7
1983 50,7 52,9 52,6 52,0 54,6 47,3 117,8 22,3 8,8 39,2 54,7 23,7 576,6
1984 45,3 9,6 29,4 7,9 78,5 122,3 187,7 32,9 79,4 37,5 33,6 37,8 701,9
1985 63,0 28,6 8,1 40,4 35,8 76,4 113,9 117,8 140,5 19,5 53,8 44,4 742,2
1986 49,8 19,8 13,3 44,2 20,0 107,2 128,0 160,6 45,1 24,1 25,4 40,2 677,7
1987 45,0 27,7 20,6 19,8 64,5 133,2 41,4 116,6 86,5 0,3 54,1 52,5 662,2
1988 20,4 42,1 63,1 11,1 53,2 88,3 77,9 107,4 110,3 20,2 44,3 66,0 704,3
1989 30,3 29,3 50,1 27,9 53,3 68,2 68,0 30,3 30,4 68,2 34,6 56,8 547,4
1990 57,7 41,7 27,3 132,1 60,1 84,4 85,4 52,2 109,1 42,9 80,3 28,9 802,1
1991 26,2 39,4 8,5 15,9 109,8 141,1 62,1 54,0 26,0 82,9 42,0 30,1 638,0
1992 25,2 34,0 42,4 44,4 25,1 100,4 35,7 16,2 48,7 70,8 84,6 9,9 537,4
1993 44,0 20,9 29,8 35,9 40,0 85,8 138,0 36,3 94,5 34,7 14,1 72,8 649,5
1994 41,6 17,5 52,5 23,0 71,6 62,5 37,4 78,4 21,7 49,8 47,2 44,7 547,9
1995 39,5 52,1 26,0 71,5 102,4 94,8 15,3 92,8 141,2 9,6 39,4 19,1 703,7
1996 24,2 26,6 33,3 7,6 44,6 46,6 54,0 34,0 122,0 38,5 50,3 28,6 510,3
1997 9,0 32,0 30,6 65,9 42,3 78,4 44,0 25,5 72,0 85,2 37,4 41,7 564,0
1998 32,0 22,6 63,7 105,8 53,9 41,3 107,7 72,2 67,3 71,0 52,8 19,9 710,2
1999 23,5 49,7 26,6 23,3 99,7 9,2 115,2 91,2 61,7 64,6 55,8 49,2 669,7
2000 27,7 56,2 48,0 29,9 70,7 55,5 197,1 18,2 103,7 5,7 90,3 56,5 759,5
2001 51,0 48,0 44,2 31,9 55,6 94,9 89,6 35,7 49,7 56,5 59,3 41,5 657,9
2002 37,8 49,5 10,1 40,1 66,6 25,5 19,7 58,6 132,1 21,3 53,7 24,5 609,5
2003 21,7 11,8 28,6 32,6 61,6 25,1 96,0 70,3 65,2 96,4 17,9 27,6 554,8
2004 84,0 68,9 41,8 35,5 42,7 30,6 71,3 21,2 49,8 25,9 37,6 41,8 551,1
2005 61,3 50,2 26,7 39,4 56,8 189,7 36,5 133,0 19,0 58,1 64,1 56,0 790,8
2006 16,2 33,9 48,0 60,5 99,1 73,2 43,7 150,9 63,2 114,7 25,5 12,1 741,0
2007 70,4 53,9 26,0 20,1 47,0 56,3 134,7 36,6 63,4 47,4 81,6 17,9 655,3
2008 39,1 29,0 50,4 72,3 32,9 18,0 107,4 62,5 54,0 34,9 63,3 41,6 635,2
2009 49,7 49,9

Таблиця 3.1.2.

Середньомісячна температура повітря по метеостанції Семенівка

Роки Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1971 -4,9 -6,6 -3,8 5,0 14,6 16,7 17,3 18,1 11,5 5,8 0,4 -1,8 6,0
1972 -12,6 -5,1 -0,8 7,8 14,3 19,0 21,2 20,0 12,1 5,4 1,6 -1,1 6,8
1973 -9,6 -1,4 -0,4 8,5 13,4 16,9 18,4 16,3 9,2 4,8 -0,6 -4,1 6,0
1974 -8,1 -1,1 0,7 4,3 10,4 15,5 17,1 16,6 13,4 8,7 2,0 -1,2 6,5
1975 -1,6 -4,1 1,7 10,4 17,8 19,9 18,7 17,5 15,1 5,5 -2,5 -3,0 8,0
1976 -9,7 -11,8 -2,1 8,2 11,1 14,5 16,6 15,2 11,7 1,7 0,7 -2,5 4,5
1977 -9,3 -4,0 0,7 7,8 13,8 16,5 17,8 15,5 10,0 5,2 2,5 -7,4 5,8
1978 -8,6 -7,2 1,2 6,5 11,5 14,6 16,3 16,2 10,7 5,6 3,9 -10,1 5,0
1979 -8,2 -9,1 0,2 5,0 16,8 19,8 15,8 17,5 12,7 3,9 -0,1 -2,1 6,0
1980 -10,3 -8,4 -6,2 6,1 9,5 17,0 17,8 15,6 12,2 7,2 -0,6 -2,7 4,8
1981 -6,2 -4,4 -1,2 3,6 14,6 20,0 20,4 17,0 12,9 8,1 0,4 -2,0 6,9
1982 -5,3 -7,4 0,1 5,7 12,8 14,9 17,3 17,9 13,1 6,4 2,6 0,6 6,6
1983 -2,4 -4,9 -0,8 9,6 16,7 16,2 17,7 17,3 13,8 6,4 -0,6 -3,2 7,2
1984 -3,3 -7,9 -0,8 7,8 15,5 14,4 16,5 16,4 13,4 7,8 -1,8 -6,9 5,9
1985 -11,9 -16,4 -4,4 6,9 15,3 15,8 16,6 19,0 11,1 6,7 -3,2 -3,8 4,3
1986 -4,6 -12,0 -0,6 9,4 14,7 18,2 18,3 17,9 10,4 4,8 0,4 -4,9 6,0
1987 -17,5 -6,1 -7,3 3,2 13,3 17,3 17,5 15,0 10,9 5,0 -0,1 -5,8 3,8
1988 -6,9 -5,0 0,3 6,7 14,0 17,7 20,3 16,9 12,5 5,1 -3,7 -5,8 6,0
1989 -1,0 0,8 3,5 8,6 13,5 19,3 17,9 18,3 13,6 6,9 -2,0 -2,7 8,1
1990 -2,2 1,1 4,4 8,2 12,2 15,2 17,0 16,6 10,3 6,4 3,2 -3,2 7,4
1991 -3,3 -7,2 -1,3 7,5 12,6 18,4 19,3 17,8 12,9 7,6 1,1 -3,9 6,8
1992 -3,0 -3,5 2,5 5,4 12,1 17,6 18,7 20,6 12,5 4,6 -0,3 -4,6 7,0
1993 -3,0 -3,3 -0,6 7,0 15,2 15,0 17,0 015,7 9,6 5,9 -8,8 -1,8 5,7
1994 -1,0 -9,3 -1,0 9,6 11,4 15,1 19,0 17,5 16,2 6,0 -0,4 -6,6 6,4
1995 -5,4 0,4 2,7 7,9 13,5 19,3 18,8 17,5 12,9 6,7 -1,3 -7,0 7,2
1996 -9,5 -8,6 -4,0 8,2 17,0 16,8 18,7 18,2 10,6 6,5 5,5 -6,9 6,0
1997 -7,1 -3,2 -0,1 4,4 13,5 17,4 18,6 18,0 10,1 5,2 2,2 -6,5 6,1
1998 -2,6 -2,5 -1,1 7,3 13,7 19,2 19,0 16,3 12,5 6,5 -5,9 -6,7 6,3
1999 -3,5 -3,9 1,1 10,7 10,8 21,5 21,8 17,4 13,1 7,0 -2,3 -1,4 7,7
2000 -6,5 -1,6 0,2 12,1 12,8 16,3 18,3 18,2 10,8 7,8 2,6 0,1 7,6
2001 -2,3 -4,6 0,4 10,2 12,3 16,0 23,3 18,9 12,3 7,0 1,1 -8,8 7,2
2002 -4,1 1,6 3,9 8,2 14,1 17,9 23,1 19,0 12,4 5,1 1,2 -7,4
2003 -5,8 -8,6 -1,2 5,2 17,1 15,7 26,0 17,1 11,8 6,1 2,2 -2,4
2004 -5,3 -4,8 1,8 6,8 11,5 15,8 19,0 19,9 13,0 7,6 -0,2 -1,1
2005 -1,8 -7,5 -4,3 9,0 15,7 15,6 19,8 18,5 14,0 7,2 1,6 -2,4
2006 -8,5 -9,6 -2,7 7,1 12,7 17,7 19,0 18,4 13,6 8,2 1,5 1,6
2007 0,0 -7,6 4,7 6,1 16,4 18,8 19,2 20,2 12,9 7,8 -0,9 -1,2
2008 -4,4 -1,0 3,0 10,0 13,1 16,8 19,6 19,6 12,4 9,2 1,7 -2,1
2009 -4,9 -3,3

Як це видно з рис.3.1.2. тренди середнє річних опадів і середнє річної температури практично паралельні. Отримана тенденція добре збігаються з загальнопланетарними тенденціями.