ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5 | 5 |
Итого по разделу III | 490 | 15 | 44 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займа и кредиты | 610 | 133 | 10 |
Кредиторская задолжность | 620 | 38631 | 50963 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 36900 | 49080 |
задолжность перед персоналом организации | 622 | 841 | 583 |
задолжность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 222 | 144 |
задолжность по налогам и сборам | 624 | 154 | 127 |
прочие кредиторы | 625 | 514 | 1029 |
Задолжность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 38764 | 50973 |
БАЛАНС (стр.490+590+690) | 700 | 38779 | 51017 |
Руководитель Погарский В.О
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год, тыс.руб. ООО«Викинги»
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За аналог. период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 32417 | 33137 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (32386) | (32965) |
Валовая прибыль | 029 | 31 | 172 |
Коммерческие расходы | 030 | - | - |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от продажи | 050 | 31 | 172 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | - | - |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | 229 | 188 |
Прочие расходы | 100 | (211) | (348) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 49 | 12 |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
Текущая налоговая прибыль | 150 | - | - |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 180 | (20) | (8) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 29 | 4 |
Руководитель Погарский В.О