1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
167R | АВ11-2 | 1734 | 1734.4 | 0.4 | 1729.5 | 1737 | 100 | 4 | 10 | 24.1 | 2 | 5 | 69.5 | 0.56 | 18.2 | 24.5 | - |
АВ13 | 1750.6 | 1751.8 | 1.2 | 1749 | 1760.5 | 98.3 | 11 | 9.2 | 24.8 | 11 | 9.2 | 132.9 | 0.77 | 15.1 | 28 | - | |
190Е | АВ11-2 | 1716.2 | 1716.6 | 1.4 | 1717 | 1724 | 100 | 13 | 9.3 | 20.5 | 11 | 7.9 | 1.4 | 0.37 | - | 20.9 | - |
3оц | АВ2-3 | 1695.2 | 1696 | 0.8 | 1693.3 | 1697.8 | - | 12 | 15 | 23.2 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.35 | 23.5 | 21.6 | - |
АВ4-5 | 1745.6 | 1746.2 | 0.6 | 1741.6 | 1745.6 | - | 3 | 5 | 26.5 | 2 | 3.3 | 143.6 | 0.80 | 33.3 | 27.6 | - | |
1747.2 | 1748.8 | 1.6 | 1745.6 | 1748.5 | - | 6 | 3.75 | 27.9 | 3 | 1.9 | 140 | 0.76 | 21.2 | 27.2 | - | ||
4оц | АВ11-2 | 1654 | 1655.8 | 1.8 | 1655 | 1661 | 98 | 5 | 2.8 | 23.1 | 5 | 2.8 | 0.33 | 27.2 | 21.4 | - | |
1661.4 | 1664.2 | 2.8 | 1662.4 | 1668.9 | - | 8 | 2.9 | 23.8 | 8 | 2.9 | 7.4 | 0.37 | 23.9 | 21.9 | - | ||
1670 | 1671.8 | 1.8 | 1671.9 | 1677.9 | - | 7 | 3.9 | 25.2 | 7 | 3.9 | 12 | 0.52 | 33.1 | 24.4 | - | ||
АВ13 | 1674.6 | 1677.4 | 2.8 | 1671.9 | 1677.9 | - | 7 | 2.5 | 23.8 | 7 | 2.5 | 13.9 | 0.44 | 24.8 | 22.8 | - | |
1679.6 | 1681.8 | 2.2 | 1677.9 | 1684.55 | - | 5 | 2.3 | 24.8 | 5 | 2.3 | 104.2 | 0.58 | 28.8 | 24.7 | 24.2 | ||
АВ4-5 | 1735.2 | 1736.2 | 1 | 1730 | 1735.3 | - | 8 | 8 | 22.5 | 8 | 8 | 4.9 | 0.44 | - | 22.8 | - | |
1739.8 | 1742.6 | 2.8 | 1738.5 | 1741.2 | - | 7 | 2.5 | 27.7 | 7 | 2.5 | 155.8 | 0.69 | - | 26.1 | 27.3 | ||
1747.6 | 1748.4 | 0.8 | 1744.7 | 1747.5 | - | 4 | 5 | 27.7 | 4 | 5 | 454.3 | 0.76 | 23.2 | 27 | 28.5 | ||
1755 | 1757.4 | 2.4 | 1747.5 | 1753.8 | - | 6 | 2.5 | 29.3 | - | - | - | 0.80 | 24.2 | 27.5 | 27.3 | ||
АВ4-5 | 1760.6 | 1762.8 | 2.2 | 1761.3 | 1765.9 | - | 8 | 3.6 | 27.1 | - | - | - | 0.81 | 28.5 | 27.8 | 27.3 | |
БВ8 | 2080.2 | 2081.2 | 1 | 2079.3 | 2085.5 | - | 7 | 7 | 22.5 | 7 | 7 | 12.8 | 0.68 | 23.7 | 20.8 | 22.6 | |
2087.6 | 2088.2 | 0.6 | 2085.5 | 2092.3 | - | 3 | 3 | 24.2 | 3 | 5 | 46.2 | 0.74 | 24.7 | - | - | ||
2105.2 | 2106.2 | 1 | 2104.3 | 2110.3 | - | 3 | 3 | 22.8 | 3 | 3 | 27.3 | 0.75 | 23.7 | 23 | 22.6 | ||
БВ10 | 2190.4 | 2192.8 | 2.4 | 2189.4 | 2195.7 | - | 1 | 0.4 | 25.7 | 5 | 2.1 | 1158 | 0.79 | 19 | 22.6 | 22.6 | |
ЮВ1 | 2450.4 | 2451.2 | 0.8 | 2448 | 2452 | - | 2 | 3 | 18.5 | 2 | 2.5 | 70.9 | 1,00 | 14.8 | 18.2 | 21.4 |
Оценка коэффициента пористости по методу потенциалов собственной поляризациииспользовалась в качестве подсчетного параметра основных продуктивных пластов Самотлорского месторождения, так как метод СП выполнен во всех скважинах месторождения, качество записи удовлетворительное, методика физически обоснована для коллекторов порового типа с рассеянной глинистостью. Недостатком методики является отсутствие универсальной зависимости между Кп и
сп, что делает необходимым построение эмпирических связей типа "керн - ГИС" для каждого изучаемого пласта или группы пластов. Коэффициент корреляции равен 0.82.