| Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) | |
| Регистрационный номер | 1481 | 
| Дата внесения в КГР | 20.06.1991 | 
| Основной государственный регистрационный номер | 1027700132195 (16.08.2002) | 
| БИК | 044525225 | 
| Адрес из устава | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 
| Адрес фактический | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 
| Телефон | (495) 957-58-62 | 
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 13.09.2005, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (17.12.2009) | 
| Уставный капитал | 67 760 844 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 24.04.2007 | 
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (03.10.2002) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (03.10.2002)  |  
| Участие в системе страхования вкладов | Да | 
| Сайты организации |    |  
| Подразделения кредитной организации | |
| Филиалы | всего: 615 615 в Российской Федерации  |  
| Представительства | всего: 1 1 за рубежом  |  
| Дополнительные офисы | 10131 | 
| Операционные кассы вне кассового узла | 8898 | 
| Операционные офисы | 8 | 
| Передвижные пункты кассовых операций | 82 | 
| Обменные пункты | 19 | 
[1]http://sberbank.ru/moscow/ru/investor_relations/information_for_shareholders/share_capital_structure/
[2]http://sberbank.ru/moscow/ru/investor_relations/shares/share_issue/
[3]http://dengi.sravni.ru/статьи/2010/5/31/vklady-gde-i-kakie-vklady-otkryvali-rossiyane-v-2009-godu/
[4]http://www.bankirsha.com/vklady-sberbanka-rossii-i-ih-uslovija-s-nachala-2009-goda.html
[5]http://rating.rbc.ru/article.shtml?2010/06/02/32831683
[6]http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004