ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
| КОДЫ | |||||||||
| Форма №3 по ОКУД | 0710003 | ||||||||
| за 1999 г. Дата (год, месяц, число) | |||||||||
| Организация ООО "Вулкан" по ОКПО | ОО105727 | ||||||||
| Отрасль (вид деятельности) производство стройматериалов по ОКОНХ | 19 900 | ||||||||
| Организационно-правовая форма ООО по КОПФ | 47 | ||||||||
| Орган управления государственным имуществом по ОКПО | ОО105727 | ||||||||
| Единица измерения тыс. руб. по СОЕИ | О372 | ||||||||
| Контрольная сумма | |||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсхо-довано (исполь-зовано) в отчетном году | Остаток на конец отчетного года | ||||
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛУставной (складочный) капитал | 010 | 507 | 0 | 0 | 507 | ||||
| Добавочный капитал | 020 | 3 961 | 223 | 65 | 4 119 | ||||
| Резервный фонд | 030 | ||||||||
| 040 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего | 050 | ||||||||
| Фонды накопления - всего | 060 | 8 | 158 | 28 | 138 | ||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 061 | 159 | 29 | 130 | |||||
| 062 | |||||||||
| Фонд социальной сферы | 070 | 139 | 2 | 0 | 141 | ||||
| 080 | |||||||||
| Целевые финансирование и поступления из бюджета | 090 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||
| Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего | 100 | ||||||||
| Инвестиционный фонд | 101 | 112 | 44 | 156 | 0 | ||||
| НИОКР | 102 | 54 | 0 | 54 | 0 | ||||
| Страховой фонд | 103 | 29 | 0 | 29 | 0 | ||||
| Прочие | 104 | 5 | 44 | 49 | 0 | ||||
| ИТОГО по разделу I | 130 | 4 819 | 633 | 417 | 5 035 | ||||
| II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫФонды потребления - всего | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 141 | |||||||||
| 142 | |||||||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | 150 | ||||||||
| 151 | |||||||||
| 152 | |||||||||
| 153 | |||||||||
| 154 | |||||||||
| 155 | |||||||||
| 156 | |||||||||
| Оценочные резервы - всего | 160 | ||||||||
| 161 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 170 | |||||||||
| ИТОГО по разделу II | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1) Чистые активы | 185 | 4 226 | 4 873 |
| Из бюджета | Из отраслевых и межотраслевых фондов | ||
| 2) Получено на: финансирование капитальных вложений | 191 | 1 | 88 |
| финансирование научно-исследовательских работ | 192 | ||
| возмещение убытков | 193 | ||
| социальное развитие | 194 | ||
| прочие цели | 195 | 1 |
Руководитель ____________ ____________ Главный бухгалтер ____________ ____________
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| КОДЫ | ||||
| Форма №4 по ОКУД | 0710004 | |||
| за 1999 г. Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация ООО "Вулкан" по ОКПО | ОО105727 | |||
| Отрасль (вид деятельности) производство стройматериалов по ОКОНХ | 19 900 | |||
| Организационно-правовая форма ООО по КОПФ | 47 | |||
| Орган управления государственным имуществом по ОКПО | ОО105727 | |||
| Единица измерения тыс. руб. по СОЕИ | О372 | |||
| Контрольная сумма | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | в том числе | ||
| по текущей деятельности | по инвестицион-ной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 3 | Х | Х | Х |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 494 | 494 | ||
| в том числе:выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 234 | 234 | Х | Х |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | ||||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | Х | Х | ||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 1 | 1 | ||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредиты, займы | 080 | 181 | 181 | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | Х | |||
| прочие поступления | 110 | 78 | 78 | ||
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 495 | 302 | 2 | |
| в том числе:на оплату приобретенных товаров, работ. услуг | 130 | 76 | 76 | ||
| на оплату труда | 140 | 180 | Х | Х | Х |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 11 | Х | Х | Х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 8 | 8 | ||
| на выдачу авансов | 170 | ||||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | Х | Х | ||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 2 | Х | 2 | Х |
| на финансовые вложения | 200 | 6 | 6 | ||
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | Х | |||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 20 | 20 | Х | |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | 27 | 27 | ||
| прочие выплаты, перечисления и т. п. | 250 | 165 | 165 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 2 | Х | Х | Х |
| СПРАВОЧНО:Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | 40 | Х | Х | Х |
| в том числе по расчетам:с юридическими лицами | 280 | 24 | Х | Х | Х |
| с физическими лицами | 290 | 16 | Х | Х | Х |
| из них с применением:контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 2 | Х | Х | Х |
| бланков строгой отчетности | 292 | 14 | Х | Х | Х |
| Наличные денежные средства:поступило из банка в кассу организации | 295 | 25 | Х | Х | Х |
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 2 | Х | Х | Х |
Руководитель __________ _____________ Главный бухгалтер ___________ _____________
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| КОДЫ | ||||
| Форма №5 по ОКУД | 0710005 | |||
| за 1999 г. Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация ООО "Вулкан" по ОКПО | ОО105727 | |||
| Отрасль (вид деятельности) производство стройматериалов по ОКОНХ | 19 900 | |||
| Организационно-правовая форма ООО по КОПФ | 47 | |||
| Орган управления государственным имуществом по ОКПО | ОО105727 | |||
| Единица измерения тыс. руб. по СОЕИ | О372 | |||
| Контрольная сумма | ||||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ