Форма N 3 | Форма N 5 |
Раздел 1. Изменения капитала. Строка "Результат от переоценки объектов основных средств за отчетный год", графа 4 | Раздел "Основные средства". Подраздел "Справочно". Строка "Результат от переоценки объектов основных средств", графа 3 |
Раздел 1. Изменения капитала. Строка "Результат от переоценки объектов основных средств за предыдущий год", графа 4 | Раздел "Основные средства". Подраздел "Справочно". Строка "Результат от переоценки объектов основных средств", графа 4 |
Раздел II. Резервы. Подраздел "Резервы предстоящих расходов". Строка "Данные отчетного года": графа 3 минус графа 6 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности". Строка 767, графа 3 |
Раздел II. Резервы. Подраздел "Резервы предстоящих расходов". Строка "Данные предыдущего года": графа 3 минус графа 6 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности". Строка 767, графа 4 |
Приложение 11
'Анализ счета: 41.2 за Декабрь 2008 г. 000"ЦНТИ -
Счёт | С кред. счетов | В дебет счетов | С кред счетов | В дебет счетов |
В валюте | В валюте | |||
Сальдо на начало периода | 55-1,564.45 | |||
SO 30 31 | 231,357.65 1,022,132.51 | 2,621.68 1,120,774.01 19,523.18 | ||
Обороты за период Сальдо на конец периода | 1,253,490 16 692,072.77 | 1,142,91887 |
Обороты по счету 90 за 2008 г.
париод | Нач.ост.део, | Нач.осг.Крвд. | -»Д||1 > | ---------- 35 | ----- я----- | ---------- 9В--- | ---------- 59--------- | две. 6 Во рот |
Январь | 898,348. И | -Ш,2^^.4^ | TH^R.S? | э'ог.Огб"^ | ||||
февраль | 801.157.50 | -133,485.99 | 60,017.07 | 82,518.92 | 810,207 50 | |||
Map | 881,526,26 | -152,450.26 | 52,774.45 | 108,725,81 | 890,576.26 | |||
Апрель " | 870,516.37 | -148,579.12 | 57,502.68 | 100,128.44 | 879,566.37 | |||
Май | 915,431.66 | -159,163.54 | 75,486.37 | 91,717.17 | 924,481,66 | |||
fiioHh | 1,025,230.91 | -181,975.00 | 76,749.73 | 114,275.27 | 1,034,280.91 | |||
Июль | 1,109,507.58 | -199,985.68 | 90,716.22 | 118,317.46 | 1,118,557.56 | |||
Август | 1,030,527.30 | -184,186.33 | 68,91406 | 104,322.27 | 1,039,577.30 | |||
Сентябрь | 937,030.64 | -166,167 60 | 90,565.32 | 84,652.28 | 946,08064 | |||
Октябрь " *' | 1,098,370.40 | -200,680.44 | 92,036.74 | 117,693.70 | 1,107,420,40 | |||
-)оябрь | 981,850.17 | -181,406,56 | 149.995.01 | 40,461.55 | 990,900 17 | |||
Цекэбрь ■ | 1,120,774.01 | -210,078.71 | 112,574.99 | 22,389,702.69 | 106,553.72 | 23,519,526,70 | ||
Тгого | .... ""Ti.ggwse | -2:В84,3?Я.84 | """"" чшжа | 22,Э59,752.ЙЗ | ....... ЛЙ.ЗШЗ' | S4,iSe,2C4.5S |
1
L
Обороты по счету 90 за 2008 г.
период | Нач. ост, две. | нач.ост.крвд. | 41 | ---------- 37--- | "— 44 | ---------- 5В---- | ---------- 55--- | Двв,Я5орот |
Январь | fl6S.94S.75 | .доятач | 31,358.57 | э4,9Й5.В4 | 538,85875 | |||
февраль | 801.157.50 | -133,485.99 | 60,017.07 | 82,518.82 | 810,207 50 | |||
Март | 881,526.26 | -152,450.26 | 52,774.45 | 108,725.81 | 890,576,26 | |||
Апрель "' " , | 870,518.37 | -148,579.12 | 57,502.68 | 100,128.44 | 879,566.37 | |||
Иай | 915,431.66 | -169,163.54 | 76,486.37 | 91,717.17 | 924,481.66 | |||
1юнь | 1,025,230.91 | -181,975.00 | 76,749.73 | 114,275.27 | 1,034,280.91 | |||
4юль | 1,109,507.58 | -199,985.68 | 90,718.22 | 118,317.46 | 1,118,557,58 | |||
Лвгуот | 1,030,527,30 | -184,188,33 | 68,914,06 | 104,322.27 | 1,039,577.30 | |||
Сентябрь | 937,030.64 | -166,167.60 | 90,565.32 | 84,652.28 | 946,080 64 | |||
Эктябрь | 1,098,370.40 | -200,680.44 | 92.036.74 | 117,693.70 | 1,107,420,40 | |||
ноябрь | 981,850.17 | -181,406.56 | 149,995,01 | 40,461.55 | 990,900 17 | |||
Цекабрь ■ , | 1.120,774.01 | -210,078.71 | 112,574.99 | 22,389,702.69 | 106,553.72 | 23,519,526,70 | ||
'(ТОГО | -2,0б4,з7В,54 | ""'""... дажгч | " ' 'Я,ЭаЗ,70Г15? | иез,зав,43 | й4,-!ёб^04,25 |