Смекни!
smekni.com

Финансовое состояние жилищно коммунального хозяйства (стр. 28 из 44)

Краткосрочная дебиторская задолженность (счет 71) по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.2.14. (руб.)

№ п/п Дебитор Сумма Доля (%) Дата возникновения
1 Рочев Вячеслав Георгиевич 52 899 16,19% 27.12.2005г.
2 Евграфов Александр Валентинович 25 000 7,65% 25.10.2005г.
3 Крылов Аркадий Александрович 25 000 7,65% 29.12.2005г.
4 Рассохин Евгений Валерьянович 25 000 7,65% 28.12.2005г.
5 Панасенко Нонна Александровна 22 805 6,98% 30.12.2005г.
6 Коткина Анна Владимировна 15 000 4,59% 29.11.2005г.
7 Кузнецова Марина Михайловна 15 000 4,59% 16.09.2005г.
8 Беляев Олег Валерьевич 14 000 4,28% 19.12.2005г.
9 Левчакова Марина Сергеевна 10 454 3,20% 28.12.2005г.
10 Вылко Петр Анатольевич 10 263 3,14% 30.09.2005г.
11 Варницын Герман Егорович 10 000 3,06% 12.09.2005г.
12 Калинин Игорь Евгеньевич 10 000 3,06% 23.06.2005г.
13 Пономарева Мария Васильевна 10 000 3,06% 24.11.2005г.
14 Сядей Сергей Николаевич 10 000 3,06% 19.12.2005г.
15 Хатанзейская Людмила Владимировна 10 000 3,06% 13.12.2005г.
16 Данилов Леонид Алексеевич 8 875 2,72% 24.10.2005г.
17 Торопов Михаил Иванович 8 000 2,45% 27.06.2005г.
18 Поздеев Николай Григорьевич 6310 1,93% 14.09.2005г.
19 Выучейский Андрей Леонидович 6 000 1,84% 31.05.2005г.
20 Валей Александр Ильич 5 750 1,76% 02.08.2005г.
21 Карпова Валентина Сергеевна 5 000 1,53% 06.07.2005г.
22 Коткин Павел Клавдиевич 5 000 1,53% 30.12.2005г.
23 Осташов Николай Петрович 5 000 1,53% 22.12.2005г.
24 Хозяинов Николай Серафимович 4 884 1,49% 23.06.2005г.
25 Протасова Нина Александровна 2 739 0,84% 27.12.2005г.
26 Валей Петр Михайлович 2 000 0,61% 15.11.2005г.
27 Вокуев Василий Федорович 840 0,26% 28.12.2005г.
28 Карманова Валентина Александровна 684 0,21% 28.11.2005г.
29 Хозяинова Л.Н. 292 0,09% 30.09.2003г.
30 Гребенюк Владимир Владимирович 30 0,01% 08.11.2005г.
Итого развернутое 326 825 100,00%

Практически вся дебиторская задолженность по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» сформирована в 2005 году, за исключением 0,09 % (292 руб.). Таким образом, можно признать ее ликвидной.