Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 860 239 610 | 725 951 100 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 782 036 750 | 654 010 350 |
| Валовая прибыль | 029 | 78 202 860 | 71 940 750 |
| Коммерческие расходы | 030 | 1 377 318 | 1 057 453 |
| Управленческие расходы | 040 | 2 380 578 | 1 765 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 74 444 964 | 69 117 487 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 54 420 | 37 892 |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 140 011 | 90 875 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 175 517 | 985 780 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 2 087 758 | 1 894 378 |
| Внереализационные доходы | 120 | 817 478 | 978 456 |
| Внереализационные расходы | 130 | 1 590 789 | 1 175 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 72 953 843 | 68 140 634 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 17 508 922 | 16 353 752 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 55 444 921 | 51 786 882 |
Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 893 157 890 | 860 239 610 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 834 727 850 | 782 036 750 |
| Валовая прибыль | 029 | 58 430 040 | 78 202 860 |
| Коммерческие расходы | 030 | 1 578 459 | 1 377 318 |
| Управленческие расходы | 040 | 2 587 543 | 2 380 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 54 264 038 | 74 444 964 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 62 896 | 54 420 |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 178 564 | 140 011 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 386 567 | 1 175 517 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 1 890 432 | 2 087 758 |
| Внереализационные доходы | 120 | 1 167 544 | 817 478 |
| Внереализационные расходы | 130 | 1 678 877 | 1 590 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 53 490 300 | 72 953 843 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 12 837 672 | 17 508 922 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 40 652 628 | 55 444 921 |
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1 067 571 710 | 893 157 890 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1 016 735 410 | 834 727 850 |
| Валовая прибыль | 029 | 50 836 300 | 58 430 040 |
| Коммерческие расходы | 030 | 1 699 543 | 1 578 459 |
| Управленческие расходы | 040 | 2 174 756 | 2 587 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 46 962 001 | 54 264 038 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 71 567 | 62 896 |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 189 766 | 178 564 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 478 598 | 1 386 567 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 1 797 564 | 1 890 432 |
| Внереализационные доходы | 120 | 964 762 | 1 167 544 |
| Внереализационные расходы | 130 | 1 765 538 | 1 678 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 46 103 592 | 53 490 300 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 9 220 718 | 12 837 672 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 36 882 874 | 40 652 628 |
Приложение Г
Структура управления на предприятии МУП «Электросеть»