Смекни!
smekni.com

Совершенствование межбюджетных отношений (стр. 18 из 20)

Сведения об исполнении районного бюджета на 1апреля 2009 год

Коды Показатели Годовое назначение (т.р.) в том числе
Назначено на отчетную дату (т.р.) Кассовое исполнение с начала года % исполнения к годовому плану % исполнения к плану отчетного периода
00010000000000000000 ДОХОДЫ
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 157241 32469 17089,38 10,87 52,63
00010101012021000110 Налог на прибыль организаций 56041 12329 1184,06 2,11 9,60
00010102021011000110 Налог на доходы физических лиц 101200 20140 15905,32 15,72 78,97
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 15911 4222 5365,12 33,72 127,08
00010501010011000110 Единый налог при упрощенной системе налогообложения 6290 1290 671,76 10,68 52,07
00010502000011000110 Единый налог на вмененный доход 6686 2081 1237,81 18,51 59,48
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2935 851 3455,55 117,74 406,06
00010600000000000000 Налоги на имущество 47268,5 12956 10974,86 23,22 84,71
00010601000031000110 Налог на имущество физических лиц
00010602000020000110 Налог на имущество организаций 37188,5 9297 5927,64 15,94 63,76
00010604000020000110 Транспортный налог 10080 3659 5047,22 50,07 137,94
00010605000020000110 Налог на игорный бизнес
00010606000000000110 Земельный налог
00010800000000000000 Государственная пошлина 2457 318 609,1 24,79 191,54
00010900000000000000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам 0 0 0,5
00010901000030000 Налог на прибыль организаций зачисляемый в местный бюджет 0,5
00010903000000000 Платежи за пользование природными ресурсами 0
00010904000000000 Налоги на имущество 0
00010906000000000 Прочие налоги и сборы (субъектов) 0
00010907000000000 Прочие налоги и сборы (местные) 0
18210906010021000110 Прочие налоги и сборы (субъектов)
00011100000000000000 Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 7152,5 1787,5 682,62 9,54 38,19
00011201000011000120 Платежи при пользовании природными ресурсами 1785 630,3 490,71 27,49 77,85
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0 0 96,75
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 290 62,2 65,49 22,58 105,29
00711502030030000140 Административные платежи и сборы 132 33 0 0,00 0,00
00011630030030000140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3300 763,5 445,81 13,51 58,39
00011701030030000180 Прочие неналоговые доходы 0 0 291,66
00011903010030000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -2585,7
Итого собственные доходы 235537 53241,5 33526,3 14,23 62,97
Безвозмездные поступления 277117,8 65397,9 52269,93 18,86 79,93
00020201000000000151 Дотации от других бюджетов 2404 2404 0,00 0,00
00020202000000000151 Субвенции 274407,8 62917,4 52229,43 19,03 83,01
00020203000000000151 Ср-ва по взаимным расчетам
00020203000000000151 Субсидии 0 0 0
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 306 76,5 40,5 13,24 52,94
ВСЕГО ДОХОДОВ 512654,8 118639,4 85796,23 16,74 72,32
Расходы
01 Общегосударственные вопросы 48463,7 16863,4 8857,17 18,28 52,52
0103 Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления 3567,7 1038,7 786,42 22,04 75,71
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 25437,52 6620,22 5806,59 22,83 87,71
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 5419,5 1348,7 1033,35 19,07 76,62
0112 Резервные фонды 2449,35 258,85 0,00 0,00
0114 Другие общегосударственные вопросы 11589,63 7596,93 1230,81 10,62 16,20
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 250 42,5 4,99 2,00 11,74
03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 250,0 42,5 5,0 2,00 11,74
04 Национальная экономика 5789,5 1007,6 802,56 13,86 79,65
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0408 Транспорт 4120,00 942,60 770,86 18,71 81,78
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1669,50 65,00 31,70 1,90 48,77
07 Образование 237116 55941,8 40980,73 17,28 73,26
0701 Дошкольное образование 44042,8 11748,5 7731,92 17,56 65,81
0702 Общее образование 174393,1 39987,2 31028,02 17,79 77,59
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1058,0 127,2 25 2,36 19,65
0709 Другие вопросы в области образования 17622,1 4078,9 2195,79 12,46 53,83
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 15216,5 3832,9 3298,89 21,68 86,07
0801 Культура 11359,5 2887,3 2457,34 21,63 85,11
0802 Кинематография
0804 Периодическая печать и издательство 3857 945,6 841,55 21,82 89,00
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
09 Здравоохранение и спорт 79425,9 20461,05 13956,23 17,57 68,21
0901 Здравоохранение 59718,3 15977,5 11076,92 18,55 69,33
0902 Амбулаторная помощь 14277,6 3741,15 2152,61 15,08 57,54
0908 Спорт и физическая культура 900 386,4 386,16 42,91 99,94
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 4530 356 340,54 7,52 95,66
10 Социальная политика 106801,7 27823,31 23610,43 22,11 84,86
1001 Пенсионное обеспечение 7040 1760 1639,16 23,28 93,13
1002 Социальное обслуживание населения 15089,5 3344,5 3022,78 20,03 90,38
1003 Социальное обеспечение населения 66981 17948 15230,59 22,74 84,86
1004 Борьба с безпризорностью, опека, попечительство 8329,2 2154,81 1922,8 23,09 89,23
1006 Другие вопросы в области социальной политики 9362 2616 1795,1 19,17 68,62
1100 Межбюджетные трансферты 28447 7112 7112 25,00 100,00
1101 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 28447 7112 7112 25,00 100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 521510,3 133084,56 98623 18,91 74,11
РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком +) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком -) -8855,5 -14445,16 -12827

Приложение Д