Смекни!
smekni.com

Совершенствование межбюджетных отношений (стр. 17 из 20)

Сведения об исполнении районного бюджета на 1января 2009 год


Коды
Показатели Годовое назначение (т.р.) в том числе
Назначено на отчетную дату (т.р.) Кассовое исполнение с начала года % исполнения к годовому плану % исполнения к плану отчетного периода
00010000000000000000 ДОХОДЫ
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 119479,7 119479,7 118182,3 98,91 98,91
00010101012021000110 Налог на прибыль организаций 7699,7 7699,7 4320,9 56,12 56,12
00010102021011000110 Налог на доходы физических лиц 111780 111780 113861,4 101,86 101,86
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 15336,6 15336,6 15625,6 101,88 101,88
00010501010011000110 Единый налог при упрощенной системе налогообложения 4128,2 4128,2 4939,2 119,65 119,65
00010502000011000110 Единый налог на вмененный доход 6730 6730 6190,2 91,98 91,98
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4478,4 4478,4 4496,2 100,40 100,40
00010600000000000000 Налоги на имущество 56881,3 56881,3 63075,2 110,89 110,89
00010601000031000110 Налог на имущество физических лиц
00010602000020000110 Налог на имущество организаций 47910,1 47910,1 52580,6 109,75 109,75
00010604000020000110 Транспортный налог 8971,2 8971,2 10494,6 116,98 116,98
00010800000000000000 Государственная пошлина 1493 1493 3091 207,03 207,03
00010900000000000000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам 0 0 -650,2
00010901000030000 Налог на прибыль организаций зачисляемый в местный бюджет -703
00010903000000000 Платежи за пользование природными ресурсами 19,9
00010904000000000 Налоги на имущество 26,4
00010906000000000 Прочие налоги и сборы (субъектов) 4,8
00010907000000000 Прочие налоги и сборы (местные) 1,7
00011100000000000000 Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 2675 2675 3970,8 148,44 148,44
00011201000011000120 Платежи при пользовании природными ресурсами 1369,6 1369,6 2276,4 166,21 166,21
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 106,4 106,4 290 272,6 272,6
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12865 12865 13324 103,57 103,57
00711502030030000140 Административные платежи и сборы 131,4 131,4 139,6 106,24 106,24
00011630030030000140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3113 3113 3552,4 114,12 114,12
00011701030030000180 Прочие неналоговые доходы -6,3
00011903010030000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Итого собственные доходы 213451 213451 222870,8 104,41 104,41
Безвозмездные поступления 322261,4 322261,4 298328,2 92,57 92,57
00020201000000000151 Дотации от других бюджетов
00020202000000000151 Субвенции 303505,6 303505,6 279382,5 92,05 92,05
00020203000000000151 Субсидии 18476,3 18476,3 18476,3 100,00 100,00
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 279,5 279,5 288,4 103,18 103,18
00020207000000000151 Прочие безвозмездные поступления 181
ВСЕГО ДОХОДОВ 535712,4 535712,4 521199,0 97,29 97,29
Расходы
01 Общегосударственные вопросы 45543,3 45543,3 42024,3 92,27 92,27
0103 Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления 3885 3885 3781,8 97,34 97,34
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27309,5 27309,5 26639 97,54 97,54
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 5871,2 5871,2 5530,3 94,19 94,19
0112 Резервные фонды 59,4 59,4 0,00 0,00
0114 Другие общегосударственные вопросы 8418,2 8418,2 6073,2 72,14 72,14
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2359,7 2359,7 2172,5 92,07 92,07
03 02 Органы внутренних дел 2357,5 2357,5 2170,3 92,06 92,06
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2,2 2,2 2,2 100,00 100,00
04 Национальная экономика 4539,9 4539,9 4539 99,98 99,98
0408 Транспорт 4116,9 4116,9 4116 99,98 99,98
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 423 423 423 100,00 100,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 7381,5 7381,5 7281,5 98,65 98,65
0501 Жилищное хозяйство 4500 4500 4400 97,78 97,78
0502 Коммунальное хозяйство 2339,3 2339,3 2339,3 100,00 100,00
0503 Благоустройство 542,2 542,2 542,2 100,00 100,00
07 Образование 229188,2 229188,2 212259,8 92,61 92,61
0701 Дошкольное образование 36877,2 36877,2 33982,2 92,15 92,15
0702 Общее образование 170610,3 170610,3 157226,7 92,16 92,16
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 820,7 820,7 801,5 97,66 97,66
0709 Другие вопросы в области образования 20880 20880 20249,4 96,98 96,98
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 15484,6 15484,6 14553,4 93,99 93,99
0801 Культура 11933,6 11933,6 11163,8 93,55 93,55
0802 Кинематография
0804 Периодическая печать и издательство 3551 3551 3389,6 95,45 95,45
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
09 Здравоохранение и спорт 75553,4 75553,4 71953,1 95,23 95,23
0901 Здравоохранение 58539 58539 55806,6 95,33 95,33
0902 Амбулаторная помощь 13994,4 13994,4 13135,7 93,86 93,86
0908 Спорт и физическая культура 2090 2090 2080,8 99,56 99,56
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 930 930 930 100,00 100,00
10 Социальная политика 114381,9 114381,9 102885,7 89,95 89,95
1001 Пенсионное обеспечение 5993,2 5993,2 5993,2 100,00 100,00
1002 Социальное обслуживание населения 15673,3 15673,3 15673,3 100,00 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 73173,8 73173,8 62031,3 84,77 84,77
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 7971,6 7971,6 7628,3 95,69 95,69
1006 Другие вопросы в области социальной политики 11570 11570 11559,6 99,91 99,91
1100 Межбюджетные трансферты 53603 53603 53603 100,00 100,00
1101 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 53603 53603 53603 100,00 100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 548035,5 548035,5 511272,3 93,29 93,29
РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком +) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком -) -12323,1 -12323,1 9926,7

Приложение Г