Смекни!
smekni.com

Геологическое строение Самотлорского месторождения (стр. 15 из 24)

В таблице 3.3 приведены результаты расчетов по всем скважинам, где был проведен ГРП по состоянию на 1.01.1995г. Проведем анализ по рассматриваемым 253 скважинам.

По объекту АВ13 эффект от нефтеотдачи положителен в 36 скважинах (62%), из них в 28 случаях (78%) разрез представлен коллекторами классов ПК иСПК и в 8 (22%) - ГСК. Отрицательный эффект получен в 22 скважинах, из них в 14 (64%) вскрыты интервалы разреза, представленные ГСК, и в 8 (36%) - ПК.

По объекту АВ2-3 эффект от прироста нефтеотдачи положителен в 49 скважинах (83%), включая 41 скважину (84%), разрез которых представлен ПК и СПК, и 8 скважин (16%) с присутствием в разрезе ГСК. Отрицательный эффект получен в 10 скважинах (17%), из них в 5 скважинах (50%) вскрыты интервалы разреза, представленные ПК, и в остальных 5 (50%) - ГСК.

По объекту БВ10 прирост в нефтеотдаче получен в 22 скважинах (71%), вскрывавших разрез класса ПК. Отрицательный эффект от нефтеотдачи получен в 9 скважинах (29%): 6 скважин (67%) находятся в зоне развития прерывистого коллектора, в них перфорацией вскрыты интервалы пониженной нефтенасыщенности; 3 скважины (33%) содержат ГСК в кровле. Рассмотрим несколько характерных скважин.

В целом по всем объектам положительный эффект от нефтеотдачи получен в 107 скважинах (72.3% случаев), из них в прерывистых коллекторах - по 91 скважине (85%) и в ГСК по 16 скважинам (15%). Отрицательный эффект получен в 41 скважине (27.7% случаев), из них в ПК, СПК - по 25 скважинам (61%) и в ГСК по 16 скважинам (39%).


Таблица 3.3
Количественная оценка эффекта от ГРП по объектам БВ10, АВ1(3), АВ2-3.
№ п/п СКВ. КУСТ ДАТАГРП РЕЖИМДО ГРП РЕЖИМПОСЛЕ ГРП ВРЕМЯРАБОТЫ РЕЖИМБАЗОВ.ДОБЫЧИ РЕЖИМНА 01.11.96 НАКОПЛ.ДОБЫЧАНЕФТИНА 01.11.96 ДОПОЛН.ДОБЫЧАНЕФТИ(тонн)
QНт/сут QЖм3/сут QНт/сут W% QЖм3/сут QНт/сут W%
сут. суммарн. т/сут
ОДАО "САМОТЛОРНЕФТЬ"САМОТЛОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЛАСТ БВ10
1 12221 1181 24.мар.92 4,1 26 13,5 39 1568,5 3376,0 1,5 33,0 22,3 20,0 76187,0 65120,8
2 12226 1182 27.мар.92 9,8 19 12,7 21 1545,0 9478,8 3,1 53,0 14,6 67,0 61096,0 41138,5
3 37130 1206 06.апр.92 4,6 58 42,9 11 1416,0 4102,2 1,5 5,0 4,1 3,0 20874,0 10648,3
4 6165 53 08.апр.92 4,4 82 66,3 4 299,0 1024,1 1,5 0,0 0,0 0,0 52334,0 10531,3
5 40016 1376 15.апр.92 9,7 53 42,6 4 1396,0 9312,6 3,3 3,3 6,9 70,0 58073,0 32980,9
6 12895 1189 17.апр.92 4,4 14 8,3 14 925,9 2761,3 1,5 0,0 0,0 0,0 17023,0 10207,0
7 37495 1363 19.апр.92 7,4 25 18,1 14 1475,3 6257,8 2,2 19,0 13,3 15,0 43348,0 27767,1
8 12666 1376 23.апр.92 9,9 58 47,1 4 1489,0 11222,8 4,0 30,0 14,7 42,0 62691,0 40539,7
9 12667 1378 30.апр.92 2,9 31 2,6 90 1485,0 10485,4 3,8 28,0 5,7 75,0 44758,0 22785,0
10 6051 97 10.май.92 7,4 147 98,8 20 1528,0 6413,5 2,1 24,0 12,0 40,0 59308,0 10319,5
11 12151 1081 18.май.92 8 71 56,7 5 1057,0 13414,2 5,7 0,0 0,0 0,0 172026,0 41758,3
12 12422 640 24.май.92 9,3 40 31,5 5 1513,5 20131,9 8,9 40,0 10,0 70,0 126454,0 28476,3
13 12150 1206 09.июн.92 8,7 56 44 6 892,0 4386,4 2,4 21,0 17,5 2,0 33916,0 23027,4
14 13465 1373 18.июн.92 9,9 34 20,5 29 1419,0 7493,7 2,3 12,0 5,0 50,0 16959,0 5973,9
15 40038 1374 22.июн.92 9,8 66 48,4 13 1394,0 9077,6 3,7 33,0 25,1 10,0 39109,0 29551,0
16 40036 1372 30.июн.92 9,2 29 16 34 1311,0 7293,2 2,4 13,0 8,1 25,0 61657,0 33090,1
17 12777 1374 07.июл.92 9 26 20,9 4 1267,0 7295,6 3,0 29,0 12,3 49,0 37176,0 28643,0
18 40030 1372 11.июл.92 6,8 41 28 20 1381,0 5773,6 2,3 11,0 7,0 26,0 34529,0 17002,1
19 6054 452 19.июл.92 7,1 95 59,4 25 1510,0 5423,0 1,5 19,0 3,2 80,0 147826,0 33614,8
20 12421 640 28.июл.92 4,6 130 73,1 33 1452,0 13263,7 5,3 12,0 6,1 40,0 137093,0 42597,6
21 12892 1207 30.июл.92 1,5 70 2,3 96 331,0 332,2 1,5 0,0 0,0 0,0 3946,0 404,9
22 12663 3027 02.авг.92 6 24 18,4 24 15,0 89,8 2,1 0,0 0,0 0,0 811,0 157,7
23 12208 1081 15.авг.92 3,9 125 42,4 59 1223,0 2740,3 1,5 20,0 2,6 84,0 21518,0 10095,4
24 12257 1212 23.авг.92 1,5 81 44,5 34 1168,0 1728,6 1,5 0,0 0,0 0,0 31036,0 12928,8
25 40035 1435 25.авг.92 4,1 23 12,7 35 393,0 2244,9 1,5 0,0 0,0 0,0 7233,0 3564,2
26 40031 1372 28.авг.92 6,3 63 31,3 41 945,0 3732,4 2,5 11,0 4,0 56,0 23926,0 2951,8
27 12891 791 01.сен.92 5,3 17 12,5 11 415,0 1822,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14629,0 1792,3
28 12311 1212 02.сен.92 3,8 93 62,2 21 1473,0 3473,1 1,5 74,0 19,7 68,0 94855,0 56975,3
29 40026 1435 05.сен.92 1,5 40 7,5 77 1280,0 1863,7 1,5 28,0 9,8 59,0 24610,0 22694,7
30 30347 1186 08.сен.92 6 19 15,2 6 1196,0 4562,5 2,3 21,0 16,8 4,0 20507,0 11515,8
31 12211 152 09.сен.92 4,7 100 47,9 43 1321,0 12639,6 6,7 39,0 0,0 100,0 58085,0 9459,8
32 34905 1186 17.сен.92 5,4 51 27,1 36 1080,0 3552,0 1,7 0,0 0,0 0,0 25724,0 20441,3
33 8705 1060 18.сен.92 4,6 67 34,8 38 1371,0 3373,0 1,5 15,0 0,8 94,0 42708,0 8928,5
34 12223 659 18.сен.92 1,5 36 12,9 57 1447,0 16899,4 1,5 28,0 7,4 68,0 44262,0 16899,4
35 12222 1180 30.сен.92 5,4 15 10,6 15 1426,0 5132,7 2,3 65,0 25,4 53,0 34121,0 20647,8
36 12105 1074 02.окт.92 1,5 42 5,7 84 444,0 530,9 1,5 0,0 0,0 0,0 13669,0 1112,3
37 12662 772 03.окт.92 4,2 26 8,9 58 1154,0 3139,4 1,5 12,0 4,0 60,0 15240,0 5801,2
38 6081 772 16.окт.92 7 51 23,5 45 503,0 2405,2 2,6 0,0 0,0 0,0 37567,0 9011,3
39 12019 1095 18.окт.92 5,1 20 10 39 1350,0 28240,7 13,8 32,0 10,4 61,0 170484,0 57936,3
40 12668 1384 22.окт.92 8,3 49 23,9 42 1249,0 5715,0 2,0 27,0 16,6 28,0 36413,0 22701,9
41 12310 1209 29.окт.92 4,1 77 22,2 66 1410,0 2717,0 1,5 155,0 11,1 91,0 49229,0 27041,0
42 12236 1183 05.ноя.92 1,5 21 12,2 32 1349,0 2008,5 1,5 104,0 34,7 60,0 55997,0 51204,6
43 12454 1206 06.ноя.92 0,9 131 90,9 17 1424,0 30830,0 14,7 107,0 63,6 29,0 177012,0 77617,8
44 12898 1170 12.ноя.92 1,5 41 11,1 68 1346,0 2004,0 1,5 81,0 45,4 34,0 43360,0 40155,5
45 12669 1384 14.ноя.92 5,2 93 61,1 22 1351,0 4209,4 1,7 72,0 24,2 60,0 63363,0 53785,0
46 12003 527 14.фев.93 7,1 30 10 60 755,0 3210,6 2,4 0,0 0,0 0,0 46019,0 1938,8
47 12232 1215 08.апр.93 4,5 22 8,2 55 931,0 3230,5 2,8 0,0 0,0 0,0 15098,0 2530,5
48 12259 1213 14.апр.93 1,9 20 6,7 60 1031,0 1594,6 1,5 8,0 4,3 35,0 32366,0 15278,3
49 12231 659 18.май.93 8,8 103 39,9 54 1221,0 7464,5 4,2 50,0 15,6 63,0 216356,0 16491,9
50 12050 1098 20.июн.93 4,5 50 20,8 50 1181,0 3524,7 1,9 55,0 15,2 67,0 50217,0 23668,4
51 12033 1098 05.июл.93 2,9 55 31,7 32 1159,0 2365,5 1,5 72,0 17,2 71,0 112000,0 36110,5
52 12015 529 17.июл.93 1,7 51 38,5 10 979,0 1490,9 1,5 25,0 14,9 30,0 28492,0 11375,0
53 12239 3050 12.авг.93 8,5 81 54,7 19 959,0 5828,2 4,0 0,0 0,0 0,0 39547,0 30148,9
54 12049 1096 26.авг.93 8 60 12,5 75 662,0 5946,2 9,1 0,0 0,0 0,0 126939,0 329,6
55 12005 528 11.сен.93 3,7 50 6,2 85 920,0 2712,7 2,5 0,0 0,0 0,0 39791,0 4683,4
56 12084 1074 27.сен.93 1,5 38 3,2 90 397,0 493,4 1,5 0,0 0,0 0,0 19144,0 862,5
57 12020 529 03.окт.93 1,5 30 7,6 70 1000,0 1417,7 1,5 0,0 0,0 0,0 42992,0 1527,6
58 12707 1378 24.окт.93 2,7 24 3,4 83 600,0 1150,5 1,5 26,0 10,2 54,0 8433,0 3760,9
59 12704 1373 05.ноя.93 5,9 41 29,2 16 998,0 4586,1 3,5 29,0 12,5 48,0 26537,0 18231,4
60 12258 1212 09.ноя.93 1,5 30 3,7 85 1036,0 1495,9 1,5 95,0 13,2 84,0 37872,0 25809,7
61 12627 93B 24.дек.93 2,1 35 10,9 63 1020,0 13846,3 8,0 110,0 41,2 55,0 170967,0 18138,7
62 6111 96B 24.апр.94 2,5 26 19,3 13 484,0 1020,3 1,5 0,0 0,0 0,0 5619,0 2642,7
63 12284 1212 11.окт.94 2,1 7 3,3 42 560,0 1229,0 1,7 58,0 11,3 77,0 20036,0 7635,6
64 12252 1187 20.ноя.94 3,8 45 35,2 7 681,0 2391,9 3,4 39,0 27,5 16,0 34915,0 31891,5
65 14521 1186 30.янв.95 3,1 18 8,6 42 630,0 1743,1 2,6 49,0 40,0 3,0 17623,0 15262,1
66 12006 533 05.фев.95 2,2 36 12,5 59 595,0 1188,4 1,8 40,0 7,4 78,0 34905,0 5679,5
67 60423 1485 13.мар.95 5,3 24 11,6 42 338,0 1599,2 4,5 23,0 17,1 12,0 5573,0 3954,4
68 15278 1485 26.мар.95 4,7 20 4,9 71 554,0 1684,9 2,6 41,0 33,8 3,0 15576,0 13168,6
69 15277 1485 19.апр.95 5,6 13 6,2 42 462,0 2347,6 5,0 26,0 11,0 17,0 4822,0 2471,6
70 12002Б 535г 12.июл.95 2,8 43 20,8 42 439,0 1090,5 2,3 32,0 10,8 60,0 10175,0 3354,3
71 12544 81б 25.авг.95 3,5 10 2,7 66 261,0 813,9 2,7 30,0 13,4 47,0 3349,0 2597,9
72 12890 3088 05.сен.95 2,9 53 39,3 12 405,0 1034,0 2,3 46,0 20,5 47,0 15052,0 11121,2
73 12225 1184 25.сен.95 2,7 14 3,9 65 131,0 166,8 2,6 0,0 0,0 0,0 1284,0 42,7
74 12087 1087 27.сен.95 7,8 36 20,5 32 363,0 2638,1 6,8 58,0 32,8 32,0 60124,0 5963,4
75 37114 1345 11.окт.95 2 46 29,6 24 379,0 733,5 1,9 53,0 27,5 38,0 12970,0 12262,9
76 60417 1209 13.окт.95 3,7 40 16,6 50 271,0 947,0 3,5 60,0 3,0 94,0 3073,0 2121,0
77 12456 81 26.окт.95 4 51 36,8 15 350,0 1305,2 3,5 42,0 27,3 22,0 13525,0 11661,3
78 12281 3048 05.ноя.95 2,2 29 20,4 16 346,0 750,0 2,1 19,0 12,7 20,0 7779,0 6526,3
79 12585 1337 01.дек.95 9 30 11 56 270,0 2149,9 7,4 30,0 9,7 61,0 4555,0 556,3
80 12453 791 06.дек.95 1,9 23 15,6 18 221,0 419,9 1,9 31,0 13,9 46,0 5275,0 3308,8
81 12228 1180 10.дек.95 4,7 14 8,7 25 305,0 1264,2 3,9 22,0 11,8 37,0 18475,0 1963,0
82 12628 1384 11.дек.95 1,5 53 24 46 266,0 399,0 1,5 66,0 8,2 85,0 21766,0 4028,3
САМОТЛОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. ПЛАСТ АВ1-3
1 15044 539 04.май.92 24 33,2 13,4 47 1118,5 3250,1 1,7 9,0 2,7 66,4 57038,0 1511,4
2 27221 1179 07.май.92 3,2 22 15,5 15,1 1011 1962,7 1,5 14,0 6,6 44,8 16543,0 10319,5
3 16627 548 17.май.92 7,2 34 19,7 31,5 705 4291,6 3,3 0,0 0,0 0,0 21331,0 2289,9
4 1195 548 26.май.92 4,4 36 26,1 13,8 1429 4755,9 2,0 40,0 18,8 447,0 41442,0 31608,8
5 27389 758 27.май.92 7,8 129 100,9 6,6 1551 8429,9 3,6 44,0 24,2 33,9 88494,0 74452,0
6 1273 539 29.май.92 7,7 89 62,1 17,3 1493,3 7838 2,9 29,0 21,4 10,8 77892,0 55789,1
7 15195 502 31.май.92 8,7 64 47,1 12,7 1523 10585,5 4,2 93,0 33,3 57,6 98563,0 66133,9
8 27496 710 05.июн.92 9,8 51 37,7 12,2 1516 23202,7 11,2 57,0 22,8 52,1 125193,0 45740,4
9 16625 548 10.июн.92 8,3 33 23,7 14,3 754 5316,9 3,3 0,0 0,0 0,0 50345,0 20088,8
10 1207 561 29.июн.92 10,2 67 47,6 15,1 601 4210,6 3,3 0,0 0,0 0,0 33075,0 3663,6
11 27202 788 05.июл.92 9,8 27 19,2 15,7 877 6110 3,5 10,0 4,3 49,5 13192,0 2210,1
12 27228 788 16.июл.92 9,1 26 16 27,6 1063 6309,1 3,2 8,0 4,8 29,5 14707,0 1947,6
13 15034 548 17.июл.92 9 24 13,4 33,2 907 2681,2 3,1 0,0 0,0 0,0 35825,0 1472,3
14 1277 550 29.июл.92 7,1 23 11,1 43,1 1207 6607,4 3,6 8,0 3,6 46,9 28047,0 2460,4
15 27200 1179 31.июл.92 1,5 71 53,7 9,5 1129 1647 1,5 10,0 5,5 35,6 17037,0 13725,6
16 27222 1179 31.июл.92 3,4 21 9,1 48,2 1286 2748 1,5 15,0 6,4 49,5 13545,0 8150,6
17 27177 565 08.авг.92 4,6 21 10,9 38,3 1335 4267,3 2,1 7,0 3,6 40,0 17819,0 6825,7
18 27175 565 17.авг.92 4,3 15 1,3 89,7 1051 2815,6 1,5 20,0 6,1 64,0 16402,0 8524,3
19 15010 565 29.авг.92 4,4 21 12,9 26,6 1334 4105,8 2,0 11,0 6,6 29,7 21413,0 7878,1
20 27198 565 13.сен.92 7,8 51 37,6 11,8 1303 11990,6 11,2 12,0 0,4 95,9 63080,0 793,1
21 1453 515 24.сен.92 3,5 40 29,1 14,1 1333 3399,2 1,8 21,0 10,0 42,7 41279,0 29541,9
22 1416 515 05.окт.92 1,5 19 4,7 71,6 1280 1873,5 1,5 20,0 3,0 82,3 22700,0 12707,4
23 1200 565 06.окт.92 5,6 29 20,4 17,2 1248 4800,9 2,4 8,0 4,0 41,9 27232,0 8524,5
24 27388 758 11.окт.92 8 18 8,4 44,9 1353 6835,2 3,2 79,0 33,8 49,0 53029,0 26695,9
25 27212 723 14.окт.92 6,6 31 20,1 21,6 1327 6105,9 2,7 16,0 6,4 52,6 16743,0 3494,7
26 15273 566 19.окт.92 3,8 20 8,4 51,3 942 2742,9 2,3 17,0 5,5 61,4 12713,0 3890,1
27 15117 515 20.окт.92 4,7 29 20,8 13,9 1036 4136,1 3,5 23,0 5,6 70,8 16527,0 3034,7
28 27497 710 22.окт.92 20,2 202 41,2 75,7 768 10018,3 9,2 12,0 9,0 10,2 124816,0 10775,0
29 15082 668 01.ноя.92 8,3 35 14,4 51,1 1294 5553,7 2,3 35,0 10,1 65,3 31159,0 11544,5
30 15995 566 07.ноя.92 7,7 56 14,3 69,5 1372 7835,5 4,2 48,0 9,0 77,7 26064,0 8944,1
31 15213 505 19.ноя.92 1,9 115 69,2 28,6 1316 16953,1 6,7 59,0 21,6 56,6 172940,0 29882,9
32 1256 550 20.ноя.92 6,2 55 39,2 15,3 1230 5322,4 2,6 10,0 4,5 47,0 46123,0 22778,9
33 15008 567 21.ноя.92 4,1 16 9,3 29,2 1154 3229,1 1,9 16,0 10,4 21,9 31750,0 11670,8
34 16860 659 25.ноя.92 2,5 50 8,3 80,2 1425 3005,2 1,8 37,0 7,3 76,6 22269,0 10811,2
35 15027 556 26.ноя.92 4,3 22 11,3 39 1116 3229,9 1,9 7,0 2,9 50,9 12094,0 3930,8
36 26819 554 02.дек.92 4,9 15 10,3 19,5 1060 3130,8 1,9 6,0 3,7 27,9 18733,0 4669,9
37 14435 550 05.дек.92 6,3 20 15,7 8,2 939 4699,7 3,6 11,0 5,8 37,6 28289,0 8950,1
38 15025 553 10.дек.92 6,3 95 72,6 9 1362 14688,6 6,9 25,0 10,9 49,2 156652,0 35621,3
39 27307 1189 11.дек.92 6,9 46 27,7 27,6 1144 5094,8 2,7 19,0 12,7 18,4 37241,0 26619,6
40 1454 515 13.дек.92 13,5 77 29,4 54,8 1375 7615,8 1,7 44,0 14,2 61,7 83865,0 16853,6
41 1247 556 14.дек.92 6,6 61 35,9 29,5 1327 6965,7 3,7 24,0 9,9 51,3 32615,0 20885,6
42 16846 554 15.дек.92 4,7 25 10,3 51,3 717 2428,1 2,5 0,0 0,0 0,0 23877,0 2760,4
43 15194 503 26.дек.92 12,1 52 42,6 3,3 1360 11255,6 5,4 70,0 55,3 6,2 123320,0 51890,0
44 1204 553 27.дек.92 7,6 22 13,4 26,2 1140 6591,1 5,2 4,0 2,3 30,2 33928,0 2659,9
45 15023 551 31.дек.92 5,8 18 6,6 56,2 814 3215,2 3,6 0,0 0,0 0,0 9269,0 943,3
46 16845 554 02.янв.93 4,9 24 12,1 39,1 1359 4871,9 2,6 14,0 10,9 6,6 26399,0 11727,0
47 27308 1189 03.янв.93 5,7 63 48,6 8,2 1114 4386,4 2,5 15,0 9,6 24,7 27758,0 15913,7
48 1246 556 07.янв.93 1,5 23 10,3 47,9 1087 1621,5 1,5 10,0 6,2 29,6 6844,0 4941,6
49 15136 544 08.янв.93 8,8 80 57 14,9 1346 8115,8 4,0 43,0 22,8 36,9 67683,0 36447,3
50 1286 555 16.янв.93 4 25 10,7 49,4 1111 3149,1 2,1 0,0 0,0 0,0 11160,0 4010,8
51 15104б 1188 17.янв.93 27,1 80 44,6 33,3 1240 21738,3 11,1 94,0 31,8 59,6 80903,0 27076,8
52 15014 561 18.янв.93 12,2 50 9 78,6 1034 7832,5 4,4 60,0 5,8 88,5 110637,0 4980,2
53 15026 554 19.янв.93 3 21 0,2 98,9 1091 2134 1,7 8,0 4,5 33,6 10389,0 3288,4
54 27268 1183 20.янв.93 5,2 20 8,6 49,3 1223 4385,6 2,4 7,0 3,9 35,2 11540,0 3211,3
55 16851 555 29.янв.93 31,3 81 59 13,6 1303 29046,8 15,7 68,0 44,1 22,8 229531,0 40049,0
56 27231 1174 31.янв.93 8,2 43 33,3 8,5 1340 8450 4,8 43,0 18,9 48,2 55979,0 36413,5
57 15035 548 11.фев.93 8,3 24 19,2 3 1084 7444,5 4,9 14,0 7,9 33,7 40760,0 12711,7
58 30267 1174 12.фев.93 6,5 18 13,9 9,8 1170 5415,7 2,9 10,0 6,9 19,7 22388,0 7235,1
59 15215 502 19.фев.93 7,5 58 33 32,9 1286 6472,7 3,2 22,0 6,0 67,3 27480,0 7078,5
60 15096 521 22.фев.93 9,8 131 30 72,8 1172 8613,6 5,4 56,0 4,1 91,4 44055,0 13281,9
61 27304 1167 27.фев.93 6,4 92 69,4 9,7 1240 5327,2 2,8 44,0 21,6 41,5 52720,0 43533,5
62 27252 747 28.фев.93 16,2 184 102,3 33,9 1138 12501,3 7,4 42,0 13,0 63,3 64953,0 22715,9
63 27359 750 04.мар.93 32,2 81 54,8 19,6 822 17577 14,9 0,0 0,0 0,0 52262,0 9303,5
64 15196 501 12.мар.93 6,5 65 12,5 77,1 1026 4778,2 3,3 15,0 5,4 57,1 51588,0 5279,6
65 26818 1181 14.мар.93 7,9 33 24,9 8,8 1229 7369,1 4,1 20,0 11,8 30,8 25279,0 8640,3
66 15036 552 09.апр.93 6,8 25 18,5 10,4 867 4089,8 2,7 10,0 3,4 59,8 26499,0 5860,9
67 1202 552 30.апр.93 7,6 18 10,7 27,5 1149 7380,6 4,8 15,0 10,0 18,3 30999,0 3406,6
68 1196 548 16.май.93 4,6 55 37,2 19,8 947 3051,3 3,1 15,0 2,8 78,0 25088,0 2228,6
69 27132 568 31.май.93 2,1 58 20,9 57,1 1133 1763,1 1,5 50,0 7,2 83,1 32674,0 13110,4
70 15022 550 11.июн.93 1,5 43 24,1 33,5 1067 1597,5 1,5 15,0 2,0 84,5 23526,0 2523,1
71 1382 516 04.июл.93 2,9 31 10,9 57,8 1138 2495,6 1,6 16,0 4,5 66,3 18807,0 5760,7
72 27395 760 05.июл.93 3,7 30 24,2 5,1 1153 3388,6 2,0 24,0 7,3 64,4 17467,0 10629,6
73 15619 516 15.июл.93 2,4 68 42,4 25,7 1056 1892,9 1,5 26,0 14,2 33,6 41553,0 28047,1
74 15227 505 22.июл.93 38,5 199 145,5 12,9 1077 23024,2 17,7 161,0 7,9 94,1 274013,0 29416,0
75 1165 3008 05.сен.93 5,2 7 5,5 7,9 874 2906 2,4 61,0 40,6 20,7 36324,0 32453,3
76 1203 552 10.сен.93 3,4 17 10,2 29,6 1004 2365,6 1,6 9,0 4,4 42,5 20743,0 4116,0
77 15021 549 23.сен.93 18,1 99 58,5 29,8 1106 14660,1 9,3 51,0 28,8 32,2 134202,0 40591,3
78 27301 1168 25.сен.93 13,8 86 52,5 27,8 1079 10797,2 6,9 138,0 58,6 49,3 95963,0 37950,9
79 1234 549 06.окт.93 8,1 57 26,3 45,1 370 2552,2 4,0 20,0 6,8 59,6 37289,0 1557,9
80 15100 524 11.окт.93 2,5 8 1,4 79,3 753 1412,7 1,5 8,0 5,4 21,7 13024,0 4014,2
81 27300 798 12.окт.93 4,7 10 2,2 74,1 986 3139,1 2,3 13,0 8,5 20,3 13747,0 6579,8
82 15033 547 18.ноя.93 13,5 126 32,1 69,6 1055 10453,6 7,2 84,0 18,7 73,4 137325,0 22132,0
83 15996 566 19.ноя.93 1,5 20 4,3 74,6 867 1295,3 1,5 20,0 4,3 74,0 10585,0 2648,4
84 27297 756 23.ноя.93 3,7 31 22,3 14,3 972 2823,7 2,3 33,0 15,5 43,4 34441,0 16619,1
85 17244 566 02.дек.93 4,3 19 10,7 32,7 901 3098,3 3,4 20,0 5,4 68,0 14101,0 1101,6
86 27296 756 12.дек.93 2 46 35,9 6,8 595 954,5 1,5 0,0 0,0 0,0 27784,0 4807,5
87 1417 514 15.дек.93 19,1 22 14,4 23,6 994 10757,7 9,9 55,0 5,2 88,9 148461,0 1396,2
88 13168 518 09.янв.94 10,4 43 22,2 38 872 6411 5,9 249,0 20,2 90,3 22885,0 6713,6
89 1399 525 17.фев.94 3,1 43 27,2 24,3 583 1503,9 1,8 0,0 0,0 0,0 28133,0 7219,6
90 27310 1188 03.апр.94 5,5 42 30,3 14,9 861 3495,7 3,1 14,0 11,4 3,6 19096,0 8734,1
91 1419 518 12.апр.94 30,9 85 38,3 46 739 10136,7 17,3 39,0 2,2 93,0 209857,0 2772,6
92 27350 728 13.апр.94 10,7 36 17,9 40,3 706 5591,8 6,0 31,0 11,2 57,1 58482,0 2693,5
93 30332 1165 06.мар.95 3,6 18 8,6 42,4 522 1609,2 2,7 8,0 2,8 56,1 11134,0 1232,8
94 27265 1184 07.мар.95 2,9 20 8,3 50,2 572 1443,1 2,3 106,0 15,6 82,4 22165,0 8626,5
95 15001 564 20.апр.95 4,4 13 6,4 42,4 327 1134,8 3,1 9,0 2,8 60,6 16223,0 287,8
96 27237 744 03.май.95 4,5 14 11 8,4 199 859,4 3,5 0,0 0,0 0,0 3108,0 2069,1
97 27236 1169 09.май.95 5,1 21 10,3 42,4 415 1885,8 4,1 8,0 4,3 36,6 15152,0 981,4
98 27151 780 17.май.95 3,5 6 1,7 68,1 151 60,7 2,9 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0
99 15098 522 20.май.95 3,8 32 8,5 68,1 374 1368,6 3,5 21,0 14,7 17,8 115439,0 6208,0
100 15003 3008 22.май.95 4,1 32 8,6 68,3 504 1909,9 3,5 15,0 8,4 35,6 11080,0 7697,5
101 16584 673 25.май.95 3,1 24 7,3 63,2 206 585,2 2,6 25,0 4,3 79,7 4183,0 554,8
102 27293 3077 18.июн.95 5,1 8 2,6 59,6 437 936,9 4,9 15,0 1,4 892,0 1150,0 81,0
103 15993 673 23.июн.95 2,3 12 3,3 67,7 142 286,9 1,8 25,0 5,8 72,6 4051,0 574,7
104 1390 520 14.июл.95 6,5 27 12,9 42,4 65 418,7 5,6 0,0 0,0 0,0 498,0 65,4
105 27397 1398 24.авг.95 4 32 13,4 50,4 379 1365,4 3,2 30,0 11,3 55,7 9344,0 3696,9
106 27208 3066 26.авг.95 5,5 19 7,5 53,3 354 1723,5 4,4 16,0 12,2 7,4 5830,0 3505,2
107 15580б 3071 12.сен.95 2,8 15 10,9 12,6 347 906,7 2,5 24,0 12,6 38,3 5216,0 4354,6
108 27191 3071 15.сен.95 3,7 13 6,4 42,4 301 957 2,8 25,0 15,3 28,0 4780,0 3958,6
109 27360 728 21.сен.95 2,7 48 15,8 61 349 901,6 2,5 45,0 7,6 80,0 14654,0 1238,8
110 27210 3071 29.сен.95 3,7 12 2,5 75,2 263 603,3 2,9 10,0 1,1 86,6 600,0 0,0
111 1452 515 14.окт.95 7,2 37 12,7 59,3 162 662,9 6,2 0,0 0,0 0,0 37226,0 220,6
112 15169 3008 11.ноя.95 3,1 11 2,1 77 319 891,1 2,6 15,0 4,2 67,0 2431,0 1272,8
113 16866 556 15.ноя.95 4,7 26 12,4 42,4 241 1069,1 4,1 14,0 7,7 35,6 5829,0 798,3
114 1258 551 27.ноя.95 8,6 37 21,3 32 306 2561 8,2 41,0 19,4 42,9 42180,0 3540,0
115 30108 670 23.дек.95 2,8 4 2,7 21,7 168 451,5 2,7 6,0 4,3 12,4 2892,0 159,2
116 1395 522 26.дек.95 6,3 17 9,3 35,9 221 1297,8 5,3 9,0 6,0 20,9 7547,0 636,1
117 14002 524 27.дек.95 3,3 15 10,7 13,7 269 603,4 2,1 10,0 6,4 24,3 2614,0 1376,5
118 27225 1179 30.дек.95 2,1 15 9,9 19,4 221 414,2 1,8 8,0 5,4 21,7 4853,0 699,4
САМОТЛОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. ПЛАСТ АВ2-3
1 30042 758 13.мар.93 7,4 73 50,3 18 911,0 5387,8 4,8 4,0 2,7 23,0 36967,0 13501,8
2 30023 732 20.мар.93 1,5 33 16,5 40 1153,0 1729,5 1,5 21,0 4,7 14,0 14451,0 5785,6
3 30188 758 28.мар.93 2,7 41 19,5 43 961,0 1677,4 1,5 6,0 2,1 56,0 19433,0 1985,9
4 1420 518 05.апр.93 3,7 28 21 10 1198,0 3048,3 1,8 40,0 4,2 88,0 31591,0 14494,2
5 30041 758 08.апр.93 4,5 74 53,6 14 1148,0 3525,9 2,0 49,0 34,0 17,0 60398,0 41825,6
6 14511 504 15.апр.93 5,2 77 2,5 96 220,0 14511 0,0 0,0 0,0 0,0 13786,0 374,3
7 27390 710A 19.апр.93 4,9 62 39,9 23,8 967,0 3042,2 2,4 16,0 3,5 73,0 14420,0 3714,7
