Смекни!
smekni.com

Финансовое планирование на предприятии Эффективное управление (стр. 4 из 6)

Предприятие окупит себя в первый месяц работы.

Чистая прибыль за первый год работы составит-201364976,59руб.

Чистая прибыль в остальные года - 21989824,88руб.


Таблица 1. Прогноз планируемой выручки.

Показатель Месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем продаж:
~ Хлеб 1-го сорта 500000 700000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
~ Хлеб высшего сорта 300000 500000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
~ Хлеб подовый 150000 300000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
~ Батон особый 250000 500000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
~ Батон нарезной 250000 500000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
~ Булочка с маком 500000 700000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
~ Булочка с корицей 500000 700000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
~ Плетёнка 450000 600000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
~ Ромашка 400000 500000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
~ Булочка бутербродная 800000 1200000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
Цена товара, руб.
~ Хлеб 1-го сорта 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
~ Хлеб высшего сорта 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
~ Хлеб подовый 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
~ Батон особый 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
~ Батон нарезной 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
~ Булочка с маком 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
~ Булочка с корицей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
~ Плетёнка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
~ Ромашка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
~ Булочка бутербродная 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Выручка 13000000 ≈ 19800000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000

Таблица 2. План доходов и расходов.

Доходы и расходы Месяцы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Выручка 0 13000000 19800000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000
2. Затраты 2621270 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980 2401980
~ Расходы на сырьё 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900
~ Заработная плата 0 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000
~ЕСН 0 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580
~ Оборудование 300000
~ Амортизация 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
~ Плата за телефон 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
~ Расходы на электроэнергию 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
~ Расходы на воду 0 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
~ Непредвиден. расходы 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
~ Прочие расходы 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
~ Единовременные выплаты 2370
3. Прибыль 10598020 17398020 28198020 28198020 28198020 28198020 28198020 28198020 28198020 28198020 28198020 28198020
4. Налог на прибыль 0 2543524,8 4175524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8 6767524,8
5.Ц.С. 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
6. Налог на имущество 0 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480
7. НДС 0 805449,52 1321693,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42 2142493,42
8. Чистая прибыль -2621270 7243484,68 11895240,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78 19282440,78

Таблица 3. План движения денежных средств.

Поступления и расходы. Месяцы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Начальный кассовый баланс 3000000 378730 7260040,45 19155281,23 37473599,97 55791918,71 74110237,45 92428556, 19 110746874,93 129065193,67 147383512,41 165701831,15 184020149,89
2. Кассовый приход 0 13000000 19800000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000 30600000
3. Общая располагаемая наличность (1+2) 3000000 13378730 27060040,45 49755281,23 68073599,97 86391918,71 104710237,45 123028556, 19 141346874,93 159665193,67 177983512,41 196301831,15 214620149,89
4. Расход наличных средств: 2621270 6118689,55 7904759,22 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26 12281681,26
~ Расходы на сырьё 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900 2315900
~ Заработная плата 0 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000
~ЕСН 0 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580 19580
~ Оборудование 300000
~ Амортизация 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
~ Плата за телефон 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
~ Расходы на электроэнергию 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
~ Расходы на воду 0 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
~Непредвиден. расходы 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
~Прочие расходы 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
~ Единовременные выплаты 2370
~ Налоги 0 3716709,55 5502779,22 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26 9879701,26
5. Баланс наличности в конце месяца 378730 7260040,45 19155281,23 37473599,97 55791918,71 74110237,45 92428556, 19 110746874,93 129065193,67 147383512,41 165701831,15 184020149,89 202338468,63

3. Проблемы реформирования финансового планирования в России и пути их решения

Наряду с осознанной необходимостью широкого применения совершенного финансового планирования в нынешних условиях действуют факторы, ограничивающие его использование на предприятиях. Основные из них: